随着北京中考改革新政落地,总分从 640 分调整为 510 分,在此情况下,各高中的录取区排名愈发关键,其参考价值不言而喻。那不同区的高中都处于怎样的梯队呢?下面北京中考信息网为您详细介绍。
一、海淀区高中梯队情况
学校 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
人大附中 | 569 | 930 | 948 | 816 | 第一梯队(平均区排名 1 - 3000) |
十一学校 | 569 | 1096 | 948 | 871 | 第一梯队(平均区排名 1 - 3000) |
一零一中学 | 1107 | 1452 | 1364 | 1308 | 第一梯队(平均区排名 1 - 3000) |
清华附中 | 1107 | 1452 | 1896 | 1485 | 第一梯队(平均区排名 1 - 3000) |
首师大附中 | 1107 | 2067 | 3047 | 2074 | 第一梯队(平均区排名 1 - 3000) |
北大附中 | 1601 | 2523 | 3047 | 2390 | 第一梯队(平均区排名 1 - 3000) |
清华实验学校 | 2234 | 2284 | 3355 | 2624 | 第一梯队(平均区排名 1 - 3000) |
人大附航天城学校 | 3799 | 3494 | 3953 | 3749 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
北京育英学校 | 2861 | 5664 | 3659 | 4061 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
建华实验学校 | 3799 | 6409 | 2184 | 4131 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
海淀进修实验学校 | 5043 | 6409 | 6293 | 5915 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
北京五十七中 | 3328 | 4720 | 5140 | 4396 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
人大附中分校 | 4033 | 5423 | 4867 | 4774 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
首师大附玉泉学校 | 4535 | 5423 | 5426 | 5128 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
理工附中 | 4033 | 5423 | 6559 | 5338 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
交大附中 | 3799 | 6163 | 6293 | 5418 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
一零一温泉 | 4790 | 6409 | / | 5600 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
五十七中上庄分校 | 4299 | 6409 | 7865 | 6191 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
北航实验学校 | 5282 | 7460 | 7374 | 6705 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
首师附一分校 | 5512 | 7660 | 7118 | 6763 | 第二梯队(平均区排名 3000 - 7000) |
八一学校 | 6705 | 7050 | 7374 | 7043 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
清华附中上地学校 | 5512 | 8480 | 8591 | 7528 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
中关村中学 | 6705 | 8086 | 8128 | 7640 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
十一实验 | 6237 | 8292 | 8591 | 7707 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
北京二十中 | 6934 | 8292 | 9455 | 8227 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
人大附西山学校 | 6934 | 8848 | 9031 | 8271 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
人大附中翠微学校 | 6705 | 8848 | 9666 | 8406 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
育英中学 | 7383 | 9216 | 9666 | 8755 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
首师大二附 | 7605 | 9599 | 9666 | 8957 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
一零一石油分校 | 8445 | 10375 | 10240 | 9687 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
北京十九中 | 8654 | 10375 | 10420 | 9816 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
玉渊潭中学 | 8445 | 10867 | 10608 | 9973 | 第三梯队(平均区排名 7000 - 10000) |
首师附育新学校 | 8654 | 11195 | 10608 | 10152 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
北京海淀实验中学 | 8851 | 10867 | 11109 | 10276 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
清华附中志新学校 | 9211 | 11016 | 12469 | 10899 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
中关村中学知春分校 | 10993 | / | / | 10993 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
北京实验学校 | 9745 | 11782 | 11730 | 11086 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
北大附中北医 | 9377 | 11782 | 13296 | 11485 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
北京外国语大学附属中学 | 10050 | 11928 | 12496 | 11491 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
清华附中学院路 | 11849 | / | / | 11849 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
北京外国语大学附属外国语学校 | 10855 | 12908 | / | 11882 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
北师大三附中 | 10207 | 12908 | 12705 | 11940 | 第四梯队(平均区排名 10000 - 12000) |
海淀教进香山分校 | 10855 | 12908 | 12469 | 12077 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
人大附中二分校 | 11136 | 13300 | 12705 | 12380 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
中法实验 | 12989 | / | / | 12989 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
清河中学 | 13089 | / | / | 13089 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
交大附中二分校 | 11849 | 14150 | 13615 | 13205 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
一零一矿大 | 11433 | 14262 | 14051 | 13249 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
清华附中永丰 | 11849 | 14465 | 14147 | 13487 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
交大附中东校区 | 12462 | / | 15008 | 13735 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
农大附中 | 11989 | 14765 | 14687 | 13814 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
交大附中分校 | 12562 | 15125 | 14776 | 14154 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
八一玉泉 | 12764 | 15297 | 15082 | 14381 | 第五梯队(平均区排名 12000 - 15000) |
二、西城区高中梯队情况
学校 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
北京四中 | 575 | 759 | 571 | 635 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北师大实验 | 1356 | 1277 | 1247 | 1293 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北京八中 | 1356 | 1537 | 1406 | 1433 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北师大二附中 | 1802 | 1974 | 1919 | 1898 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北师大附中 | 1802 | 1974 | 2080 | 1952 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
一六一中学 | 3149 | 2754 | 2443 | 2782 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 5000 |
北京三十五中 | 3149 | 3664 | 3458 | 3424 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 5000 |
北京十三中 | 3337 | 3664 | 3621 | 3541 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 5000 |
北京十五中 | 4102 | 4232 | 4073 | 4136 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 5000 |
北师大亚太实验学校 | 3646 | 4357 | 5020 | 4341 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 5000 |
铁路二中 | 4280 | 4644 | 4371 | 4432 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 5000 |
北京四十四中学 | 4860 | 5242 | 5157 | 5086 | 第三梯队校:平均区排名 5000 - 7000 |
北京一五六中学 | 5508 | 5721 | 5390 | 5540 | 第三梯队校:平均区排名 5000 - 7000 |
北京三中 | 6049 | 6185 | 5953 | 6062 | 第三梯队校:平均区排名 5000 - 7000 |
一五九中学 | 6464 | 6584 | 6263 | 6437 | 第三梯队校:平均区排名 5000 - 7000 |
西城外国语学校 | 6842 | 6970 | 6546 | 6786 | 第三梯队校:平均区排名 5000 - 7000 |
四十四中 | 6956 | 7210 | 6721 | 6962 | 第三梯队校:平均区排名 5000 - 7000 |
育才学校 | 7435 | 7670 | 7252 | 7452 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
三十一中 | 7626 | 7914 | 7486 | 7675 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
三十九中 | 7943 | 8445 | 8091 | 8160 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
北京六十六中 | 8576 | 8566 | 8091 | 8411 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
北京七中 | 8338 | 8853 | 8802 | 8664 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
鲁迅中学 | 8833 | 8853 | 8446 | 8711 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
回民学校 | 9158 | 9236 | 8849 | 9081 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
北京四十三中 | 9508 | 9425 | 9021 | 9318 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
教院附中 | 9690 | 9635 | 9213 | 9513 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
宣武外国语 | 9742 | 9720 | 9213 | 9558 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
五十六中 | 9819 | 9759 | 9277 | 9618 | 第四梯队校:平均区排名 7000 - 10000 |
三、东城区高中梯队情况
学校 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
北京二中 | 389 | 494 | 502 | 462 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北京一七一中学 | 748 | 1033 | 1248 | 1010 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北京五中 | 1216 | 1210 | 1372 | 1266 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北京汇文中学 | 1114 | 1943 | 1485 | 1514 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
广渠门中学 | 1391 | 1770 | 1725 | 1629 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北京景山学校 | 1664 | / | / | 1664 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
东直门中学 | 1752 | 2030 | 2164 | 1982 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
龙潭中学 | 1752 | 2385 | 2164 | 2100 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
一六六中学 | 2219 | 2858 | 2780 | 2619 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
北京十一中学 | 2699 | 3340 | 3286 | 3108 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
北京五十中 | 3106 | 3877 | 3519 | 3501 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
北京五十五中学 | 3195 | 3929 | 3664 | 3596 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
北京二十二中学 | 3926 | 4356 | 4179 | 4154 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
一零九中学 | 4308 | 4818 | 4411 | 4512 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
北京二十四中学 | 4244 | 4909 | 4456 | 4536 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
北京一中 | 4950 | / | / | 4950 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
北京九十六中 | 4747 | 5361 | 4787 | 4965 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
一四二中学 | 5242 | / | / | 5242 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
六十五中 | 5004 | 5619 | 5248 | 5290 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
北京一六五中学 | 3680 | 6422 | 6367 | 5490 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
二十七中 | 5657 | 6074 | 5824 | 5852 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
北京二十五中学 | 5837 | 6356 | / | 6097 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 7000 |
五十中分校 | 6118 | / | / | 6118 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 7000 |
五十四中 | 5896 | 6445 | 6223 | 6188 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 7000 |
北京二十一中 | 6101 | 6541 | / | 6321 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 7000 |
翔宇中学 | 6525 | 6994 | / | 6760 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 7000 |
四、朝阳区高中梯队情况
学校 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
北京中学 | 282 | 902 | 796 | 660 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
北京八十中 | 685 | 678 | 1473 | 945 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
人大附中朝阳学校 | 1221 | 1553 | 1629 | 1468 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
清华附中朝阳学校 | 1357 | 1682 | 1814 | 1618 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
中国传媒大学附属中学(原北中传媒) | 541 | 1836 | 2535 | 1637 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
八十中睿德分校 | 1357 | 1836 | 2691 | 1961 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
朝阳外国语 | 1623 | 2108 | 2163 | 1965 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 2000 |
清华附中望京学校 | 2070 | 2569 | 2354 | 2331 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
北京中学科技分校 | 2533 | / | / | 2533 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
陈经纶中学 | 2376 | 2902 | 2886 | 2721 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
北京二中朝阳学校 | 3301 | 3797 | / | 3485 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
清华附中广华学校 | 2830 | 3797 | 3958 | 3528 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
首师大附中朝阳学校 | 2966 | 4071 | 4647 | 3895 | 第二梯队校:平均区排名 2000 - 4000 |
工大附中 | 3741 | 4487 | 4390 | 4206 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
日坛中学 | 4487 | 5233 | 5164 | 4961 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
和平街一中 | 4635 | 5766 | 5604 | 5335 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
和平街一中 | 4762 | 6420 | 6427 | 5870 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
贸大附中 | 4914 | 6304 | 6243 | 5820 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
东北师大附中朝阳学校 | 5061 | 6218 | 6243 | 5841 | 第三梯队校:平均区排名 4000 - 6000 |
中科院附属实验中学 | 5438 | 6696 | 6915 | 6350 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 9000 |
三里屯一中 | 5964 | 7149 | 7069 | 6727 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 9000 |
北京十七中 | 6617 | 7695 | 7494 | 7269 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 9000 |
北京化工大学附属中学 | 7077 | / | 8192 | 7635 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 9000 |
东方德才 | 7272 | 8175 | 7718 | 7722 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 9000 |
北京第二外国语学院附属中学 | 7479 | 8491 | 8014 | 7995 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 9000 |
陈经纶中学团结湖分校 | 7951 | / | 8844 | 8398 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 9000 |
汇文垂杨柳分校 | 8229 | / | 9207 | 8718 | 第四梯队校:平均区排名 6000 - 9000 |
五、丰台区高中梯队情况
学校 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
十二中 | 348 | 735 | 294 | 459 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 500 |
十一中堂实验 | 487 | / | / | 487 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 500 |
钱学森中学 | 563 | 1123 | 1048 | 911 | 第二梯队校:平均区排名 500 - 2000 |
丰台二中 | 1123 | 1800 | / | 1462 | 第二梯队校:平均区排名 500 - 2000 |
第五实验 | 1462 | / | / | 1462 | 第二梯队校:平均区排名 500 - 2000 |
十八中 | 1370 | 1800 | 1349 | 1506 | 第二梯队校:平均区排名 500 - 2000 |
北师大实验丰台学校 | 1793 | 1895 | 1924 | 1871 | 第二梯队校:平均区排名 500 - 2000 |
人大附中丰台学校 | 9265 | 2034 | 1681 | 1993 | 第二梯队校:平均区排名 500 - 2000 |
首师大附属丽泽中学 | 2038 | 2237 | 1786 | 2020 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
北京十中 | 2355 | 2078 | 1828 | 2087 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
赵登禹学校 | 2140 | 2552 | 2098 | 2263 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
丰台八中 | 2095 | 2505 | / | 2300 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 2311 | 2687 | / | 2499 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
北京十中晓月苑分校 | 2532 | 2851 | 2265 | 2549 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
民大附中丰台实验学校 | 2680 | / | / | 2680 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
中国教育研究院丰台实验学校 | 2708 | 3179 | 2793 | 2893 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
丰台外国语 | 2569 | 3291 | 2998 | 2953 | 第三梯队校:平均区排名 2000 - 3000 |
太平桥学校 | 2846 | 3396 | / | 3121 | 第四梯队校:平均区排名 3000 - 4000 |
首经贸附中 | 2901 | 3499 | 3115 | 3172 | 第四梯队校:平均区排名 3000 - 4000 |
首师大附属云岗中学 | 3028 | 3996 | / | 3512 | 第四梯队校:平均区排名 3000 - 4000 |
大成学校 | 3222 | 4446 | / | 3834 | 第四梯队校:平均区排名 3000 - 4000 |
六、通州区高中梯队情况
学校 | 2025 区排名 | 2024 区排名 | 2023 区排名 | 平均区排名 | 梯队 |
---|---|---|---|---|---|
潞河中学 | 364 | 551 | 698 | 538 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 1000 |
首师附中通州校区 | 541 | 852 | 915 | 769 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 1000 |
北京第一实验中学 | 792 | / | / | 792 | 第一梯队校:平均区排名 1 - 1000 |
人大附中通州校区 | 737 | 1182 | 1274 | 1064 | 第二梯队校:平均区排名 1000 - 3000 |
北京学校 | 792 | 1295 | 1274 | 1120 | 第二梯队校:平均区排名 1000 - 3000 |
运河中学西校区 | 1190 | / | 1743 | 1467 | 第二梯队校:平均区排名 1000 - 3000 |
运河中学东校区 | 1961 | / | / | 1961 | 第二梯队校:平均区排名 1000 - 3000 |
北京二中通州校区 | 2167 | 2305 | 2838 | 2437 | 第二梯队校:平均区排名 1000 - 3000 |
五中通州校区 | 2649 | 2660 | 3141 | 2817 | 第二梯队校:平均区排名 1000 - 3000 |
景山学校通州校区 | 2941 | 3101 | 3189 | 3077 | 第三梯队校:平均区排名 3000 - 5000 |
理工附中通州校区 | 3208 | 3344 | 3407 | 3320 | 第三梯队校:平均区排名 3000 - 5000 |
潞河中学于家务校区 | 3449 | 3726 | 3669 | 3615 | 第三梯队校:平均区排名 3000 - 5000 |
永乐店中学 | 4278 | 4516 | 4382 | 4392 | 第三梯队校:平均区排名 3000 - 5000 |
张家湾中学 | 4661 | 4882 | 5032 | 4858 | 第三梯队校:平均区排名 3000 - 5000 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群