7 月 10 日北京市教委正式发布 2026 年 “1+3” 培养实验区级实验校招生计划,本年度区级项目迎来大幅扩招,参与学校、招生名额均创下历年新高。1+3 作为初二学生专属初高中贯通通道,录取后无需完整备战初三,直接进入目标校完成 1 年初三 + 3 年高中四年连贯学习。结合官方文件、各区招生数据、网友实时留言反馈,北京中考信息网完整梳理项目核心定义、分区名额、报名流程、报考利弊,全部数据源自官方公示,可供初二家庭直接对照规划择校。
一、1+3 项目基础定义与学籍规则
培养模式:面向初二在读、具备连续两年初中学籍学生,初二结束转入实验校,四年连贯完成初高中学业,正常参加中考合格后直升该校高中。
退出限制:录取后可在中考报名前申请退回原初中,但退出后无法参与校额到校等指标分配批次,仅能走统招渠道。
批次互斥规则:市级、区级各限报 1 所;若被市级实验校录取,系统锁档,不再具备区级报名资格;仅市级落选学生可参与区级填报。
选拔要求:全程不组织文化课笔试,仅参考初中综合素质评价档案,通过面试或特色专业测试选拔;各校本校生源录取比例不得超过总计划 70%,预留 30% 名额对外区 / 外校开放。
二、2026 全市 1+3 招生核心数据总览
学校名称 | 培养计划(市级) |
|---|---|
中央工艺美术学院附属中学 | 210 |
北京市徐悲鸿中学 | 50 |
北大附中朝阳未来学校 | 220 |
清华大学附属中学将台路校区 | 240 |
中国人民大学附属中学通州校区 | 70 |
北京市通州区张家湾中学 | 40 |
合计 | 830 |
序号 | 区 | 学校名称 | 培养计划(区级) |
1 | 东城区 | 北京市第十一中学科学实验学校 | 40 |
2 | 东城区 | 北京市第二十二中学 | 80 |
3 | 东城区 | 北京市第二十四中学 | 40 |
4 | 东城区 | 北京市第二十七中学 | 30 |
5 | 东城区 | 北京市第五十中学 | 80 |
6 | 东城区 | 北京市第五十中学分校 | 30 |
7 | 东城区 | 北京市第五十四中学 | 30 |
8 | 东城区 | 北京市第五十五中学 | 90 |
9 | 东城区 | 北京市第六十五中学 | 30 |
10 | 东城区 | 北京市第一零九中学 | 40 |
11 | 东城区 | 北京市第一二五中学(北京汇文实验中学) | 40 |
12 | 东城区 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 40 |
13 | 东城区 | 北京市第一六五中学 | 30 |
14 | 东城区 | 北京市第一六六中学 | 80 |
15 | 西城区 | 北京市第七中学 | 30 |
16 | 西城区 | 北京市第一五六中学 | 40 |
17 | 西城区 | 北京师范大学亚太实验学校 | 40 |
18 | 西城区 | 北京市西城外国语学校 | 70 |
19 | 西城区 | 北京市育才学校 | 45 |
20 | 西城区 | 北京市铁路第二中学 | 40 |
21 | 西城区 | 北京市第十四中学 | 40 |
22 | 西城区 | 北京市第一五九中学 | 40 |
23 | 西城区 | 北京市回民学校 | 40 |
24 | 西城区 | 北京教育学院附属中学 | 40 |
25 | 西城区 | 北京市第三十五中学(在三十五中学顺义学校寄宿培养) | 40 |
26 | 朝阳区 | 北京市第八十中学睿德分校 | 40 |
27 | 朝阳区 | 清华大学附属中学广华学校 | 80 |
28 | 朝阳区 | 北京第二外国语学院附属中学 | 130 |
(北京中学外语分校) | |||
29 | 朝阳区 | 北京中学科技分校 | 60 |
30 | 朝阳区 | 中国传媒大学附属中学 | 120 |
(北京中学传媒分校) | |||
31 | 朝阳区 | 清华大学附属中学望京学校 | 80 |
32 | 朝阳区 | 北京市第二中学朝阳学校 | 45 |
33 | 朝阳区 | 中央美术学院附属实验学校 | 60 |
34 | 朝阳区 | 中国科学院附属实验学校 | 60 |
35 | 朝阳区 | 北京工业大学附属中学 | 80 |
36 | 朝阳区 | 北京市日坛中学 | 90 |
37 | 朝阳区 | 北京市和平街第一中学 | 40 |
38 | 朝阳区 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 40 |
39 | 朝阳区 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 80 |
40 | 朝阳区 | 北京市三里屯一中 | 40 |
41 | 朝阳区 | 北京市第十七中学 | 80 |
42 | 朝阳区 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 80 |
43 | 朝阳区 | 首都师范大学附属实验学校 | 40 |
44 | 朝阳区 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 80 |
45 | 海淀区 | 清华大学附属中学永丰学校 | 80 |
46 | 海淀区 | 北京中法实验学校 | 80 |
47 | 海淀区 | 人大附中西山学校 | 100 |
48 | 海淀区 | 首都师范大学附属育新学校 | 120 |
49 | 海淀区 | 北京大学附属中学北医分校 | 105 |
50 | 海淀区 | 北京市第一〇一中学(温泉校区) | 120 |
51 | 海淀区 | 清华附中志新学校 | 125 |
52 | 海淀区 | 北京市中关村中学知春分校 | 45 |
53 | 海淀区 | 北京师范大学第三附属中学 | 110 |
54 | 海淀区 | 北京市海淀实验中学 | 120 |
55 | 海淀区 | 首都师范大学第二附属中学 | 100 |
56 | 海淀区 | 北京市第五十七中学 | 170 |
57 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 160 |
58 | 海淀区 | 北京市育英中学 | 160 |
59 | 海淀区 | 北京市第二十中学(新都校区) | 240 |
60 | 海淀区 | 北京外国语大学附属中学 | 60 |
61 | 海淀区 | 北京市玉渊潭中学 | 120 |
62 | 海淀区 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 120 |
63 | 海淀区 | 北京市建华实验学校 | 120 |
64 | 海淀区 | 北京实验学校(海淀) | 110 |
65 | 海淀区 | 北京交通大学附属中学(东校区) | 80 |
66 | 海淀区 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 75 |
67 | 海淀区 | 人大附中航天城学校 | 120 |
68 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学分校 | 120 |
69 | 海淀区 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 80 |
70 | 海淀区 | 清华附中学院路学校 | 30 |
71 | 海淀区 | 清华大学附属实验学校 | 40 |
72 | 海淀区 | 北京十一实验中学 | 60 |
73 | 海淀区 | 北京一零一中石油分校 | 80 |
74 | 海淀区 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 80 |
75 | 海淀区 | 北京市第十九中学 | 90 |
76 | 海淀区 | 北京一零一中矿大分校 | 90 |
77 | 海淀区 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 45 |
78 | 海淀区 | 北京交通大学附属中学分校 | 45 |
79 | 海淀区 | 清华大学附属中学上地学校 | 45 |
80 | 海淀区 | 中央民族大学附属中学 | 45 |
81 | 海淀区 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 90 |
82 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 90 |
83 | 海淀区 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 45 |
84 | 海淀区 | 北京市八一学校 | 90 |
85 | 海淀区 | 北京市中关村中学 | 90 |
86 | 海淀区 | 北京理工大学附属中学 | 90 |
87 | 海淀区 | 北京市海淀区锦秋学校 | 45 |
88 | 丰台区 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 70 |
89 | 丰台区 | 北京市丰台区第八中学 | 80 |
90 | 丰台区 | 北京市赵登禹学校 | 36 |
91 | 丰台区 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 30 |
92 | 丰台区 | 北京十一学校中堂实验学校 | 20 |
93 | 丰台区 | 北京市丰台区外国语学校 | 105 |
94 | 丰台区 | 北京市丰台区建华学校 | 80 |
95 | 丰台区 | 北京市第十八中学蒲芳学校 | 105 |
96 | 丰台区 | 北京市大成学校 | 35 |
97 | 丰台区 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 80 |
98 | 丰台区 | 首都经济贸易大学附属中学 | 30 |
99 | 丰台区 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 60 |
100 | 丰台区 | 北京市第十中学 | 60 |
101 | 丰台区 | 首都师范大学附属云岗中学 | 60 |
102 | 丰台区 | 北京第五实验学校 | 70 |
103 | 丰台区 | 北京市第十中学晓月苑分校 | 40 |
104 | 丰台区 | 北京大学附属中学丰台学校 | 50 |
105 | 石景山区 | 北京市第八中学石景山实验学校 | 40 |
106 | 石景山区 | 北京景山学校远洋分校 | 30 |
107 | 石景山区 | 人大附中石景山学校 | 50 |
108 | 石景山区 | 北京市古城中学 | 50 |
109 | 石景山区 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 40 |
110 | 石景山区 | 北京市第九中学 | 60 |
111 | 石景山区 | 北京市京源学校 | 43 |
112 | 石景山区 | 北京大学附属中学石景山学校(北京大学附属中学石景山科学高中) | 55 |
113 | 石景山区 | 北京市十一学校石景山实验中学 | 50 |
114 | 门头沟区 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 160 |
115 | 门头沟区 | 北京市大峪中学 | 240 |
116 | 门头沟区 | 北京市第八中学永定实验学校 | 120 |
117 | 门头沟区 | 北京市第八中学京西校区 | 200 |
118 | 门头沟区 | 北京景山学校京西实验学校 | 160 |
119 | 房山区 | 北京师范大学良乡附属中学 | 80 |
120 | 房山区 | 北京理工大学附属实验学校 | 90 |
121 | 房山区 | 北京四中房山分校 | 70 |
122 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 40 |
123 | 房山区 | 清华附中房山学校 | 80 |
124 | 通州区 | 首都师范大学附属中学通州实验学校 | 80 |
125 | 通州区 | 首都师范大学附属中学通州校区 | 90 |
126 | 通州区 | 北京市通州区运河中学 | 80 |
127 | 通州区 | 北京市通州区潞河中学 | 135 |
128 | 通州区 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 45 |
129 | 通州区 | 北京市第二中学通州校区 | 45 |
130 | 通州区 | 北京市第五中学通州校区 | 80 |
131 | 通州区 | 北京学校 | 60 |
132 | 通州区 | 北京第一实验中学 | 90 |
133 | 通州区 | 北京景山学校通州分校 | 60 |
134 | 顺义区 | 北京市第三十五中学顺义学校 | 40 |
135 | 顺义区 | 北京市第四中学顺义分校 | 80 |
136 | 顺义区 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 180 |
137 | 顺义区 | 北京市顺义区杨镇第一中学(北京市十一学校顺义学校) | 96 |
138 | 顺义区 | 北京市顺义区第二中学 | 80 |
139 | 顺义区 | 北京市顺义区第一中学 | 120 |
140 | 顺义区 | 北京市顺义区第九中学 | 80 |
141 | 顺义区 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 80 |
142 | 顺义区 | 北京市顺义牛栏山第一中学板桥学校 | 80 |
143 | 昌平区 | 北京市昌平区第一中学 | 195 |
144 | 昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 190 |
145 | 昌平区 | 北京市昌平区前锋学校 | 40 |
146 | 昌平区 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 160 |
147 | 昌平区 | 首都师范大学附属中学昌平学校 | 80 |
148 | 昌平区 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 80 |
149 | 昌平区 | 北京师范大学昌平附属学校 | 80 |
150 | 昌平区 | 清华大学附属中学昌平学校 | 80 |
151 | 昌平区 | 中国人民大学附属中学昌平学校 | 80 |
152 | 昌平区 | 北京市第一○一中学未来科学城学校 | 80 |
153 | 大兴区 | 北京市大兴区第一中学 | 160 |
154 | 大兴区 | 北京市第八中学大兴分校 | 60 |
155 | 大兴区 | 首都师范大学附属中学大兴北校区 | 35 |
156 | 大兴区 | 北京市大兴区兴华中学 | 80 |
157 | 大兴区 | 清华附中大兴学校 | 70 |
158 | 大兴区 | 北京大兴精华学校 | 30 |
159 | 平谷区 | 北京市平谷中学 | 136 |
160 | 怀柔区 | 北京一零一中怀柔科学城学校 | 80 |
161 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第一中学 | 48 |
162 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第二中学 | 60 |
163 | 怀柔区 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 80 |
164 | 怀柔区 | 北京市怀柔区青苗学校 | 80 |
165 | 密云区 | 北京市密云区第二中学 | 90 |
166 | 密云区 | 北京师范大学密云实验中学 | 50 |
167 | 延庆区 | 北京市延庆区第一中学 | 120 |
168 | 延庆区 | 北京市八一实验学校 | 70 |
169 | 燕 山 | 北京师范大学燕化附属中学 | 25 |
170 | 燕 山 | 北京市燕山向阳中学 | 30 |
171 | 经开区 | 人大附中亦庄新城学校 | 80 |
172 | 经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 160 |
173 | 经开区 | 北京亦庄实验中学 | 80 |
174 | 经开区 | 北京市建华实验亦庄学校 | 50 |
175 | 经开区 | 北京市第二中学经开学校 | 40 |
区级实验校:175 所,总培养计划13549 人;相比 2025 年大幅扩容,海淀新增 13 所学校,二十中新都校区单校名额从 80 增至 240 人。
市级实验校:全市共 6 所,总计划 830 人,面向城六区全体初中招生,人大附中通州校区、张家湾中学额外面向通州本区开放。
全市合计:区级 13549 人 + 市级 830 人 =14379 人。
海淀细分数据:2025 年海淀 1+3 录取 2558 人,占当年普高招生 12%;2026 年名额提升至 4043 人,占比进一步上涨。
三、各区区级 1+3 名额与热门学校盘点
1. 海淀区(教育龙头,43 所,4043 人)
全区名额、学校数量全市第一,头部校名额充足:五十七中、人大附中翠微学校分别投放 170、160 个名额;二十中新都校区扩招至 240 人。优势是可选校覆盖六小强分校、二梯队优质高中,但高分段竞争激烈。
2. 朝阳区(19 所,1325 人)
近年扩招增速明显,热门校包含八十中睿德分校、北京中学传媒分校、清华附中广华学校,名校分校资源充足,适合本区中等、中高分段学生。
3. 西城区(11 所,465 人)
走精品路线,单校名额不多但办学质量突出,育才学校、西城外国语、铁路第二中学均为区内家长重点关注院校。
4. 其他区域概况
丰台 17 所、通州 10 所、大兴 6 所、顺义 9 所;门头沟大峪中学 240 人、八中京西校区 200 人,单校名额集中,本区学生上岸概率更高。
整体规律:城六区选择范围广;远郊区龙头校名额集中,校内竞争压力更小。
四、区级 1+3 官方完整报名时间线(不可错过)
时间 | 工作安排 |
|---|---|
7 月 14 日 12:00 前 | 市级实验学校发布 2026 年 “1+3” 培养实验公告 |
7 月 14 日 12:00—16 日 12:00 | 市级实验学校报名 |
7 月 17 日 12:00 前 | 市级实验学校公布面试名单 |
7 月 18—19 日 | 市级实验学校组织面试 |
7 月 20 日 | 市级实验学校公布录取结果 |
7 月 20 日 | 区级实验学校发布 2026 年 “1+3” 培养实验公告 |
7 月 21—22 日 | 区级实验学校报名 |
7 月 24 日 | 区级实验学校公布面试名单 |
7 月 25—26 日 | 区级实验学校组织面试 |
7 月 27 日 | 区级实验学校公布录取结果 |
9 月初 | 根据录取结果办理学籍手续 |
依据市教委统一工作安排,区级全流程节点固定:
7 月 20 日:各校发布区级 1+3 招生公告,公示面试要求、特色项目、招生名额;
7 月 21 日 —7 月 22 日:仅两天线上报名窗口期,登录系统cmis.bjedu.cn填报,区级仅能选 1 所;
7 月 24 日:各校公布面试名单,按 1:3 比例筛选;
7 月 25 日 —7 月 26 日:统一组织面试 / 特色专业测试;
7 月 27 日:公示最终录取结果。
五、初二家长报考实操建议
1. 先判断孩子是否适合走 1+3
适合:基础扎实、有清晰高中发展规划,擅长综合表达、特色特长突出;
谨慎选择:潜力大、有冲刺外区顶尖高中意向的学生,录取后将放弃中考冲分择校机会。
2. 精准填报报名策略
区级仅可填报一所,避免盲目扎堆头部热门校;成绩中等家庭可优先选择名校分校、本区二梯队实验校,上岸容错率更高;同步提前完成市级校报名,多一条升学备选路径。
3. 面试重点准备方向
无文化课考核,核心考察综合素质手册、社会实践、兴趣特长;提前匹配目标校特色办学方向(科技、外语、传媒等),打磨表达逻辑与个人规划,更容易获得面试官认可。
4. 时间规划提醒
7 月 20 日各校公告集中发布,建议提前收藏本文,对照各区名单筛选目标校;报名仅两天,错过窗口当年无法补报。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师