2025 年北京各区初三二模成绩陆续公布,东城成绩压轴登场。此次二模成绩区排备受关注,不仅反映学生学习成果,更与中考志愿填报紧密相关,尤其在校额到校政策调整下,校排的重要性愈发凸显。和北京中考信息网一起看看吧。
分数 | 人数 |
---|---|
390 | 1881 |
387 | 2142 |
382 | 2582 |
375 | 3166 |
374 | 3232 |
372 | 3381 |
371 | 3461 |
369 | 3602 |
367 | 3749 |
364 | 3946 |
363 | 4025 |
361 | 4168 |
357 | 4444 |
356 | 4495 |
351 | 4759 |
350 | 4809 |
347 | 4963 |
342 | 5198 |
335 | 5458 |
333 | 5539 |
326 | 5785 |
292 | 6496 |
285 | 6575 |
239 | 6816 |
213 | 6845 |
145 | 6892 |
141 | 6893 |
108 | 6902 |
分数 | 区排 |
---|---|
421 | 32 |
417 | 95 |
416 | 105 |
413 | 185 |
410 | 290 |
400 | 850 |
409 | 345 |
408 | 410 |
407 | 450 |
405 | 560 |
404 | 610 |
399 | 920 |
398 | 1010 |
397 | 1060 |
397 | 1100 |
393 | 1340 |
392 | 1410 |
391 | 1460 |
390 | 1540 |
388 | 1700 |
387 | 1810 |
384 | 1960 |
380 | 2230 |
378 | 2380 |
376 | 2510 |
369 | 2940 |
373 | 2730 |
370 | 2900 |
369 | 2940 |
366 | 3100 |
362 | 3360 |
347 | 4070 |
330 | 4800 |
2025 东城初三二模部分区排(网传版)
分数 | 人数 | 占比 |
---|---|---|
390 | 1881 | 26.87% |
387 | 2142 | 30.60% |
382 | 2582 | 36.89% |
375 | 3166 | 45.23% |
374 | 3232 | 46.17% |
372 | 3381 | 48.30% |
371 | 3461 | 49.44% |
369 | 3602 | 51.46% |
367 | 3749 | 53.56% |
364 | 3946 | 56.37% |
363 | 4025 | 57.50% |
361 | 4168 | 59.54% |
357 | 4444 | 63.49% |
356 | 4495 | 64.21% |
351 | 4759 | 67.99% |
350 | 4809 | 68.70% |
347 | 4963 | 70.90% |
342 | 5198 | 74.26% |
335 | 5458 | 77.97% |
333 | 5539 | 79.13% |
326 | 5785 | 82.64% |
292 | 6496 | 92.80% |
285 | 6575 | 93.93% |
239 | 6816 | 97.37% |
213 | 6845 | 97.79% |
145 | 6892 | 98.46% |
141 | 6893 | 98.47% |
108 | 6902 | 98.60% |
东城区 2024 普高统招录取分数线表
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2024 分数线 | 2024 区排名 |
---|---|---|---|---|
北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 641 | 494 |
北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 634 | 1033 |
北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 632 | 1210 |
北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 632 | 1210 |
北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 626 | 1770 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 624 | 1943 |
北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 623 | 2030 |
北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 621 | 2215 |
北京市龙潭中学 | 01 | 普通班 | 619 | 2385 |
北京景山学校 | 01 | 普通班 | 616 | 2626 |
北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 613 | 2858 |
北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 606 | 3340 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 598 | 3877 |
北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 597 | 3929 |
北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 596 | 3990 |
北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 590 | 4356 |
北京汇文实验中学 | 01 | 普通班 | 585 | 4628 |
北京市第一四二中学 | 02 | 中医药实验班 | 585 | 4628 |
北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 581 | 4818 |
北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 579 | 4909 |
北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 568 | 5361 |
北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 564 | 5507 |
北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 561 | 5619 |
北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 554 | 5876 |
北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 547 | 6074 |
北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 537 | 6356 |
北京市第一六五中学 | 01 | 普通班 | 534 | 6422 |
北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 533 | 6445 |
北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 528 | 6541 |
北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 522 | 6647 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群