初三期中考试的分数与区域排名,是中考备考阶段精准定位学情、调整复习节奏的关键依据。近日,一份家长分享版的 2025 海淀初三期中 1 分 1 段区排表引发关注,表中对应了各分数对应的区排名情况,虽并非官方发布,但仍可为考生和家长提供阶段性备考参考,以下是北京中考信息网整理后的详细数据。
分数 | 区排 | 分数 | 区排 |
|---|---|---|---|
480 | 107+ | 335 | 16531 |
479 | 129 | 334 | 16580 |
478 | 158 | 333 | 16629 |
477 | 187 | 332 | 16677 |
476 | 216 | 331 | 16726 |
475 | 246 | 330 | 16775 |
474 | 317 | 329 | 16824 |
473 | 388 | 328 | 16854 |
472 | 459 | 327 | 16885 |
471 | 530 | 326 | 16916 |
470 | 601 | 325 | 16977 |
469 | 698 | 324 | 17020 |
468 | 795 | 323 | 17064 |
467 | 892 | 322 | 17107 |
466 | 989 | 321 | 17151 |
465 | 1087 | 320 | 17194 |
464 | 1218 | 319 | 17230 |
463 | 1349 | 318 | 17266 |
462 | 1480 | 317 | 17301 |
461 | 1611 | 316 | 17337 |
460 | 1743 | 315 | 17373 |
459 | 1896 | 314 | 17410 |
458 | 2049 | 313 | 17447 |
457 | 2202 | 312 | 17485 |
456 | 2355 | 311 | 17522 |
455 | 2510 | 310 | 17559 |
454 | 2670 | 309 | 17599 |
453 | 2830 | 308 | 17638 |
452 | 2991 | 307 | 17678 |
451 | 3151 | 306 | 17717 |
450 | 3313 | 305 | 17757 |
449 | 3496 | 304 | 17789 |
448 | 3679 | 303 | 17821 |
447 | 3862 | 302 | 17854 |
446 | 4045 | 301 | 17886 |
445 | 4229 | 300 | 17918 |
444 | 4417 | 299 | 17950 |
443 | 4605 | 298 | 17982 |
442 | 4793 | 297 | 18015 |
441 | 4981 | 296 | 18047 |
440 | 5169 | 295 | 18079 |
439 | 5352 | 294 | 18114 |
438 | 5535 | 293 | 18148 |
437 | 5718 | 292 | 18183 |
436 | 5901 | 291 | 18217 |
435 | 6083 | 290 | 18252 |
434 | 6252 | 289 | 18285 |
433 | 6421 | 288 | 18317 |
432 | 6590 | 287 | 18350 |
431 | 6759 | 286 | 18382 |
430 | 6926 | 285 | 18415 |
429 | 7085 | 284 | 18440 |
428 | 7244 | 283 | 18465 |
427 | 7403 | 282 | 18491 |
426 | 7563 | 281 | 18516 |
425 | 7723 | 280 | 18541 |
424 | 7882 | 279 | 18568 |
423 | 8041 | 278 | 18595 |
422 | 8200 | 277 | 18623 |
421 | 8359 | 276 | 18650 |
420 | 8519 | 275 | 18677 |
419 | 8677 | 274 | 18704 |
418 | 8835 | 273 | 18731 |
417 | 8993 | 272 | 18757 |
416 | 9151 | 271 | 18784 |
415 | 9307 | 270 | 18811 |
414 | 9451 | 269 | 18833 |
413 | 9595 | 268 | 18856 |
412 | 9739 | 267 | 18878 |
411 | 9884 | 266 | 18901 |
410 | 10030 | 265 | 18923 |
409 | 10169 | 264 | 18948 |
408 | 10308 | 263 | 18974 |
407 | 10447 | 262 | 18999 |
406 | 10586 | 261 | 19025 |
405 | 10726 | 260 | 19050 |
404 | 10849 | 259 | 19068 |
403 | 10972 | 258 | 19087 |
402 | 11095 | 257 | 19105 |
401 | 11219 | 256 | 19124 |
400 | 11343 | 255 | 19142 |
399 | 11460 | 254 | 19163 |
398 | 11577 | 253 | 19184 |
397 | 11684 | 252 | 19204 |
396 | 11811 | 251 | 19225 |
395 | 11928 | 250 | 19246 |
394 | 12032 | 249 | 19264 |
393 | 12136 | 248 | 19282 |
392 | 12240 | 247 | 19299 |
391 | 12346 | 246 | 19317 |
390 | 12451 | 245 | 19335 |
389 | 12549 | 244 | 19353 |
388 | 12647 | 243 | 19370 |
387 | 12745 | 242 | 19388 |
386 | 12843 | 241 | 19405 |
385 | 12948 | 240 | 19423 |
384 | 13048 | 239 | 19442 |
383 | 13152 | 238 | 19461 |
382 | 13256 | 237 | 19481 |
381 | 13360 | 236 | 19500 |
380 | 13465 | 235 | 19519 |
379 | 13552 | 234 | 19533 |
378 | 13639 | 233 | 19547 |
377 | 13726 | 232 | 19562 |
376 | 13814 | 231 | 19576 |
375 | 13902 | 230 | 19590 |
374 | 13992 | 229 | 19605 |
373 | 14083 | 228 | 19620 |
372 | 14173 | 227 | 19636 |
371 | 14265 | 226 | 19651 |
370 | 14356 | 225 | 19666 |
369 | 14436 | 224 | 19686 |
368 | 14512 | 223 | 19700 |
367 | 14590 | 222 | 19717 |
366 | 14690 | 221 | 19734 |
365 | 14746 | 220 | 19751 |
364 | 14817 | 219 | 19768 |
363 | 14888 | 218 | 19785 |
362 | 14959 | 217 | 19802 |
361 | 15030 | 216 | 19819 |
360 | 15103 | 215 | 19836 |
359 | 15169 | 214 | 19851 |
358 | 15235 | 213 | 19866 |
357 | 15301 | 212 | 19880 |
356 | 15367 | 211 | 19895 |
355 | 15436 | 210 | 19910 |
354 | 15493 | 209 | 19920 |
353 | 15550 | 208 | 19931 |
352 | 15607 | 207 | 19941 |
351 | 15664 | 206 | 19952 |
350 | 15721 | 205 | 19962 |
349 | 15778 | 204 | 19971 |
348 | 15835 | 203 | 19980 |
347 | 15892 | 202 | 19990 |
346 | 15949 | 201 | 19999 |
345 | 16004 | 200 | 20008 |
344 | 16059 | 200 以下 | |
343 | 16114 | ||
342 | 16169 | ||
341 | 16224 | ||
340 | 16277 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师