2026 年西城区中考一分一段统计数据已对外流出,本次统计剔除 1+3 贯通、集团直升、普高登记入学、中职自主招生已录取学生,剩余可参与指标分配、统招志愿填报有效考生 12738 人,本区普高整体录取率超 88.6%,升学环境相对宽松。结合历年录取位次、2026 各批次招生名额,整理出西城高中预估录取分数线 1.0 版,适用于家长实地开放日探校筛选目标校,最终录取标准以北京教育考试院官方公示为准。
一、西城中考核心招生批次数据
1. 提前批次(总计划 1927 人)
集团直升 904 人,八中素质班 74 人;本区特长生 494 人,全市投放特长生 455 人。
2. 指标分配批次
市级统筹二计划 74 人,校额到校总名额 2897 人,是中段考生主要升学渠道。
3. 统一招生批次
统招总计划 7483 人,公办高中 7287 人,民办高中 196 人;西城职业学校统招 840 人。
政策变动补充:今年新增四中永定湾校区招生、一六一分校扩容;仅头部五金刚校校额到校名额上调,其余学校名额持平或缩减,会轻微影响各校录取位次。
二、2026 西城高中预估录取分数线完整表格
西城高中 | 预估录取分数 | 对应区排 | 区排比 |
|---|---|---|---|
北京市第四中学 | 485 | 679 | 5.33% |
北京师范大学附属实验中学 | 480 | 1476 | 11.59% |
北京市第八中学 | 480 | 1476 | 11.59% |
北京师范大学第二附属中学 | 478 | 1825 | 14.33% |
北京师范大学附属中学 | 478 | 1825 | 14.33% |
北京四中永定湾校区 | 477 | 2010 | 15.78% |
北师大实验大兴校区 | 477 | 2010 | 15.78% |
北京市第一六一中学 | 471 | 3305 | 25.95% |
北京市第三十五中学 | 471 | 3305 | 25.95% |
北京市一六一中学分校 | 470 | 3546 | 27.84% |
北京市第十三中学 | 470 | 3546 | 27.84% |
北京市第十五中学 | 469 | 3742 | 29.38% |
北京师范大学亚太实验学校 | 468 | 3936 | 30.90% |
北京市铁路第二中学 | 467 | 4171 | 32.74% |
北京市第十四中学 | 464 | 4797 | 37.66% |
北京市第一五六中学 | 460 | 5591 | 43.89% |
北京市仁泽高级中学 | 459 | 5774 | 45.33% |
北京市第三中学 | 457 | 6195 | 48.63% |
北京市第一五九中学 | 456 | 6391 | 50.17% |
北京市西城外国语学校 | 452 | 7053 | 55.37% |
北京市第四十四中学 | 450 | 7397 | 58.07% |
北京市育才学校 | 447 | 7795 | 61.19% |
北京市第三十一中学 | 444 | 8192 | 64.31% |
北京市第三十九中学 | 441 | 8570 | 67.28% |
北京市第七中学 | 440 | 8667 | 68.04% |
北京市第六十六中学 | 437 | 8989 | 70.57% |
北京市鲁迅中学 | 434 | 9304 | 73.04% |
北京市回民学校 | 429 | 9748 | 76.53% |
北京市第四十三中学 | 425 | 10037 | 78.80% |
北京教育学院附属中学 | 423 | 10194 | 80.03% |
北京市宣武外国语实验学校 | 421 | 10353 | 81.28% |
北京市第五十六中学 | 419 | 10477 | 82.25% |
北京市西城职业学校 | 401 | 11286 | 88.60% |
三、分数定位与探校实操方法
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
500分及以上 | 6 | 6 |
499 | 6 | 12 |
498 | 5 | 17 |
497 | 9 | 26 |
496 | 9 | 35 |
495 | 17 | 52 |
494 | 19 | 71 |
493 | 28 | 99 |
492 | 40 | 139 |
491 | 46 | 185 |
490 | 59 | 244 |
489 | 58 | 302 |
488 | 71 | 373 |
487 | 76 | 449 |
486 | 107 | 556 |
485 | 123 | 679 |
484 | 131 | 810 |
483 | 152 | 962 |
482 | 175 | 1137 |
481 | 141 | 1278 |
480 | 198 | 1476 |
479 | 186 | 1662 |
478 | 163 | 1825 |
477 | 185 | 2010 |
476 | 218 | 2228 |
475 | 196 | 2424 |
474 | 228 | 2652 |
473 | 211 | 2863 |
472 | 227 | 3090 |
471 | 215 | 3305 |
470 | 241 | 3546 |
469 | 196 | 3742 |
468 | 194 | 3936 |
467 | 235 | 4171 |
466 | 207 | 4378 |
465 | 207 | 4585 |
464 | 212 | 4797 |
463 | 206 | 5003 |
462 | 228 | 5231 |
461 | 165 | 5396 |
460 | 195 | 5591 |
459 | 183 | 5774 |
458 | 217 | 5991 |
457 | 204 | 6195 |
456 | 196 | 6391 |
455 | 174 | 6565 |
454 | 179 | 6744 |
453 | 151 | 6895 |
452 | 158 | 7053 |
451 | 7232 | |
450 | 7397 | |
449 | 7529 | |
448 | 7662 | |
447 | 7795 | |
446 | ||
445 | 8057 | |
444 | 8192 | |
443 | 123 | 8315 |
442 | 121 | 8436 |
441 | 134 | 8570 |
440 | 97 | 8667 |
439 | 110 | 8777 |
438 | 118 | 8895 |
437 | 94 | 8989 |
436 | 105 | 9094 |
435 | 114 | 9208 |
434 | 96 | 9304 |
433 | 99 | 9403 |
432 | 89 | 9492 |
431 | 92 | 9584 |
430 | 87 | 9671 |
429 | 77 | 9748 |
428 | 71 | 9819 |
427 | 64 | 9883 |
426 | 74 | 9957 |
425 | 80 | 10037 |
424 | 88 | 10125 |
423 | 69 | 10194 |
422 | 92 | 10286 |
421 | 67 | 10353 |
420 | 65 | 10418 |
419 | 59 | 10477 |
418 | 50 | 10527 |
417 | 57 | 10584 |
416 | 46 | 10630 |
415 | 59 | 10689 |
414 | 65 | 10754 |
413 | 48 | 10802 |
412 | 54 | 10856 |
411 | 52 | 10908 |
410 | 45 | 10953 |
409 | 47 | 11000 |
408 | 57 | 11057 |
407 | 41 | 11098 |
406 | 31 | 11129 |
405 | 22 | 11151 |
404 | 32 | 11183 |
403 | 34 | 11217 |
402 | 31 | 11248 |
401 | 38 | 11286 |
400 | 39 | 11325 |
399 | 37 | 11362 |
398 | 28 | 11390 |
397 | 22 | 11412 |
396 | 21 | 11433 |
395 | 19 | 11452 |
394 | 20 | 11472 |
393 | 26 | 11498 |
392 | 24 | 11522 |
391 | 18 | 11540 |
390 | 20 | 11560 |
300分以下 | 549 | 12738 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师