丰台区初三家长看过来!根据家长分享,2025 年区排 1 - 3000 对应的可报考高中及分数线可以参考,数据是普通班走读生的分数,不包含实验班和住宿生。和北京中考信息网一起看看吧。
序号 | 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|
1 | 北京十二中 | 466 | 348 |
2 | 十一中堂实验 | 462 | 487 |
3 | 北京钱学森中学 | 460 | 563 |
4 | 丰台二中 | 447 | 994 |
5 | 十八中 | 442 | 1370 |
6 | 北京第五实验学校 | 440 | 1462 |
7 | 北师大实验丰台学校 | 433 | 1793 |
8 | 首师大附属丽泽中学 | 428 | 2038 |
9 | 丰台八中 | 427 | 2095 |
10 | 赵登禹学校 | 426 | 2140 |
11 | 人大附中丰台学校 | 423 | 2265 |
12 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 422 | 2311 |
13 | 北京十中 | 421 | 2355 |
14 | 北京十中晓月苑分校 | 416 | 2532 |
15 | 丰台外国语 | 415 | 2569 |
16 | 民大附中丰台实验学校 | 412 | 2680 |
17 | 中国教育研究院丰台实验学校 | 411 | 2708 |
18 | 太平桥学校 | 407 | 2846 |
19 | 首经贸附中 | 405 | 2901 |
20 | 首师大附属云岗中学 | 401 | 3028 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。