中考成绩是学生升学的关键依据,430 分作为重要分数段,其在各区域的分布情况备受关注。以下北京中考信息网为 2025 年北京中考 18 区 430 分以上人数及占比的详细数据,能为大家了解区域中考情况提供参考。
区 | 430 分以上人数 | 总人数 | 占比 |
---|---|---|---|
西城区 | 8421 | 11500 | 73.23% |
海淀区 | 12207 | 17069 | 71.52% |
东城区 | 4798 | 6804 | 70.52% |
朝阳区 | 7479 | 10729 | 69.71% |
大兴区 | 2492 | 4063 | 61.33% |
经开区 | 606 | 1027 | 59.01% |
昌平区 | 1863 | 3310 | 56.28% |
石景山 | 901 | 1763 | 51.11% |
顺义区 | 1805 | 3560 | 50.70% |
密云区 | 1098 | 2199 | 49.93% |
通州区 | 2870 | 5924 | 48.45% |
怀柔区 | 667 | 1394 | 47.85% |
丰台区 | 1936 | 4095 | 47.28% |
房山区 | 1743 | 4035 | 43.20% |
燕山 | 119 | 280 | 42.50% |
延庆区 | 488 | 1265 | 38.58% |
平谷区 | 613 | 1723 | 35.58% |
门头沟 | 166 | 659 | 25.19% |
总计 | 50272 | 81399 | 61.76% |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。