中考成绩的区域分布情况,是衡量各地区教育教学质量的重要参考。2025 年北京中考各区高分情况已统计完毕,下面为大家呈现这份涵盖多维度数据的一览表,看看不同城区的成绩表现。
城区 | 500 分以上 | 490 分以上 | 480 分以上 | 459 分以上(510*90%) | 一分一段总人数 | 高分率:459 人数 / 总人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
西城 | 27 | 314 | 1502 | 5012 | 11500 | 43.58% |
海淀 | 50 | 685 | 2426 | 7383 | 17069 | 43.25% |
东城 | 9 | 173 | 748 | 2699 | 6804 | 39.67% |
朝阳 | 17 | 188 | 866 | 3897 | 10729 | 36.32% |
大兴 | 7 | 56 | 203 | 988 | 4063 | 24.32% |
经开 | 0 | 4 | 38 | 245 | 1027 | 23.86% |
昌平 | 0 | 23 | 128 | 706 | 3310 | 21.33% |
通州 | 4 | 34 | 204 | 1130 | 5924 | 19.07% |
顺义 | 2 | 22 | 106 | 673 | 3560 | 18.90% |
怀柔 | 0 | 4 | 34 | 248 | 1394 | 17.79% |
石景山 | 1 | 9 | 58 | 308 | 1763 | 17.47% |
燕山 | 0 | 2 | 13 | 47 | 280 | 16.79% |
丰台 | 0 | 13 | 78 | 594 | 4095 | 14.51% |
密云 | 0 | 1 | 22 | 318 | 2199 | 14.46% |
房山 | 0 | 18 | 104 | 539 | 4035 | 13.36% |
平谷 | 0 | 5 | 18 | 162 | 1723 | 9.40% |
延庆 | 0 | 0 | 3 | 99 | 1265 | 7.83% |
门头沟 | 0 | 3 | 8 | 39 | 659 | 5.92% |
声明:本文内容来自首都教育,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。