2026 年北京高级中等学校统招录取结果正式开放查询,网传近 200 所高中录取分数线、排名在家长圈层广泛传播,多数家长反馈今年各校录取门槛大幅上涨。核心诱因是本年度中考考生总量增加 1.5 万,430 分中分段考生同比新增 6034 人,大量考生扎堆竞争公办普高名额,不同城区涨分幅度分化明显。本文整合城六区、近郊各校录取走势,区分头部示范校与区重点、普通公办的涨幅差异,客观分析分数线波动背后的生源、政策因素,同时提醒未录取考生及时关注征集志愿通道。北京中考信息网分数线、位次信息均为网传家长汇总版本,最终以北京教育考试院官方公示为准。
一、全市分数线普涨核心底层原因
生源基数暴涨,中段考生高度集中
2026 年全市中考考生较去年新增 1.5 万人,430 分及以上考生达到 56305 人,占全部考生 65%,同比提升 3 个百分点;但 500 分以上高分段人数大幅缩水,优质生源通过 1+3、0.5+3、集团直升提前分流,统招赛道只剩下庞大中分段群体互相竞争,直接推高公办高中录取线。
区域供需失衡,公办学位供给有限
朝阳、丰台等区域适龄生源持续流入,公办高中扩容速度跟不上考生增长速度;海淀依靠海量贯通项目提前消化尖子,统招分数走势相对平稳,其余城区几乎全线抬分。
高中办学口碑反向拉动志愿热度
近年多所区重点高中高考特招线、600 分人数、本科率持续提升,家长优先选择留区内就读,区内高中志愿扎堆,进一步抬高录取位次。
志愿填报参考旧数据存在偏差
大量家长照搬 2025 年分数线填报,低估今年中段考生内卷程度,中低端公办校报名人数超额,兜底学校涨幅反而超过头部示范校。
二、城六区分区录取分数线走势详解
(一)海淀区:分化明显,冷热校涨跌两极
海淀是唯一没有全线普涨的城区,录取分数线、位次呈现两极分化格局。
热门头部校持续走强:首师大附中实验班、清华附属实验、交大附中实验班、五十七中、人大附中航天城、海淀进修实验、十九中等校录取位次稳步提升,依托强高考成绩吸引力充足。
普通公办校受中段分流影响,部分录取位次小幅下滑;核心原因海淀 1+3、集团直升规模全市最大,数千名尖子生提前锁定高中,统招高分考生基数被稀释,不会出现全城统一抬分现象。
学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|
北京市第一〇一中学 | 实验班 | 488 | 343 |
首都师范大学附属中学 | 实验班 | 487 | 434 |
北京市十一学校 | 普通班 | 485 | 677 |
清华大学附属中学 | 普通班 | 484 | 811 |
北京市第一〇一中学 | 普通班 | 483 | 953 |
首都师范大学附属中学 | 普通班 | 482 | 1125 |
北京大学附属中学 | 普通班 | 480 | 1511 |
北京交通大学附属中学 | 实验班 | 477 | 2193 |
清华大学附属实验学校 | 普通班 | 477 | 2193 |
北京理工大学附属中学 | 实验班 | 477 | 2193 |
北京市第五十七中学 | 普通班 | 475 | 2611 |
北京育英学校 | 普通班 | 475 | 2611 |
人大附航天城学校 | 普通班 | 473 | 3087 |
北京市育英学校航天城校区 | 普通班 | 473 | 3087 |
北京建华实验学校 | 普通班 | 472 | 3349 |
北京交通大学附属中学 | 普通班 | 470 | 3876 |
首都师范大学附属玉泉学校 | 普通班 | 470 | 3876 |
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 普通班 | 468 | 4396 |
北京理工大学附属中学 | 普通班 | 468 | 4396 |
北京市第十九中学 | 实验班 | 466 | 4915 |
北京市第一〇一中学温泉校区 | 普通班 | 465 | 5185 |
北京市中关村中学 | 普通班 | 461 | 6217 |
北京十一实验中学 | 普通班 | 460 | 6476 |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 普通班 | 460 | 6476 |
首都师范大学第二附属中学 | 普通班 | 456 | 7427 |
北京市第十九中学 | 普通班 | 455 | 7668 |
北京市清河中学 | 普通班 | 451 | 8524 |
北京一零一中石油分校 | 普通班 | 448 | 9166 |
清华附中志新学校(原北京科技大学附属中学) | 普通班 | 443 | 10076 |
北京市中关村中学知春分校 | 普通班 | 441 | 10431 |
北京一零一中矿大分校 | 普通班 | 437 | 11072 |
中国农业大学附属中学 | 普通班 | 435 | 11375 |
清华附中学院路学校(原中国地质大学附属中学) | 普通班 | 433 | 11655 |
(二)西城区:全线上扬,一六一中涨幅领跑
西城所有公办高中录取分数同步上涨,北师大实验、北师大二附中、北京八、师大附中、三十五中、十五中等示范校均有 3-5 分涨幅;其中北京市第一六一中学涨幅最为突出,近年生源加工能力稳步提升,志愿热度持续走高。
学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|
北京师范大学附属实验中学 | 理科实验班 | 486 | 556 |
北京市第四中学 | 普通班 | 486 | 556 |
北京师范大学附属中学 | 钱学森实验班 | 485 | 679 |
北京市第八中学 | 科技综合素质实验班 | 484 | 928 |
北京师范大学第二附属中学 | 项目式学习实验班 | 483 | 962 |
北京师范大学附属实验中学 | 普通班 | 483 | 962 |
北京市第八中学 | 普通班 | 482 | 1137 |
北京师范大学第二附属中学 | 文科实验班 | 481 | 1278 |
北京师范大学第二附属中学 | 普通班 | 480 | 1476 |
北京市第一六一中学 | 理科科学思想方法培养特色实验班 | 479 | 1662 |
北京师范大学附属中学 | 普通班 | 479 | 1662 |
北京市第三十五中学 | 科技创新实验班 | 478 | 1825 |
北京市第一六一中学 | 实验班 | 476 | 2228 |
北京市第一六一中学 | 普通班 | 475 | 2424 |
北京市第四中学 | 住宿 | 474 | 2652 |
北京市第十三中学 | 科技综合素质实验班 | 474 | 2652 |
北京师范大学附属实验中学 | 住宿部 | 474 | 2652 |
北京市第三十五中学 | 普通班 | 472 | 3090 |
北京市第十三中学 | 普通班 | 471 | 3305 |
北京市第十五中学 | 筑真人文实验班 | 471 | 3305 |
北京市第一六一中学分校 | 普通班 | 467 | 4171 |
北京市第十三中学 | 住宿 | 466 | 4378 |
北京市铁路第二中学 | 普通班 | 466 | 4378 |
北京市第十四中学 | 普通班 | 463 | 5003 |
北京市第一五六中学 | 普通班 | 459 | 5774 |
北京市第三中学 | 普通班 | 456 | 6391 |
北京市第一五九中学 | 普通班 | 454 | 6744 |
北京市西城外国语学校 | 普通班 | 451 | 7232 |
北京市第四十四中学 | 普通班 | 450 | 7397 |
北京市育才学校 | 普通班 | 448 | 7662 |
北京市第三十一中学 | 普通班 | 445 | 8057 |
北京市第三十九中学 | 普通班 | 442 | 8436 |
北京市第七中学 | 普通班 | 440 | 8667 |
北京市第六十六中学 | 普通班 | 436 | 9094 |
北京市鲁迅中学 | 普通班 | 433 | 9403 |
北京市回民学校 | 普通班 | 430 | 9671 |
北京市第四十三中学 | 普通班 | 424 | 10125 |
北京教育学院附属中学 | 普通班 | 422 | 10286 |
北京市宣武区外国语实验学校 | 普通班 | 420 | 10418 |
北京市第五十六中学 | 普通班 | 418 | 10527 |
北京市西城职业学校 | 综合高中 | 397 | 11412 |
北京市西城职业学校 | 综合高中 | 388 | 11605 |
(三)东城区 20 所高中全部抬升,兜底校涨幅惊人
东城全域 20 所高中分数线同步上涨,涨幅集中体现在末尾公办校:五十中上涨 23 分、二十七中上涨 18 分、一中上涨 11 分,中分段考生兜底需求集中爆发。
头部校同步稳步上涨:北京二中、汇文、景山分数与位次双提升,汇文上涨 4 分、位次前移 240 名;今年首次招生十一中学科学实验校录取线直接达到 470 分,开办起点远超预期。
学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|
北京市第二中学 | 普通班 | 486 | 334 |
北京市第一七一中学 | 普通班 | 481 | 783 |
北京汇文中学 | 普通班 | 480 | 874 |
北京市第五中学 | 普通班 | 477 | 1223 |
北京市东直门中学 | 叶企孙实验班 | 477 | 1223 |
北京景山学校 | 普通班 | 474 | 1557 |
北京市广渠门中学 | 普通班 | 473 | 1705 |
北京市东直门中学 | 普通班 | 472 | 1843 |
北京第一六六中学 | 实验班 | 471 | 1981 |
北京市第十一中学科学实验学校 | 普通班 | 470 | 2123 |
北京市第十一中学 | 普通班 | 466 | 2634 |
北京第一六六中学 | 普通班 | 465 | 2770 |
北京市龙潭中学 | 普通班 | 460 | 3388 |
北京市第五十五中学 | 普通班 | 457 | 3680 |
北京市第一六五中学 | 普通班 | 456 | 3762 |
北京市第五十中学 | 普通班 | 456 | 3762 |
北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) | 普通班 | 454 | 3954 |
北京一零九中学 | 小语种 | 453 | 4039 |
北京市第二十二中学 | 普通班 | 450 | 4319 |
北京市第二十四中学 | 普通班 | 448 | 4509 |
北京市第一零九中学 | 普通班 | 447 | 4582 |
北京市第一中学 | 普通班 | 438 | 5233 |
北京市第九十六中学 | 普通班 | 438 | 5233 |
北京市第六十五中学 | 普通班 | 432 | 5610 |
北京市第一四二中学(宏志中学) | 普通班 | 432 | 5610 |
北京市第二十七中学 | 普通班 | 427 | 5893 |
北京市第二十五中学 | 普通班 | 419 | 6224 |
北京市第五十四中学 | 普通班 | 417 | 6311 |
北京市第二十一中学 | 普通班 | 413 | 6439 |
北京市第五十中学分校 | 普通班 | 412 | 6475 |
北京市翔宇中学 | 普通班 | 374 | 7071 |
(四)朝阳区:考生激增,全区位次大幅抬升
朝阳今年中考总考生 11778 人,中段考生扎堆,全区公办高中分数线全面走高。
热门梯队:首师附朝阳、和平街一中、三里屯一中、十七中、化工附中等位次明显提升;和平街一中连续多年分数上涨,成为朝阳中部核心优选学校。
区域特点:公办普高学位紧张,430 多分考生极易滑档,大量学生最终录取民办高中。
序号 | 学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|---|
1 | 人大附中朝阳学校 | 普通班 | 481 | 1178 |
2 | 北京第八十中学睿德分校 | 普通班 | 481 | 1178 |
3 | 北京市陈经纶中学本部 | 实验班 | 480 | 1369 |
4 | 朝阳外国语学校 | 普通班 | 479 | 1557 |
5 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 普通班 | 476 | 2104 |
6 | 北京中学科技分校 | 普通班 | 475 | 2304 |
7 | 北京市陈经纶中学本部 | 普通班 | 475 | 2304 |
8 | 首都师范大学附属实验学校 | 普通班 | 474 | 2494 |
9 | 清华大学附属中学广华学校 | 普通班 | 473 | 2699 |
10 | 北京工业大学附属中学 | 住宿班 / 普通班 | 469 | 3527 |
11 | 北京市日坛中学 | 普通班 | 467 | 3938 |
12 | 北京市和平街第一中学 | 普通班 | 466 | 4136 |
13 | 北大附中朝阳未来学校 | 普通班 | 最高 464 最低 451 | 4534 6686 |
14 | 民大附中朝阳学校 | 普通班 | 462 | 4872 |
15 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 普通班 | 460 | 5206 |
16 | 北京第十七中学 | 传媒班 | 457 | 5742 |
17 | 首都师范大学第二附属中学 | 普通班 | 456 | 5899 |
18 | 北京第二外国语学院附属中学 | 实验班 | 455 | 6057 |
19 | 北京市三里屯一中 | 普通班 | 454 | 6224 |
20 | 北京第十七中学 | 普通班 | 452 | 6526 |
21 | 北京化工大学附属中学 | 普通班 | 452 | 6526 |
22 | 北京市东方德才学校 | 普通班 | 447 | 7264 |
23 | 北京第二外国语学院附属中学 | 普通班 | 447 | 7264 |
24 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 | 普通班 | 442 | 7900 |
25 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 普通班 | 438 | 8355 |
(五)丰台区全域普涨,成今年最大黑马
丰台所有高中录取分数线、位次同步提升,核心驱动力是近年全区高中高考成绩集体突破。
首师附丽泽:全区涨幅最高,分数线上涨 22 分,对应位次提升 972 名;今年该校最高分突破 650,600 分人数大幅增长,留区家长数量激增。
丰台二中:扩招 40 人前提下,普通班录取线 456、人文实验班 459;600 分考生增长 36%,一本率大幅提升。
北师大实验丰台:今年诞生清北录取学生,最高分 684 分,彻底提振区域家长择校信心。
学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|
北京市第十二中学 | 实验班 | 480 | 61 |
北京市第十二中学 | 普通班 | 473 | 164 |
北京市第十二中学 | 科丰校区 | 467 | 313 |
北京钱学森中学 | 普通班 | 462 | 516 |
北京市丰台区第二中学 | 实验班 | 459 | 628 |
北京市丰台区第二中学 | 普通班 | 456 | 771 |
北京市第十八中学 | 普通班 | 454 | 874 |
北师大实验丰台学校 | 普通班 | 453 | 919 |
首师大附属丽泽中学 | 普通班 | 450 | 1066 |
北京市丰台区第八中学 | 普通班 | 448 | 1169 |
北京市赵登禹学校 | 普通班 | 442 | 1478 |
人大附丰台学校 | 普通班 | 435 | 1820 |
北京市丰台区外国语学校 | 普通班 | 432 | 1952 |
北京市教育学院附属丰台实验学校 | 普通班 | 431 | 1994 |
北京市第十中学 | 普通班 | 428 | 2112 |
中国教科院丰台实验学校 | 普通班 | 418 | 2535 |
北京钱学森中学(北校区) | 普通班 | 418 | 2535 |
北京市太平桥学校 | 普通班 | 415 | 2643 |
首都经济贸易大学附中 | 普通班 | 410 | 2802 |
(六)石景山区:整体小幅上调,梯度稳定
石景山高中数量较少,整体涨幅平缓,无极端抬分学校,头部校与普通公办分差保持往年稳定区间,志愿梯度参考价值更高。
学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|
北京市景山学校远洋分校 | 普通班 | 450 | 355 |
北京市京源学校 | 普通班 | 467 | 107 |
北京市古城中学 | 普通班 | 409 | 1109 |
三、近郊代表学校录取情况汇总
学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|
北京市顺义牛栏山第一中学 | 普通班 | 469 | 456 |
北京顺义牛栏山第一中学板桥校区 | 普通班 | 428 | 2297 |
北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 普通班 | 457 | 860 |
北京顺义区第一中学 | 普通班 | 452 | 1172 |
北京顺义区杨镇第一中学 | 普通班 | 445 | 1521 |
北京市第四中学顺义分校 | 普通班 | 439 | 1802 |
北京市顺义区第二中学 | 普通班 | 414 | 2749 |
北京市顺义区第九中学 | 普通班 | 396 | 3123 |
北京市昌平区第二中学 | 普通班 | 469 | 229 |
学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|
北师大实验中学大兴分校 | 普通班 | 483 | 175 |
清华附中大兴学校 | 普通班 | 467 | 829 |
北京一零一中大兴分校 | 普通班 | 467 | 829 |
学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 区排名 |
|---|---|---|---|
首都师范大学附属中学(通州校区) | 普通班 | 470 | 665 |
中国人民大学附属中学通州校区 | 普通班 | 465 | 948 |
北京市通州区运河中学 | 普通班 | 460 | 1263 |
首都师范大学附属中学通州实验学校 | 普通班 | 453 | 1791 |
北京市第五中学通州校区 | 普通班 | 444 | 2480 |
四、民办高中录取现状与落榜考生对策
民办录取现状:多所民办高中已完成电话初录,大量 430 多分考生公办志愿全部滑档,最终被民办普高录取,印证今年公办中段赛道竞争极度激烈。
未录取考生关键安排:7 月 28 日 8:30-16:30 开启征集志愿填报,7 月 29 日 12 点可查询补录结果;落榜考生务必按时填报,优先查看剩余公办、民办补录计划,合理设置兜底志愿。
五、填报与择校客观提醒
分数线仅作参考,位次优先级高于分数:今年中段考生扎堆,相同分数对应全区排名较往年大幅后退,单纯看分数极易误判。
区分涨分两类学校:一类是高考成绩提升带动志愿热度(丰台丽泽、和平街一中);一类是兜底公办因中段考生扎堆被动抬分,两类择校价值差异巨大。
贯通项目分流不能忽略:海淀、朝阳、丰台 1+3、0.5+3 名额持续扩容,统招高分样本减少,不能仅凭统招分数线判断学校综合实力。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师