职业教育专业设置随产业发展动态调整,2025 年北京市在职业教育领域有新动作,一方面新增一批贴合市场需求、新兴产业导向的专业,另一方面撤销部分与当下发展适配度低的专业,旨在优化职业教育专业布局,更好地为经济社会发展培育高素质技术技能人才 。以下通过表格呈现新增与撤销的职业教育专业详细情况。和北京中考信息网一起看看吧。
2025 年北京市新增职业教育专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技职业大学 | 合成生物技术 | 270102 | 4 | 高职本科 |
2 | 北京科技职业大学 | 汽车工程技术 | 260701 | 4 | 高职本科 |
3 | 北京科技职业大学 | 机械电子工程技术 | 260301 | 4 | 高职本科 |
4 | 北京科技职业大学 | 自动化技术与应用 | 260305 | 4 | 高职本科 |
5 | 北京科技职业大学 | 集成电路工程技术 | 310401 | 4 | 高职本科 |
6 | 北京科技职业大学 | 数字媒体艺术 | 350103 | 4 | 高职本科 |
7 | 北京工业职业技术学院 | 导航与位置服务 | 420309 | 3 | 高职专科 |
8 | 北京工业职业技术学院 | 智能机电技术 | 460302 | 3 | 高职专科 |
9 | 北京工业职业技术学院 | 智慧旅游技术应用 | 540111 | 3 | 高职专科 |
10 | 北京财贸职业学院 | 大数据技术 | 510205 | 3 | 高职专科 |
11 | 北京财贸职业学院 | 资产评估与管理 | 530102 | 3 | 高职专科 |
12 | 北京财贸职业学院 | 眼视光技术 | 520901 | 2 | 高职专科 |
13 | 北京经济管理职业学院 | 无人机应用技术 | 460609 | 3 | 高职专科 |
14 | 北京经济管理职业学院 | 集成电路技术 | 510401 | 3 | 高职专科 |
15 | 北京经济管理职业学院 | 业财数据应用与管理 | 530305 | 3 | 高职专科 |
16 | 北京经济管理职业学院 | 统计与大数据分析 | 530401 | 3 | 高职专科 |
17 | 北京青年政治学院 | 信息安全技术应用 | 510207 | 3 | 高职专科 |
18 | 北京青年政治学院 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 高职专科 |
19 | 北京青年政治学院 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 3 | 高职专科 |
20 | 北京青年政治学院 | 党务工作 | 590102 | 3 | 高职专科 |
21 | 北京交通运输职业学院 | 应急救援技术 | 420905 | 3 | 高职专科 |
22 | 北京交通运输职业学院 | 交通运营管理 | 500209 | 3 | 高职专科 |
23 | 北京卫生职业学院 | 药物制剂技术 | 490203 | 3 | 高职专科 |
24 | 北京卫生职业学院 | 卫生信息管理 | 520702 | 3 | 高职专科 |
25 | 北京卫生职业学院 | 口腔卫生保健 | 520807 | 3 | 高职专科 |
26 | 北京政法职业学院 | 职业指导与服务(人才测评技术) | 590209 | 3 | 高职专科 |
27 | 北京戏曲艺术职业学院 | 戏曲表演(地方戏曲表演) | 550203 | 3 | 高职专科 |
28 | 北京体育职业学院 | 体育运营与管理(赛事活动运营) | 570311 | 3 | 高职专科 |
29 | 北京农业职业学院 | 风景园林设计 | 440105 | 3 | 高职专科 |
30 | 北京农业职业学院 | 生物产品检验检疫 | 470105 | 3 | 高职专科 |
31 | 北京农业职业学院 | 食品营养与健康 | 490103 | 3 | 高职专科 |
32 | 北京京北职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 高职专科 |
33 | 北京交通职业技术学院 | 动漫设计 | 550116 | 3 | 高职专科 |
34 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 560208 | 3 | 高职专科 |
35 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 3 | 高职专科 |
36 | 北京经贸职业学院 | 新能源装备技术 | 460204 | 3 | 高职专科 |
37 | 北京经贸职业学院 | 信息安全技术应用 | 510207 | 3 | 高职专科 |
38 | 北京经贸职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 3 | 高职专科 |
39 | 北京经济技术职业学院 | 无人机应用技术 | 460609 | 3 | 高职专科 |
40 | 北京经济技术职业学院 | 护理 | 520201 | 3 | 高职专科 |
41 | 北京汇佳职业学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 3 | 高职专科 |
42 | 北京科技经营管理学院 | 餐饮智能管理 | 540201 | 3 | 高职专科 |
43 | 北京科技职业学院 | 航空发动机维修技术 | 460608 | 3 | 高职专科 |
44 | 北京科技职业学院 | 药品生物技术 | 470102 | 3 | 高职专科 |
45 | 北京科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 高职专科 |
46 | 北京培黎职业学院 | 信息安全技术应用 | 510207 | 3 | 高职专科 |
47 | 北京培黎职业学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 高职专科 |
48 | 北京艺术传媒职业学院 | 音乐剧表演 | 550208 | 3 | 高职专科 |
49 | 北京网络职业学院 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 3 | 高职专科 |
50 | 北京网络职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 | 高职专科 |
51 | 北京网络职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 高职专科 |
52 | 北京网络职业学院 | 网络舆情监测 | 590204 | 3 | 高职专科 |
53 | 民政职业大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 2 | 高职专科 |
54 | 北京农学院 | 设施农业与装备 | 410112 | 2 | 高职专科 |
55 | 北京市昌平职业学校 | 增材制造技术应用 | 660107 | 3 | 中职 |
56 | 北京市昌平职业学校 | 智能网联汽车技术 | 660704 | 3 | 中职 |
57 | 北京市昌平职业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 3 | 中职 |
58 | 北京市昌平职业学校 | 数字媒体技术应用(影视动画) | 710204 | 3 | 中职 |
59 | 北京市商业学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 3 | 中职 |
60 | 北京市商业学校 | 网络信息安全 | 710207 | 3 | 中职 |
61 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 微电子技术与器件制造 | 710401 | 3 | 中职 |
62 | 北京市振华旅游学校 | 非遗产品设计与应用 | 750406W | 3 | 中职 |
63 | 北京市劲松职业高中 | 咖啡技艺 | 740205W | 3 | 中职 |
64 | 北京水利水电学校 | 水利工程运行与管理 | 650201 | 3 | 中职 |
65 | 北京市对外贸易学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 3 | 中职 |
66 | 北京市音乐舞蹈学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 3 | 中职 |
67 | 北京市平谷区职业学校 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 3 | 中职 |
68 | 北京市密云区职业学校 | 护理 | 720201 | 3 | 中职 |
69 | 北京市门头沟区特殊教育学校 | 工艺美术 | 750106 | 3 | 中职 |
70 | 北京市门头沟区特殊教育学校 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 3 | 中职 |
71 | 北京市密云区特殊教育学校 | 园艺技术 | 610105 | 3 | 中职 |
72 | 北京市怀柔区特殊教育学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 4 | 中职 |
73 | 北京市怀柔区特殊教育学校 | 工艺美术 | 750106 | 4 | 中职 |
74 | 北京市怀柔区特殊教育学校 | 中西面点 | 740203 | 4 | 中职 |
75 | 北京市房山区特殊教育学校 | 现代家政服务与管理(家庭服务) | 790301 | 3 | 中职 |
76 | 北京市大兴区特殊教育中心 | 中西面点 | 740203 | 3 | 中职 |
77 | 北京市健翔学校 | 绘画 | 750107 | 4 | 中职 |
78 | 北京市丰台区培智中心学校 | 工艺品设计与制作 | 750112 | 3 | 中职 |
2025 年北京市撤销职业教育专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工业职业技术学院 | 空中乘务 | 500405 | 3 | 高职专科 |
2 | 北京工业职业技术学院 | 现代通信技术 | 510301 | 3 | 高职专科 |
3 | 北京财贸职业学院 | 证券实务 | 530206 | 2 | 高职专科 |
4 | 北京经济管理职业学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | 高职专科 |
5 | 北京经济管理职业学院 | 市场营销 | 530605 | 3 | 高职专科 |
6 | 北京经济管理职业学院 | 玉器设计与工艺 | 550124 | 3 | 高职专科 |
7 | 北京政法职业学院 | 应用英语 | 570202 | 3 | 高职专科 |
8 | 北京劳动保障职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 3 | 高职专科 |
9 | 北京劳动保障职业学院 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 3 | 高职专科 |
10 | 北京信息职业技术学院 | 工业互联网技术 | 510211 | 2 | 高职专科 |
11 | 北京信息职业技术学院 | 财政支出绩效管理 | 530104 | 3 | 高职专科 |
12 | 北京信息职业技术学院 | 移动商务 | 530703 | 3 | 高职专科 |
13 | 北京信息职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 3 | 高职专科 |
14 | 北京交通职业技术学院 | 汽车电子技术 | 460703 | 3 | 高职专科 |
15 | 北京交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 高职专科 |
16 | 北京交通职业技术学院 | 空中乘务 | 500405 | 3 | 高职专科 |
17 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 3 | 高职专科 |
18 | 北京经贸职业学院 | 金融科技应用 | 530202 | 3 | 高职专科 |
19 | 北京培黎职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 3 | 高职专科 |
20 | 北京培黎职业学院 | 应用韩语 | 570204 | 3 | 高职专科 |
21 | 北京培黎职业学院 | 应用德语 | 570213 | 3 | 高职专科 |
22 | 北京科技职业学院 | 文化产业经营与管理 | 550402 | 3 | 高职专科 |
23 | 北京网络职业学院 | 金融科技应用 | 530202 | 3 | 高职专科 |
24 | 首都经济贸易大学密云分校 | 房地产经营与管理 | 440701 | 3 | 高职专科 |
25 | 首都经济贸易大学密云分校 | 现代物业管理 | 440703 | 3 | 高职专科 |
26 | 北京铁路电气化学校 | 安全技术与管理 | 620901 | 3 | 中职 |
27 | 北京铁路电气化学校 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 3 | 中职 |
28 | 北京铁路电气化学校 | 无人机操控与维护 | 660601 | 3 | 中职 |
29 | 北京市自动化工程学校 | 工业产品质量检测技术 | 660109 | 3 | 中职 |
30 | 北京市自动化工程学校 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 3 | 中职 |
31 | 北京商贸学校 | 移动商务 | 730703 | 3 | 中职 |
32 | 北京商贸学校 | 社会保障事务 | 790203 | 3 | 中职 |
33 | 北京市劲松职业高中 | 中西面点 | 740203 | 3 | 中职 |
34 | 北京市房山区职业学校 | 计算机应用 | 710201 | 3 | 中职 |
35 | 北京市房山区职业学校 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 3 | 中职 |
36 | 北京市平谷区职业学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 3 | 中职 |
声明:本文内容来自北京教育委员会,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群