北京高中升学迎新模式!2025 年 “0.5 + 3” 集团直升政策落地,涉及备案、流程、名额、执行时间等关键规则,关乎初三升学,和北京中考信息网一起看看吧。
2025 北京高中 “0.5 + 3” 集团直升政策关键信息 | 内容 |
---|---|
录取依据 | 严格按区教委备案的集团直升名单 |
流程 | 备案考生无需填中考志愿,不参加后续中招录取 |
与中考关系 | 年初完成录取,不参考中考成绩,属中招提前批 |
模式核心 | 初三上学期结束后直升,高中从 2 - 3 月起读,高中时长 “0.5 + 3” 年 |
直升学校 | 集团龙头校或本校,学生二选一 |
名额规则 | 上要封顶(不超额)、下不保底(不符要求不凑数) |
录取后要求 | 不得中途退出(特殊情况除外),贯穿 3.5 年至高考 |
选拔标准 | 不可笔试、面试选拔 |
2025 年名额 | 整体锁定 7% 或 8%(以校通知为准),后续或上升 |
执行时间 | 2024 年 12 月启动,最晚 2025 年 1 月 19 日前完成(寒假前) |
城区 | 高中名称 | 直升计划 |
---|---|---|
海淀区 | 中国人民大学附属中学 | 157 |
海淀区 | 中国人民大学附属中学分校 | 25 |
海淀区 | 中国人民大学附属中学航天城学校 | 33 |
海淀区 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 4 |
海淀区 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 8 |
海淀区 | 北京市育英学校 | 90 |
海淀区 | 中国人民大学附属中学西山学校 | 3 |
海淀区 | 北京市第五十七中学 | 26 |
海淀区 | 北京市第十九中学 | 18 |
海淀区 | 北京市第五十七中学上庄学校 | 4 |
海淀区 | 清华大学附属中学 | 130 |
海淀区 | 北京市理工大学附属中学 | 52 |
海淀区 | 清华大学附属实验学校 | 36 |
海淀区 | 北京市理工大学附属中学分校 | 3 |
海淀区 | 清华大学附属中学永丰学校 | 7 |
海淀区 | 北京外国语大学附属中学 | 2 |
海淀区 | 清华大学附属中学上地学校 | 12 |
海淀区 | 北京交通大学附属中学 | 62 |
海淀区 | 清华附中志新学校 | 15 |
海淀区 | 北京交通大学附属中学分校 | 14 |
海淀区 | 清华附中学院路学校 | 7 |
海淀区 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 12 |
海淀区 | 北京市十一学校 | 79 |
海淀区 | 北京市八一学校 | 46 |
海淀区 | 北京市建华实验学校 | 8 |
海淀区 | 北京市八一学校玉泉中学 | 2 |
海淀区 | 北京市十一实验中学 | 25 |
海淀区 | 北京市第二十中学 | 65 |
海淀区 | 北京实验学校 (海淀) | 5 |
海淀区 | 北京市清河中学 | 9 |
海淀区 | 北京市第一零一中学 | 121 |
海淀区 | 北京市海淀区教师进修学校实验学校 | 40 |
海淀区 | 北京市第一零一中学石油分校 | 26 |
海淀区 | 北京市海淀区教师进修学校实验学校香山分校 | 3 |
海淀区 | 北京市第一零一中学矿大分校 | 16 |
海淀区 | 北京市玉渊潭中学 | 8 |
海淀区 | 中国农业大学附属中学 | 16 |
海淀区 | 北京市中关村中学 | 44 |
海淀区 | 北京外国语大学附属外国语校 | 7 |
海淀区 | 北京市中关村中学知春分校 | 4 |
海淀区 | 首都师范大学附属中学 | 124 |
海淀区 | 北京市育英中学 | 15 |
海淀区 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 25 |
海淀区 | 北京航空航天大学实验学校 | 26 |
海淀区 | 首都师范大学第二附属中学 | 9 |
海淀区 | 中央民族大学附属中学 | 30 |
海淀区 | 北京市海淀实验中学 | 40 |
海淀区 | 首都师范大学附属育新学校 | 25 |
海淀区 | 北京大学附属中学 | 86 |
海淀区 | 北京市海淀外国语实验学校 | 5 |
海淀区 | 北京大学附属中学北京医疗产业园分校 | 10 |
海淀区 | 北京师范大学第三附属中学 | 5 |
西城区 | 北京市第四中学 | 71 |
西城区 | 北京市第三十五中学 | 64 |
西城区 | 北京市第八中学 | 60 |
西城区 | 北京教育学院附属中学 | 15 |
西城区 | 北京师范大学附属实验中学 | 80 |
西城区 | 北京市第十五中学 | 30 |
西城区 | 北京市第一五九中学 | 20 |
西城区 | 北京市铁路第二中学 | 31 |
西城区 | 北京师范大学附属中学 | 33 |
西城区 | 北京市第十四中学 | 30 |
西城区 | 北京师范大学第二附属中学 | 80 |
西城区 | 北京市育才学校 | 26 |
西城区 | 北京市第一六一中学 | 36 |
西城区 | 北京市西城外国语学校 | 25 |
西城区 | 北京市第十三中学 | 40 |
西城区 | 北京市仁泽学校 | 25 |
东城区 | 北京市第二中学 | 82 |
东城区 | 景山学校 | 83 |
东城区 | 北京市第一七一中学 | 60 |
东城区 | 北京市第六十五中学 | 9 |
东城区 | 北京市第一四二中学 | 8 |
东城区 | 北京市第二十二中学 | 40 |
东城区 | 北京市第五中学 | 60 |
东城区 | 北京市第一六六中学 | 40 |
东城区 | 北京市汇文中学 | 80 |
东城区 | 北京市第二十七中学 | 8 |
东城区 | 北京市东直门中学 | 45 |
东城区 | 北京市第十一中学 | 20 |
东城区 | 北京市广渠门中学 | 50 |
东城区 | 北京市第一零九中学 | 15 |
朝阳区 | 北京中学 | 166 |
朝阳区 | 清华大学附属中学广华学校 | 17 |
朝阳区 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 21 |
朝阳区 | 首都师范大学附属朝阳学校 | 40 |
朝阳区 | 北京市第八十中学 | 151 |
朝阳区 | 北京市日坛中学 | 42 |
朝阳区 | 北京市第八十中学睿德分校 | 18 |
朝阳区 | 北京市东方德才学校 | 19 |
朝阳区 | 北京市朝阳外国语学校 | 18 |
朝阳区 | 北京市和平街第一中学 | 29 |
朝阳区 | 人大附中朝阳学校 | 90 |
朝阳区 | 对外经济贸易大学附属中学 | 25 |
朝阳区 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 45 |
朝阳区 | 北京市第十七中学 | 15 |
朝阳区 | 北京市陈经纶中学 | 156 |
朝阳区 | 北京工业大学附属中学 | 43 |
朝阳区 | 北京市第二中学朝阳学校 | 20 |
丰台区 | 北京市第十二中学 | 150 |
丰台区 | 首都经济贸易大学附属中学 | 12 |
丰台区 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 35 |
丰台区 | 首都师范大学附属丽泽中学 | 60 |
丰台区 | 北京市太平桥学校 | 16 |
丰台区 | 北京教育学院丰台实验学校 | 16 |
丰台区 | 北京钱学森中学 | 80 |
丰台区 | 北京市第十中学 | 60 |
丰台区 | 第五实验学校 | 24 |
丰台区 | 北京市第十中学晓月苑分校 | 16 |
丰台区 | 丰台区第八中学 | 20 |
丰台区 | 首都师范大学附属云岗中学 | 4 |
丰台区 | 北京市第十八中学 | 84 |
丰台区 | 赵登禹学校 | 14 |
丰台区 | 十八中蒲芳学校 | 20 |
丰台区 | 大成学校 | 5 |
丰台区 | 丰台区第二中学 | 80 |
丰台区 | 丰台区外国语学校 | 14 |
丰台区 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 40 |
丰台区 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 16 |
丰台区 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 45 |
石景山区 | 北京市京源学校 | 38 |
石景山区 | 古城中学 | 30 |
石景山区 | 景山学校远洋分校 | 43 |
石景山区 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 17 |
石景山区 | 北京市第九中学 | 78 |
石景山区 | 北京大学附属中学石景山学校 | 11 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群