北京 “0.5+3” 直升作为集团内贯通培养的重要路径,因无需中考即可升入高中备受关注。其申请条件、选拔标准及退出规则有明确要求,以下从核心维度展开梳理,为家长和学生提供参考。和北京中考信息网一起看看吧。
一、核心申请条件:学籍与资格是基础
学籍要求:学生需具备北京市普通高中升学资格,且学籍须在参与集团直升的教育集团内初中校;非京籍学生需符合北京市普高升学相关规定,具体以各区政策为准。
集团备案要求:学生必须在区教委备案的集团直升名单内,未备案者无参与资格。
二、选拔核心:成绩与综合素质双考量
1. 成绩要求
核心依据:多数学校以初三上学期语数外物化等核心科目综合成绩为主要选拔标准,普遍要求排名在年级前 30%,热门学校可能提高至前 20% 甚至更优;
参考成绩:部分学校(如北师大实验集团)会将初二下学期期末考试成绩纳入综合评价;
专项参考:部分学校有特定侧重,如 57 中学主要参考数学和物理成绩;
辅助参考:少数学校(如北京十三中)不将生物、地理、历史、道德与法治(小四门)作为主要依据,仅作辅助参考。
2. 综合素质要求
综合素质评价需达到 A 级及以上,学校会综合考量学生日常表现、社会实践、社团活动、获奖情况等;
部分学校增设 “高中衔接能力评估”,考察自主学习规划、跨学科思维、高中知识预习能力等。
三、录取规则:流程与限制明确
录取依据:严格按照区教委备案的集团内直升名单执行,综合评估初中两年半整体表现,核心参考综合素质评价手册及初三上学期期末全区统考成绩;
选拔方式:不设单独笔试或面试,部分学校有额外要求,如北京四中集团校要求初二下期末、初三期中考试排名曾进入全年级 10%(47 名以上);
名额限制:各初中校直升名额设有上限(上要封顶),集团龙头高中不得擅自增减或调剂名额,同时不录取不符合条件的学生(下不保底);
升学衔接:录取学生无需填报中考志愿,不参与后续任何批次中招录取,可在集团内龙头高中或本校高中选择一所直升,直接进入 3.5 年高中学业阶段。
四、关键规则:中途不可退出
与 “1+3” 项目不同,“0.5+3” 直升一旦录取,学生需承诺完成完整的 3.5 年高中学业,中途不得退出、变更或放弃(除出国上学、定居等特殊情况外),需直至高考结束。因此,申请前需慎重考量自身适配性。
五、城六区直升计划
城区 | 高中学校 | 直升计划 | 高中学校 | 直升计划 |
|---|---|---|---|---|
东城 | 北京市第二中学 | 82 | 北京市第一六六中学 | 40 |
东城 | 景山学校 | 83 | 北京市汇文中学 | 80 |
东城 | 北京市第一七一中学 | 60 | 北京市第二十七中学 | 8 |
东城 | 北京市第六十五中学 | 9 | 北京市东直门中学 | 45 |
东城 | 北京市第一四二中学 | 8 | 北京市第十一中学 | 20 |
东城 | 北京市第二十二中学 | 40 | 北京市广渠门中学 | 50 |
东城 | 北京市第五中学 | 60 | 北京市第一零九中学 | 15 |
东城 | 总计 | 600 | - | - |
西城 | 北京市第四中学 | 71 | 北京师范大学附属中学 | 33 |
西城 | 北京市第三十五中学 | 64 | 北京市第十四中学 | 30 |
西城 | 北京市第八中学 | 60 | 北京师范大学第二附属中学 | 80 |
西城 | 北京教育学院附属中学 | 15 | 北京市育才学校 | 26 |
西城 | 北京师范大学附属实验中学 | 80 | 北京市第一六一中学 | 36 |
西城 | 北京市第十五中学 | 30 | 北京市西城外国语学校 | 25 |
西城 | 北京市第一五九中学 | 20 | 北京市第十三中学 | 40 |
西城 | 北京市铁路第二中学 | 31 | 北京市仁泽学校 | 25 |
西城 | 总计 | 666 | - | - |
朝阳 | 北京中学 | 166 | 北京市和平街第一中学 | 29 |
朝阳 | 清华大学附属中学广华学校 | 17 | 人大附中朝阳学校 | 90 |
朝阳 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 21 | 对外经济贸易大学附属中学 | 25 |
朝阳 | 首都师范大学附属朝阳学校 | 40 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 45 |
朝阳 | 北京市第八十中学 | 151 | 北京市第十七中学 | 15 |
朝阳 | 北京市日坛中学 | 42 | 北京市陈经纶中学 | 156 |
朝阳 | 北京市朝阳外国语学校 | 18 | 北京工业大学附属中学 | 43 |
朝阳 | 北京市第二中学朝阳学校 | 20 | - | - |
朝阳 | 总计 | 915 | - | - |
海淀 | 中国人民大学附属中学 | 157 | 中国人民大学附属中学分校 | 25 |
海淀 | 中国人民大学附属中学航天城学校 | 33 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 4 |
海淀 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 8 | 北京市育英学校 | 90 |
海淀 | 中国人民大学附属中学西山学校 | 3 | 北京市第五十七中学 | 26 |
海淀 | 北京市第十九中学 | 18 | 北京市第五十七中学上庄学校 | 4 |
海淀 | 清华大学附属中学 | 130 | 北京市理工大学附属中学 | 52 |
海淀 | 清华大学附属实验学校 | 36 | 北京市理工大学附属中学分校 | 3 |
海淀 | 清华大学附属中学永丰学校 | 7 | 北京外国语大学附属中学 | 2 |
海淀 | 清华大学附属中学上地学校 | 12 | 北京交通大学附属中学 | 62 |
海淀 | 清华附中志新学校 | 15 | 北京交通大学附属中学分校 | 14 |
海淀 | 清华附中学院路学校 | 7 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 12 |
海淀 | 北京市十一学校 | 79 | 北京市八一学校 | 46 |
海淀 | 北京市建华实验学校 | 8 | 北京市八一学校玉泉中学 | 2 |
海淀 | 北京市十一实验中学 | 25 | 北京市第二十中学 | 65 |
海淀 | 北京实验学校 (海淀) | 5 | 北京市清河中学 | 9 |
海淀 | 北京市第一零一中学 | 121 | 北京市海淀区教师进修学校实验学校 | 40 |
海淀 | 北京市第一零一中学石油分校 | 26 | 北京市海淀区教师进修学校实验学校香山分校 | 3 |
海淀 | 北京市第一零一中学矿大分校 | 16 | 北京市玉渊潭中学 | 8 |
海淀 | 中国农业大学附属中学 | 16 | 北京市中关村中学 | 44 |
海淀 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 7 | 北京市中关村中学知春分校 | 4 |
海淀 | 首都师范大学附属中学 | 124 | 北京市育英中学 | 15 |
海淀 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 25 | 北京航空航天大学实验学校 | 26 |
海淀 | 首都师范大学第二附属中学 | 9 | 中央民族大学附属中学 | 30 |
海淀 | 北京市海淀实验中学 | 40 | 首都师范大学附属育新学校 | 25 |
海淀 | 北京大学附属中学 | 86 | 北京市海淀外国语实验学校 | 5 |
海淀 | 北京大学附属中学北京医疗产业园分校 | 10 | 北京师范大学第三附属中学 | 5 |
海淀 | 总计 | 1074 | - | - |
丰台 | 北京市第十二中学 | 150 | 赵登禹学校 | 14 |
丰台 | 首都经济贸易大学附属中学 | 12 | 十八中蒲芳学校 | 20 |
丰台 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 35 | 大成学校 | 5 |
丰台 | 首都师范大学附属丽泽中学 | 60 | 丰台区第二中学 | 80 |
丰台 | 北京市太平桥学校 | 16 | 丰台区外国语学校 | 14 |
丰台 | 北京教育学院丰台实验学校 | 16 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 40 |
丰台 | 北京钱学森中学 | 80 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 16 |
丰台 | 北京市第十中学 | 60 | 中国人民大学附属中学丰台学 | 45 |
丰台 | 丰台区第八中学 | 20 | 北京市第十八中学 | 20 |
丰台 | 首都师范大学附属云岗中学 | 4 | - | - |
丰台 | 总计 | 766 | - | - |
石景山 | 北京市京源学校 | 38 | 古城中学 | 30 |
石景山 | 景山学校远洋分校 | 43 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 17 |
石景山 | 北京市第九中学 | 78 | 北京大学附属中学石景山学校 | 11 |
石景山 | 总计 | 217 | - | - |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师