2026 年北京中考进入冲刺期,海淀高中签约政策与高考成绩是家长择校的核心参考。北京中考信息网基于 2025 年最新数据,系统梳理各校签约分数、对应区排及高考表现,按梯队分类解读,帮考生精准定位目标班型,规划升学路径。
学校 | 班型 | 2025签约情况 | 2025年高考成绩 | |
签约分数 | 签约排名 | |||
RDF | 实验班 | 496 | 前20名成绩中占8人,700分以上21人。 | |
QHF | 创新 | 494~496 | 前 20 名成绩中占4人,700分以上16人,686分以上58人,650分以上250人以上,高考人数700人左右,清华美院14人。 | |
十一 | 科学实验班 | 500分 | 50名以内 | 前20名1人,698分及以上8人,686分及以上35人,670分以上110人,650分以上240人,已有8人已通过新领军/英才等计划提前进入北清学习。 |
101 | 钱班 | 500 | 50 | 707分3人,700分以上共5人,685分以上共19人,650分以上共147人,600分以上共462人。 |
人文 | 489~490 | 685~966 | ||
领军 | 485~486~487 | 1107~1275~1426 | ||
理工强基 | 486~488~489 | 966~966~1275 | ||
SSF | 成达 | 488~489 | 811~966 | 700分以上1人,685分以上20人,650分以上的人数约占30%,600分以上的约占75%。6人进入省队,国决5金1银,集训队2人(保送清北)。 |
创新 | 486 | 1275 | ||
BDF | 元培 | 489 | 966 | 686分及以上有14人,650分、630分、620分、600分以上人数平均提升10%,金牌4人,2人进入国家集训队,银牌5人,1人入选北大英才,1人入选北大物理卓越。 |
行知 | 485~486 | 1275~1426 | ||
育英学校 | 静嘉B | 483~484 | 1601~1798 | 最高分695分,690分以上3人,680分以上6人,预计清北录取超过5人,650分以上45人,占比16%,一本率98%,本科率100%。静嘉A班预计4人以上进入清北,静嘉1班最高分691分,班级均分640分。静嘉班级均分655分,最高分为691分。经济实验班班级最高分680分。科学实验班班级最高分674分。史地政组合均分653,物化绑定组合均分651。 |
经济实验班 | 480 | 2426 | ||
科学实验班 | 478 | 2861 | ||
交大附 | 茅1班 | 481+ | 2234 | 最高分705分,700分以上2人,690分以上约6人,680以上11人,670以上23人,660以上36人,650以上58人,600以上258人。 |
茅2班 | 475 | 3540 | ||
第五十七中学 | 陆仕嘉实验班 | 475 | 3540 | 最高分700分,650分以上69人,600分以上253人 ,实验班平均分665分,全校平均分629分,毕业生大概270人。 |
实验班 | 472 | 4299 | ||
五十七上庄 | 实验班 | 469~470 | 4790~5043 | 600分以上67人,超50%,年级平均分597分,一本率95.2%,本科率100%。 |
普通 | 466 | 5725 | ||
理工附 | 理工实验班 | 481~484 | 1601 | 英才班均分661分,600分以上人数38%,一本率89%。 |
国科创新A | 479 | 2641 | ||
国科 | 472~473~480 | 2426~4299 | ||
八一 | 一类实验班 | 479 | 2641 | 最高分707,650分以上20余人,600分以上大约200人,一类实验班均分645,二类实验班均分615,一本率90%。。 |
二类实验班 | 473~475~476 | 3328 | ||
三类实验班 | 470~471~473 | 4033~4535 | ||
普通 | 468 | 5282 | ||
人分 | 卓越 | 479~480 | 2426 | 117人高考,最高分681分(市排590),660分以上5人,650以上9人,630以上29人,600分以上63人占 53.85%,实验班均分646.5分,一本率100%,全校均分595.2。 |
二类实验班 | 474~475 | 3540 | ||
普通班 | 471~473 | 4033 | ||
人大附中航天城 | 第一实验班 | 484 | 1601 | 均分610分, 最高分677. |
第二实验班 | 480~482 | 2015~2426 | ||
北航实验 | 通航 | 477 | 3089 | 670分以上2人,660分以上4人,通航均分619。统招生600分以上的占比 33.6%,一本率达90%,本科率100%; |
二类实验班 | 465 | 5964 | ||
教进 | 英才 | 480 | 2426 | 290人(校额占比1/3)680以上1人,670以上2人,650以上17人;600以上120,占比40%。昆玉书院英才班平均分651,实验班平均分620,600分上94%。教进香山:650以上1人,600以上23人,占比13%,一本线77%。香山双英最高分650,均分612. |
实验 | 475 | 3540 | ||
香山第一实验班 | 466 | 5725 | ||
香山第二实验班 | 461 | 6934 | ||
中关村 | 国科大 | 475 | 3540 | 最高分689,680分以上2人,670以上4人,660以上7人,650以上13人,一本率94%,本科率100%。 |
一类英才 | 470+ | 4790 | ||
二类实验班 | 462 | 6705 | ||
二十中学 | 脊梁 | 480 | 2426 | 高考人数405人(含新都54人),650分以上8人,600分以上100人。 |
二类实验班 | 470 | 4790 | ||
普通 | 460 | 7137 | ||
十一实验 | 数理实验 | 465 | 5964 | 600分以上50余人,一本率95%,本科率100%,毕业生130余人。 |
首师大二附 | 第一实验班 | 462~464 | 6237~6705 | 600分以上20+,570~600有20+,最高分650+ |
第二实验班 | 459~461 | 6934~7383 | ||
普通班 | ||||
育英中学 | 实验班 | 600分以上7人 | ||
普通 | ||||
清上 | 实验班 | 473 | 4033 | 最高分660,600分以上53%,年级均分598,1人进入清华美院。 |
人翠 | 第一实验班 | 475 | 3540 | 最高分681,650分及以上5人,600分以上52人,毕业生160人,实验班均分618以上,一本率82%,本科率100%。 |
第二实验班 | 470 | 4790 | ||
普通 | 460 | 7137 | ||
清华志新 | 材料 | 470 | 4790 | 一本率62%,本科率96% |
数理、博雅 | 460 | 7137 | ||
实验班 | 450 | 9211 | ||
十九中学 | 强基 | 461 | 6934 | 最高分是641,一本70%,本科100%。 |
二类实验班 | 456 | 8014 | ||
海淀实验 | 钱学森 | 460~470 | 4790~7137 | 最高分679,第二名675,600分以上27人(20人初高中在本校) |
北师大三附中 | 第一名694,第二名689,第三名669,第四名651,其中第一和第四名在本部游学。 | |||
首师大育新 | 第一实验班 | 470 | 4790 | 600分以上共计42人,其中640分以上8人,630分以上人数 13人,一本率83.2%,年级平均分561,本科率100%。 |
第二实验班 | 450 | 9211 | ||
普通 | ||||
北京实验 | 实验班 | 450 | 6188 | 最高分671分,600分以上30人。 |
第十九中学闵庄校区 | 实验班 | 440 | ||
玉渊潭中学 | 励学实验班 | 最高分680,励学班均分627,一本率83% | ||
普通班 | 450 | 6188 | ||
101温泉 | 实验班 | 480(可谈) | 2426 | |
普通班 | 475(再低也可登记) | 3540 | ||
101石油 | 钱班 | 467 | 5512 | |
人文 | 463 | 6461 | ||
普通 | 457 | 7812 | ||
人大附二分 | 人文实验班 | |||
人大附西山 | 实验班 | 470(465可入校咨询) | 4790 | 均分590分 |
北医附中 | 实验班 | 460 | 7137 | 拔尖培养一本率81.8%,最高分612,平均分590分,北大-北医联合培养最高分661分,一半以上625分,平均分624分。 |
交大二分 | 茅班 | |||
实验班 | ||||
清华附永丰 | 实验班 | |||
地大附中 | 创新 | 448 | ||
清上游学 | 465 | |||
101矿大 | 英才1班 | 450 | 9211 | |
英才2班 | 443 | 10380 | ||
第二实验班 | 435 | |||
建华 | 平行 | 475+ | 最高分699,685分以上4人,预计5清北,全校最低分600,高考人数47人,平均分648+ | |
人大附中航天城 | 第一实验班 | 484 | 1601 | 均分610分, 最高分677,前40名均分639.98,650分以上大概8人,前十名2人人本游学。 |
第二实验班 | 480~482 | 2426~2015 | ||
首师大一分 | 最高分660,600分以上53%,年级均分598.一本率97%,本科率100% | |||
中关村外国语 | 实验班 | 430 | 12207 | |
二十中新都 | 实验班 | |||
首师大玉泉 | 普通班 | |||
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师