0.5+3 贯通直升是北京优质初高中集团核心升学通道,2026 年海淀、西城、东城、朝阳多所重点高中更新集团直升名额,部分学校扩招、部分缩减,同时各区设置差异化选拔考核标准。北京中考信息网分四大行政区整理完整网传直升名额表格,所有数据来源于家长分享,仅作择校参考,最终以各校官方通知为准。
一、海淀区 2026 年 0.5+3 直升名额(含 2025 年对比)
高中校 | 对口初中校 | 2026 直升名额 | 2025 直升名额 |
|---|---|---|---|
人大附中 | 人大附中本部 | 93 | 100 |
人大附中 | 人大附中分校 | 47 | 30 |
人大附中 | 人大附翠微 | 14 | 6 |
人大附中 | 人大附西山 | 3 | 3 |
人大附中 | 北航附中 | 1 | 1 |
人大附中 | 十九中 | 3 | 3 |
首师大附中 | 首师大附中本部 | 70 | 60 |
首师大附中 | 首师附一分校 | 25 | 20 |
首师大附中 | 育新学校 | 25 | 20 |
一零一中 | 一零一中本部 | 80 | 70 |
一零一中 | 一零一实验 | 40 | 32 |
一零一中 | 矿大附中 | 30 | 28 |
北大附中 | 北大附中本部 | 60 | 52 |
北大附中 | 北达资源中学 | 25 | 20 |
北大附中 | 西三旗学校 | 15 | 13 |
清华附中 | 清华附中本部 | 124 | 124 |
清华附中 | 清华实验学校 | 31 | 26 |
清华附中 | 清华附上地分校 | 3 | 3 |
清华附中 | 其他分校 | 42 | 27 |
十一学校 | 十一学校本部 | 47 | 34 |
十一学校 | 十一龙樾 | 17 | 14 |
十一学校 | 十一晋元 | 17 | 14 |
十一学校 | 十一一分 | 4 | - |
十一学校 | 十一实验 | 1 | - |
十一学校 | 建华实验 | 1 | - |
人大附中航天城 | 多所集团初中 | 对应分配 | 28 |
人大附中翠微 | 多所集团初中 | 对应分配 | 8 |
人大附中分校 | 多所集团初中 | 对应分配 | - |
十一实验 | 十一学校、十一科学城 | 16、1 | 10、1 |
建华实验 | 十一学校、本校、十一科学城 | 1、24、1 | 1、-、1 |
北京实验 | 十一学校 | 2 | - |
海淀未来学校 | 十一学校 | 6 | - |
二、西城区 2026 年 0.5+3 直升名额,附选拔标准
高中校 | 集团对口初中 | 2026 名额 | 2025 名额 | 选拔参考标准 |
|---|---|---|---|---|
北京四中 | 四中北海 / 道元 / 广外、一五六中等 | 35/31/16/4/2/2 | 41/-/22/3/3/2 | 八下期末、九上期中前 10%,数理科创优先 |
北师大实验 | 本部、丰台、华夏女中、159 中 | 98、30、9 | 53、17、10 | 本部丘班平行班统考,看八下至九上期末 |
北京八中 | 八中含寄宿 | 47 | 47 | 无统一文字标准,校内综合排序 |
北师大二附中 | 三帆、裕中、德胜等 | 67/13/12/10/8 | 47/9/10/8/6 | 八下 4 次大考 + 九上期中,总分 + 数理排名 |
北师大附中 | 师大附中、回民中学、四十三中 | 56/9/5 | 25/5/3 | 校内综合成绩排序 |
北京十三中 | 集团初中统一分配 | 60 | 40 | 初二期末 + 九上期末,综合日常表现 |
北京三十五中 | 集团初中统一分配 | 60+ | 64 | 九上期末,校前 200 名具备报名资格 |
北京十五中 | 集团初中统一分配 | 32 | 30 | 校内综合成绩 |
一六一中学 | 集团初中统一分配 | 35 | 36 | 校内综合成绩 |
北京七中 | 集团初中统一分配 | 30 | 9 | 校内综合成绩 |
西城外国语 | 集团初中统一分配 | 25 | 25 | 校内综合成绩 |
三、东城区 2026 年 0.5+3 直升名额
高中校 | 对口集团初中 | 2026 直升名额 |
|---|---|---|
北京二中 | 二中分、24 中、文汇、前门外国语 | 74、10、18、2 |
二十二中 | 五中分、二十二中、二十一中、一中 | 6、32、5、2 |
北京五中 | 五中分、一中、二十二中、二十一中 | 65、15、9、1 |
景山学校 | 六十五中、二十五中、景山本校 | 17、5、12 |
东直门中学 | 东直门中学、165 中学 | 60 |
四、朝阳区 2026 年 0.5+3 直升名额 + 选拔规则
高中校 | 对口初中 | 直升名额 | 选拔标准 |
|---|---|---|---|
北京中学 | 北中东泽、三分、科技分校等 | 50、12、3、7、2、3 | 初三上期末区排 1500 内,面试考察数理、表达 |
八十中 | 八十本部、陈分、2+4 | 15、10、120 | 选拔考试,考察高阶知识与竞赛内容 |
人大附中朝阳 | 人朝本部、太阳宫、东坝等 | 144、15、15、3、3 | 校内综合成绩排序 |
朝阳外国语 | 朝外本部、北苑分校等 | 55、2、1、4、6、2 | 初三上五科成绩 + 综合素质评价 |
和平街一中 | 和平街一中本部、朝外等 | 53、3、10、1、2 | 品行优良,综合成绩择优录取 |
陈经纶中学 | 集团对口初中 | 160 | 校内综合考核 |
清华附中朝阳 | 清朝本部、广华、二中朝阳、其余分校 | 60、40、45、30 | 校内综合成绩排序 |
中科院实验 | 集团初中 | 23 | 校内综合成绩排序 |
日坛中学 | 集团初中 | 90 | 校内综合成绩排序 |
工大附中 | 集团初中 | 90 | 校内综合成绩排序 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师