随着国家科创战略推进,北京科技特长生招生政策持续迭代,2025 年在项目方向、考核标准上均有核心变化。这些调整不仅反映了教育部门对科创人才的培养导向,也为 26 届考生指明了备考方向。本文将解读政策变化、梳理报考材料、给出备考建议,助力考生精准规划。和北京中考信息网一起看看吧。
一、2025 年科特招生核心方向与政策变化
1. 人工智能与信息科技创新
考察重点:机器学习、算法设计、AI 应用开发(如智能硬件、智慧城市项目)
政策升级:首次要求提交伦理与安全评估报告,强调技术的社会责任感
代表竞赛:全国青少年人工智能创新挑战赛、国际信息学奥赛(NOI)、CSP-J/S、GESP 等级考试
序号 | 学校 | 招收项目 | 人数 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学附属中学 | FIRST(FTC 和 FRC)机器人、VEX VRC (EDR) 机器人、信息学及综合科技能力优秀的 | 23 | 城区 19 人,其他区 4 人 |
2 | 十一学校 | 信息学奥赛、科技创新 | 16 | 城区 13 人、郊区 3 人 |
3 | 首都师范大学附属中学 | 信息学、天文、集成电路 | 12 | 海淀区 |
4 | 一零一中学 | 信息学、科技创新研究、天文、无人机项目 | 12 | 城区 10 人,其他区 2 人 |
5 | 八一学校 | 机器人、模型、天文、信息学、科技创新类 | 11 | 海淀区 |
6 | 北京交通大学附中 | 智能机器人(VEX-IQ、VEX-EDR、MakeX、EnjoyAI),航空航天模型(自由飞、无线电遥控滑翔机),无线电测向,电子知识与制作,天文(观测、摄影、颜料),科技创新,金鹏科技,信息学(C++) | 11 | 海淀区 |
7 | 北京师范大学附属中学 | 机器人、信息学、科技创新工程项目、科技创新论文项目(含数学、物理与天文学、化学、动物学、植物学、微生物学、生物化学与分子生物学、生物医学、环境科学与工程、计算机科学、能源科学、行为和社会科学等方向) | 11 | 城区 9 人,其他区 2 人 |
8 | 北京市第十五中学 | 电子技术、机器人和人工智能领域,创客及工程制作类项目,科技创新论文类项目,信息学(特指算法与程序设计) | 10 | 西城区 |
9 | 汇文中学 | 信息学和天文学 | 2 | 东城区 |
10 | 北京六十五中 | 电子与信息、科技创新、人工智能、信息学 | 4 | 城区 3 人、其他区 1 人 |
11 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 人工智能、机器人、信息学 | 3 | 东城区 |
12 | 北京中学 | 人工智能、信息学 | 8 | 朝阳区 |
13 | 北京市第八十中学 | 机器人、发明、天文、无线电通讯、信息学、科技论文方向 | 12 | 朝阳区 |
14 | 人大附中朝阳学校 | 创意与发明项目、信息学、人工智能 | 6 | 朝阳区 |
15 | 北京十二中 | 机器人、信息学、人工智能、科技创新项目(含数学、物理学、天文与航天、化学) | 7 | 丰台区 |
16 | 大兴一中 | 数学、物理、信息学(编程 / 算法 / 机器人)等领域 | 12 | 大兴区 |
17 | 北京亦庄实验中学 | 信息学 | 5 | 面向全市 |
18 | 北大附中石景山学校 | 信息学(算法与程序设计)、机器人或无人机、天文、电子与信息、生命科学、科技创新 | 3 | 石景山区 |
2. 机器人工程与自动化
新增方向:医疗机器人、太空探索机器人项目首次纳入选拔范围
考核变化:从 “单纯竞赛成绩” 转向项目设计全流程评估(需求分析、团队协作、原型迭代)
代表竞赛:VEX、VEX IQ、FLL、FRC 等机器人赛事
序号 | 学校 | 招收项目 | 人数 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学附属中学 | FIRST(FTC 和 FRC)机器人、VEX VRC (EDR) 机器人、信息学及综合科技能力优秀的 | 23 | 城区 19 人,其他区 4 人 |
2 | 八一学校 | 机器人、模型、天文、信息学、科技创新类 | 11 | 海淀区 |
3 | 一零一矿大分校 | (1)机器人 (2)科技创新工程项目、科技创新论文项目 (3)电脑制作、信息技术创新与实践 | 4 | 海淀区 |
4 | 北京交通大学附中 | 智能机器人(VEX-IQ、VEX-EDR、MakeX、EnjoyAI),航空航天模型(自由飞、无线电遥控滑翔机),无线电测向,电子知识与制作,天文(观测、摄影、论文),科技创新,金鹏科技,信息学(C++) | 11 | 海淀区 |
5 | 清华附中志新学校(原北京科技大学附属中学) | 无线电测向和智能机器人 | 5 | 海淀区 |
6 | 二十中 | 信息奥赛、科技创新、智能机器人、无线电测向 | 10 | 海淀区 |
7 | 五十七中 | DI、机器人 | 3 | 海淀区 |
8 | 北京师范大学附属中学 | 机器人、信息学、科技创新工程项目、科技创新论文项目(含数学、物理与天文学、化学、动物学、植物学、微生物学、生物化学与分子生物学、生物医学、环境科学与工程、计算机科学、能源科学、行为和社会科学等方向) | 11 | 城区 9 人,其他区 2 人 |
9 | 北京市第十五中学 | 电子技术、机器人和人工智能领域,创客及工程制作类项目,科技创新论文类项目,信息学(特指算法与程序设计) | 10 | 西城区 |
10 | 北京市铁路第二中学 | 人工智能、机器人、电子技术、科技创新、科技论文 | 7 | 西城区 |
11 | 北京教育学院附属中学 | 机器人项目 | 4 | - |
12 | 北京二中 | 机器人(含人工智能及创客)、生命科学、科技创新项目:工程学、化学(必须有发明作品或论文支撑) | 4 | 东城区 |
13 | 北京一七一中学 | 机器人和科技创新 | 6 | 东城区 |
14 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 人工智能、机器人、信息学 | 3 | 东城区 |
15 | 景山学校 | 机器人、科技创新 | 5 | 东城区 |
16 | 北京市第八十中学 | 机器人、发明、天文、无线电通讯、信息学、科技论文方向 | 12 | 朝阳区 |
17 | 北京工业大学附属中学 | VEX 机器人 | - | 全市 |
18 | 北京十八中 | 航模、机器人(EV3) | 6 | 丰台区 |
19 | 北京十二中 | 机器人、信息学、人工智能、科技创新项目(含数学、物理学、天文与航天、化学与材料、生物与医学、地球与环境、能源) | 7 | 丰台区 |
20 | 昌平二中 | 机器人 | 3 | 面向全市 |
21 | 人大附通州校区 | 智能控制(机器人、程序设计、电子信息)、科技创新(生命科学、化学)、天文等 | 5 | 面向全市 |
22 | 潞河中学 | 天文、机器人、模型、电子信息方向 | 12 | 面向全市 |
23 | 永乐店中学 | 机器人类、车模类 | 14 | 面向全市 |
24 | 张家湾中学 | 建模方向、机器人方向、科技创新 | 3 | 通州区 |
25 | 二中通州分校 | 机器人、航模 | 5 | 通州区 |
26 | 大兴一中 | 数学、物理、信息学(编程 / 算法 / 机器人)等领域 | 12 | 大兴区 |
27 | 北大附中石景山学校 | 信息学(算法与程序设计)、机器人或无人机、天文、电子与信息、生命科学、科技创新 | 3 | 石景山区 |
28 | 顺义一中 | 机器人、编程、创新设计、模型 | 9 | 顺义区 |
3. 生命科学与生物技术
热门领域:基因编辑(CRISPR)、合成生物学、脑科学实验设计
政策亮点:允许提交跨学科研究论文(如生物 + 化学 / 计算机交叉课题)
4. 科技创新与金鹏论坛
核心认可赛事:金鹏科技论坛、全国青少年科技创新大赛,工程创新、自然科学类作品是名校普遍认可的类型
价值:覆盖工程、自然科学等多领域,是通用性较强的科创能力证明
序号 | 学校 | 招收项目 | 人数 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
1 | 十一学校 | 信息学奥赛、科技创新 | 16 | 城区 13 人、郊区 3 人 |
2 | 一零一中学 | 信息学、科技创新研究、天文、无人机项目 | 12 | 城区 10 人,其他区 2 人 |
3 | 八一学校 | 机器人、模型、天文、信息学、科技创新类 | 11 | 海淀区 |
4 | 北航实验学校中学部(北航附中) | 航模、科技创新 | 4 | 海淀区 |
5 | 一零一矿大分校 | (1)机器人 (2)科技创新工程项目、科技创新论文项目 (3)电脑制作、信息技术创新与实践 (4)自然科学:气象学、天文学、地球与空间科学 (5)科技体育:航模、海模、无线电测向 | 4 | 海淀区 |
6 | 中关村中学 | 电子与信息、人工智能、科技创新、金鹏科技论坛、创意思维 (DI、OM)、无线电测向、无线电通讯、电脑美术、天文、模型(建模、海模) | 9 | 海淀区 |
7 | 北京理工大学附属中学 | 天文、创新和金鹏、无线电测向 | 10 | 海淀区 |
8 | 北京交通大学附中 | 智能机器人(VEX-IQ、VEX-EDR、MakeX、EnjoyAI),航空航天模型(自由飞、无线电遥控滑翔机),无线电测向,电子知识与制作,天文(观测、摄影、论文),科技创新,金鹏科技,信息学(C++) | 11 | 海淀区 |
9 | 二十中 | 信息奥赛、科技创新、智能机器人、无线电测向 | 10 | 海淀区 |
10 | 十九中 | 无线电测向、电子技术(含 Arduino 编程)、无线电通信(业余电台)、科技创新类(生命科学、电子、工程、计算机科学技术)、建筑模型 | 6 | 海淀区 |
11 | 北京师范大学附属中学 | 机器人、信息学、科技创新工程项目、科技创新论文项目(含数学、物理与天文学、化学、动物学、植物学、微生物学、生物化学与分子生物学、生物医学、环境科学与工程、计算机科学、能源科学、行为和社会科学等方向) | 11 | 城区 9 人,其他区 2 人 |
12 | 北京第十三中学 | 以智能控制与科技创新为主 | 8 | 西城区 |
13 | 北京市第十五中学 | 电子技术、机器人和人工智能领域,创客及工程制作类项目,科技创新论文类项目,信息学(特指算法与程序设计) | 10 | 西城区 |
14 | 北京市铁路第二中学 | 人工智能、机器人、电子技术、科技创新、科技论文 | 7 | 西城区 |
15 | 北京二中 | 机器人(含人工智能及创客)、生命科学、科技创新项目:工程学、化学(必须有发明作品或论文支撑) | 4 | 东城区 |
16 | 北京一七一中学 | 机器人和科技创新 | 6 | 东城区 |
17 | 北京六十五中 | 电子与信息、科技创新、人工智能、信息学 | 4 | 城区 3 人、其他区 1 人 |
18 | 第一六六中学 | 科技 (生命科学、科技创新) | 6 | 东城区 |
19 | 北京五中 | 生命科学或科技创新领域 | 5 | 东城区 |
20 | 东直门中学 | 创新、模型 | 6 | 东城区 |
21 | 景山学校 | 机器人、科技创新 | 5 | 东城区 |
22 | 人大附中朝阳学校 | 创意与发明项目、信息学、人工智能 | 6 | 朝阳区 |
23 | 北京十二中 | 机器人、信息学、人工智能、科技创新项目 (含数学、物理、天文与航天、化学与材料、生物与医学、地球与环境、能源与环保、机械与电子等) | 7 | 丰台区 |
24 | 北京市第一六一中学回龙观学校 | 人工智能领域、科技创新领域 | 4 | 面向全市 |
25 | 人大附通州校区 | 智能控制(机器人、程序设计、电子信息)、科技创新(生命科学、化学)、天文等 | 5 | 面向全市 |
26 | 张家湾中学 | 建模方向、机器人方向、科技创新 | 3 | 通州区 |
27 | 大兴二中 | 模型类,人工智能类,金鹏创新类,天文类 | 10 | 大兴区 |
28 | 北京八中大兴分校 | 重点招收模型类,人工智能类,金鹏创新类,天文类等 | 2 | 大兴区 |
29 | 北大附中石景山学校 | 信息学(算法与程序设计)、机器人或无人机、天文、电子与信息、生命科学、科技创新 | 3 | 石景山区 |
30 | 北京市十一学校顺义学校 | 创新、模型、人工智能等 | 5 | 顺义区 |
31 | 顺义一中 | 机器人、编程、创新设计、模型 | 9 | 顺义区 |
5. 航天科技与深空探索
政策倾斜:依托中国空间站常态化运营,增设航天器设计、地外环境模拟实验课题
代表竞赛:全国青少年无人机大赛、飞北赛、全国青少年航空模型锦标赛等
二、2026 届科特报考材料全清单
1. 基本证件材料
户口本:首页及考生本人页扫描件 / 复印件
身份证:考生本人身份证扫描件 / 复印件
学生证 / 学生卡:所在初中校出具的在校身份证明扫描件 / 复印件
2. 科技活动与竞赛成绩证明
核心材料:初中阶段科创竞赛获奖证书(市级一等奖及以上更具竞争力)
科技创新类:青少年科技创新大赛、金鹏科技论坛
机器人类:VEX、VEX IQ、FLL 等
信息学类:NOI、CSP-J/S、GESP
航模 / 无人机类:全国青少年无人机大赛、飞北赛等
其他类:天文观测、智能控制、电子技术竞赛等
辅助证明:未发证书的科技活动,可提交组织单位出具的参与证明或推荐信
3. 个人陈述与简历
个人陈述:真实阐述科技兴趣、活动经历、未来科创规划,展现个性与素养
简历:梳理初中成绩、学校荣誉、获奖情况,重点突出科技特长与综合能力
4. 其他辅助材料
一寸免冠证件照(电子版 / 纸质版)
科技导师或领域专家推荐信
目标校招生简章要求的其他补充材料
三、26 届考生备考与报考建议
1. 把握招生配额限制
科技特长生招生计划不超过学校总计划的 2%(体育、艺术类为 4%),且三类招生计划不可通用,竞争激烈,需提前布局。
2. 提前规划竞赛路径
核心赛事选择:优先布局信息学奥赛(CSP-J/S)、科技创新大赛、金鹏科技论坛、机器人竞赛(VEX/FRC)等认可度高的赛事
备赛节奏:建议从初一开始系统学习,目标市级一等奖及以上奖项,初二、初三冲刺更高等级赛事成果
3. 适配政策新要求
AI 方向:提前学习 AI 伦理知识,在项目中融入安全与社会责任设计
机器人方向:重视项目全流程能力,积累需求分析、团队协作、原型迭代的实践经验
生命科学 / 航天方向:尝试跨学科课题研究,准备高质量研究论文或实验报告
4. 强化综合素养提升
除竞赛成绩外,注重学科成绩均衡,展现学习能力
提前了解目标校科特招生偏好,针对性准备个人陈述与面试素材
关注政策动态,及时获取最新招生简章与考核要求
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师