对于关注海淀区升学的家长和学生来说,登记入学招生数据至关重要。2024 年海淀区登记入学区域二各学校招生情况如何?有哪些变化?下面北京中考信息网为您详细介绍。
| 学校名称 | 2024 年招生 | 2023 年招生 | 变化 | 招生区域 | 
|---|---|---|---|---|
| 十一学校 | 150 | 50 | 100 | 全区 | 
| 十一北 | 300 | 0 | 300 | 全区 | 
| 十一龙樾实验 (借址十一未来科学城) | 120 | 0 | 120 | 全区 | 
| 人大附中分校 | 70 | 70 | 0 | 全区 | 
| 101 中学 | 140 | 140 | 0 | 全区 | 
| 北大附中 | 100 | 100 | 0 | 全区 | 
| 清华附中 | 80 | 80 | 0 | 全区 | 
| 人大附中 | 80 | 80 | 0 | 全区 | 
| 首师大附中 | 20 | 20 | 0 | 全区 | 
| 清华附实验 | 60 | 60 | 0 | 全区 | 
| 民大附中 | 100 | 170 | -70 | 全区 | 
| 十一晋元 (借址十一学校石景山) | 120 | 0 | 120 | 全区 | 
| 交大附中 | 160 | 160 | 0 | 区域二、三、四 | 
| 交大附二分 | 160 | 160 | 0 | 区域二、三、四 | 
| 北师大三附 | 280 | 280 | 0 | 区域一、二、三、四 | 
| 交大附分 | 120 | 120 | 0 | 区域二、三、四 | 
| 中关村中学 (清华园 4 个班,知春里 6 个班,双榆树 6 个班) | 120 | 160 | -40 | 区域二、三、五 | 
| 交大附东校 | 80 | 60 | 20 | 区域二 | 
| 北航实验分 | 80 | 80 | 0 | 区域二、三、五 | 
| 清华附学院路 (原地大附) | 120 | 120 | 0 | 区域二、三、五 | 
| 北医附中 | 60 | 30 | 30 | 区域二、三 | 
| 清华附志新 (原科大附) | 220 | 220 | 0 | 区域二、三、五 | 
| 101 矿大分 | 140 | 140 | 0 | 区域二、三、五 | 
| 101 石油分 | 80 | 80 | 0 | 区域二、三、五 | 
| 二十中学 | 120 | 120 | 0 | 区域二、三、五 | 
| 首师附北校 | 200 | 100 | 100 | 区域二、三、五 | 
| 北航实验学校 | 30 | 30 | 0 | 区域二、三、五 | 
| 101 双榆树 (借址 101 矿大办学) | 80 | 0 | 80 | 区域一、二、三、五 | 
| 上地实验 (借址 101 昌平实验) | 80 | 0 | 80 | 区域二、三、四、五 | 
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群

注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
 
            
            
            
     热搜内容
            热搜内容
         中考信老师
        中考信老师