2025年清华附中与清华附属实验学校共招761人的官方数据,让不少海淀家长困惑:校园里的学生为何远多于这个数?北京中考信息网拆解招生计划,厘清名额逻辑与隐藏信息。
一、761人核心构成:“一体两校”的招生格局
清华附中(代码108003)与清华大学附属实验学校(代码208062)为独立学校、独立学籍,但实行“统一校园、统一教学、统一管理”的一体化办学模式,761人均为国内高中学籍、可参加高考的学生,具体构成:
清华附中:2025年招生611人;
清华附属实验学校:2025年招生150人。
校园学生多于761人的原因有三:一是集团内成员校学生到本部游学(学籍留原校);二是国际部学生独立招生未计入;三是集团课程共享带来的流动学生。
二、招生核心路径:四类渠道覆盖不同群体
1. 提前招生:210人“提前上岸”通道
提前招生是体系内学生重要路径,含三大类:
集团直升0.5+3项目(166人):清华附中130人、实验学校36人,仅面向海淀,覆盖清华附中上地学校、永丰学校等集团校,通过综合考核提前锁定名额;
特长生(80人):美术25人、民乐3人、女篮4人、男篮10人、田径8人、男子足球12人、科技18人,部分名额面向非海淀区域;
1+3培养实验项目(40人):由实验学校首次承办市级项目,面向海淀初二学生选拔,免中考直升,选拔标准高、竞争激烈。
批次 | 专业名称 | 招生人数 | 招生范围 |
|---|---|---|---|
提前招生 | 01 集团直升 | 130 | 海淀 |
02 特长生 | 80 | 全市 | |
统一招生 | 01 普通班 | 165 | 海淀 103 + 昌平 2 + 大学子女 60 |
02 普通班 | 10 | 外交部子女 | |
指标分配 | 50 校额到校 | 201 | 海淀 73 所学校 |
20 统筹一 | 25 | 13 个区 | |
合计 | - | 611 | 全市 |
2. 统一招生:289人含专属名额
为普通考生主要竞争渠道,分两校招生:
清华附中(165人):01普通班(海淀103人+昌平2人+大学子女60人)、02普通班(外交部子女10人);
实验学校(114人):01普通班(海淀79人+大学子女30人)、02普通班(外交部子女5人)。
注:大学子女、外交部子女名额为专属通道,不占用普通考生名额。
批次 | 专业名称 | 招生人数 | 招生范围 |
|---|---|---|---|
提前招生 | 01 集团直升 | 36 | 海淀 |
统一招生 | 01 普通班 | 109 | 海淀 79 + 大学子女 30 |
02 普通班 | 5 | 外交部子女 | |
合计 | - | 150 | 全市 |
3. 指标分配:226人覆盖跨区与普通初中
校额到校(201人):分配至海淀73所初中,上地实验学校10人、清华附中上地学校9人等名额较多,多数学校1-5人,以校内竞争为主;
统筹一(25人):面向朝阳、丰台等13个区分配,每区1-5人,跨区竞争激烈。
学校代码 | 初中学校名称 | 名额 |
|---|---|---|
0801 | 北京市育英学校 | 4 |
0802 | 北京市育英中学 | 6 |
0803 | 北京市十一学校 | 3 |
0804 | 北京十一实验中学 | 2 |
0805 | 北京市育英学校航天校区 | 4 |
0806 | 北京市十一学校一分校 | 3 |
0807 | 北京市玉渊潭中学 | 3 |
0808 | 北京市第五十七中学 | 6 |
0809 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 2 |
0811 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 2 |
0812 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 2 |
0813 | 北京理工大学附属中学南校区 | 3 |
0814 | 北京实验学校 (海淀) | 4 |
0815 | 首都师范大学第二附属中学 | 5 |
0816 | 北京市海淀实验中学 | 5 |
0817 | 北京理工大学附属中学 | 1 |
0818 | 北京市第一〇一中学双榆树校区 | 3 |
0819 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 4 |
0820 | 北京外国语大学附属中学 | 1 |
0821 | 北京交通大学附属中学 | 1 |
0822 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 3 |
0823 | 人大附中西山学校 | 3 |
0824 | 北京市海淀区锦秋学校 | 1 |
0825 | 北京师范大学第三附属中学 | 4 |
0826 | 北京交通大学附属中学分校 | 1 |
0827 | 中国人民大学附属中学分校 | 1 |
0828 | 人大附中航天城学校 | 3 |
0829 | 北京市八一学校 | 2 |
0830 | 北京市中关村中学 | 2 |
0831 | 北京市中关村中学知春分校 | 1 |
0832 | 北京市第十九中学 | 2 |
0834 | 北京交通大学附属中学东校区 | 1 |
0836 | 清华附中学院路学校 | 2 |
0837 | 北京大学附属中学北医分校 | 1 |
0838 | 清华附中志新学校 | 4 |
0839 | 北京一零一中矿大分校 | 2 |
0840 | 北京一零一中石油分校 | 3 |
0841 | 北京市第一〇一中学 | 2 |
0842 | 北京市上地实验学校 | 10 |
0843 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 2 |
0844 | 北京市第一〇一中学温泉校区 | 4 |
0845 | 北京市第二十中学 | 2 |
0846 | 北京市清河中学 | 5 |
0847 | 北京市第二十中学新都校区 | 2 |
0848 | 中国农业大学附属中学 | 3 |
0849 | 北京中法实验学校 | 1 |
0851 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 4 |
0852 | 清华附中上庄学校 | 2 |
0853 | 清华大学附属中学永丰学校 | 5 |
0854 | 北京十一晋元中学 | 3 |
0855 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 2 |
0856 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 4 |
0857 | 首都师范大学附属中学北校区 | 3 |
0858 | 北京交通大学附属中学实验学校 | 3 |
0859 | 北京大学附属中学 | 1 |
0860 | 清华大学附属中学 | 2 |
0861 | 中国人民大学附属中学 | 2 |
0862 | 首都师范大学附属中学 | 1 |
0863 | 北京航空航天大学实验学校 | 1 |
0864 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 2 |
0865 | 清华大学附属实验学校 | 2 |
0866 | 首都师范大学附属育新学校 | 4 |
0869 | 清华大学附属中学上地学校 | 9 |
0873 | 北京市师达中学 | 2 |
0875 | 北师大二附中海淀学校 | 3 |
0878 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 3 |
0879 | 北京十一中关村科学城学校 | 2 |
0884 | 海淀区教师进修附属实验香山分校 | 1 |
0885 | 北大附中新馨学校 | 4 |
0887 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 1 |
0894 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2 |
0896 | 北京市海淀区人北实验学校 | 1 |
合计 | - | 201 |
4. 实验学校:150人享同等培养资源
实验学校150人通过集团直升(36人)和统一招生(114人)录取,虽学籍独立,但与清华附中学生混合编班、共享师资与资源,毕业去向优异。
三、2026届家长应对策略
集团内学生:聚焦集团直升,重视初中综合评定与校内排名;
普通初中学生:主攻校额到校(保校内领先),统招批扎实备考;
特长生:提前积累奖项、专业训练,关注官网招生说明会;
专属群体:大学/外交部子女提前确认资格,备齐证明材料;
备选路径:将实验学校作为清华附中体系内的重要备选。
注:本文数据基于2025年招生计划,2026年政策以官方发布为准。清华附中761个名额背后,是清晰的路径分层,扎实的学业与综合素质才是核心竞争力。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群

注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
热搜内容
中考信老师