网传版东城区高三、初三区排一览表流出,引发广泛关注。这份区排对学生定位自身水平、家长规划升学路径意义重大。下面,让我们一同深入了解其中详情 。
2025东城初三一模预估部分区排
序号 | 分数 | 区排 |
---|---|---|
1 | 421 | 32 |
2 | 417 | 95 |
3 | 416 | 105 |
4 | 413 | 185 |
5 | 410 | 290 |
6 | 409 | 345 |
7 | 408 | 410 |
8 | 407 | 450 |
9 | 405 | 560 |
10 | 404 | 610 |
11 | 400 | 850 |
12 | 399 | 920 |
13 | 398 | 1010 |
14 | 397 | 1060 |
15 | 396.5 | 1100 |
16 | 393 | 1340 |
17 | 392 | 1410 |
18 | 391 | 1460 |
19 | 390 | 1540 |
20 | 388 | 1700 |
21 | 386.5 | 1810 |
22 | 384 | 1960 |
23 | 380 | 2230 |
24 | 378 | 2380 |
25 | 376 | 2510 |
26 | 375 | 2560 |
27 | 373 | 2730 |
28 | 370 | 2900 |
29 | 369 | 2940 |
30 | 366 | 3100 |
31 | 362 | 3360 |
32 | 347 | 4070 |
33 | 330 | 4800 |
2025届高三一模东城排名及市排名换算(已赋分)
分数段 | 区段人数 | 区排名 | 对应市排名 | 备注 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
680 以上 | 5 | 13 | 300 | ||
670 | 16 | 29 | 450 | 北清线 | |
660 | 49 | 78 | 1000 | ||
650 | 74 | 152 | 1800 | ||
640 | 73 | 225 | 2350 | ||
630 | 79 | 304 | 3200 | ||
620 | 118 | 422 | 4200 | ||
610 | 125 | 547 | 5300 | ||
600 | 157 | 704 | 7100 | 在京 985 | 5967 |
590 | 203 | 907 | 8500 | 985 | 585 |
580 | 207 | 1114 | 10500 | ||
570 | 203 | 1317 | 12200 | ||
560 | 263 | 1580 | 14800 | 在京 211 | |
550 | 249 | 1829 | 17200 | ||
540 | 241 | 2070 | 19500 | ||
530 | 262 | 2332 | 21500 | 211 线 | 535 |
520 | 287 | 2619 | 23500 | ||
510 | 191 | 2810 | 25200 | ||
500 | 215 | 3025 | 27500 | 强基线 | 495 |
490 | 207 | 3232 | 29000 | 在京 211 | 北中医护理 |
480 | 231 | 3463 | 30500 | ||
470 | 201 | 3664 | 32700 | ||
460 | 201 | 3865 | 34500 | ||
450 | 181 | 4046 | 36200 | ||
440 | 168 | 4214 | 38200 | ||
430 | 174 | 4398 | 40500 | ||
420 | 143 | 4541 | 42700 | ||
410 | 175 | 4715 | 44500 | ||
400 | 158 | 4873 | 46300 | 本科线 | 395 |
390 | 148 | 5021 | 47500 | ||
380 | 134 | 5155 | 48500 | ||
在校总人数 | 6814 | 一模人数 | 5793 | 一本率:46% | 本科率:72% |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。