2025 年北京初中升学数据出炉!各区初一到初三在校生规模、高中招生计划及普高率差异显著,门头沟普高率超 93%,大兴区不足 60% 。这份数据将为学生升学规划、区域教育资源分析提供关键参考,和北京中考信息网一起来看详细分布。
区域 | 初一 | 初二 | 初三 | 高中招生 | 普高率 |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 11802 | 9526 | 8357 | 7067 | 84.56% |
西城区 | 19031 | 15364 | 13330 | 10751 | 80.65% |
朝阳区 | 19104 | 15965 | 13659 | 9509 | 69.62% |
丰台区 | 8023 | 6749 | 5870 | 4566 | 77.79% |
石景山区 | 3146 | 2678 | 2407 | 1552 | 64.48% |
海淀区 | 27564 | 23753 | 22572 | 17875 | 79.19% |
门头沟区 | 2045 | 1708 | 1342 | 1249 | 93.07% |
房山区 | 7724 | 6433 | 5559 | 3394 | 61.05% |
通州区 | 9461 | 7820 | 6832 | 5088 | 74.47% |
顺义区 | 7311 | 6076 | 5052 | 3488 | 69.04% |
昌平区 | 6680 | 5527 | 4798 | 3668 | 76.45% |
大兴区 | 9231 | 7571 | 6269 | 3742 | 59.69% |
怀柔区 | 2584 | 2173 | 2044 | 1571 | 76.86% |
平谷区 | 3095 | 2555 | 2407 | 1659 | 68.92% |
密云区 | 3511 | 2949 | 2856 | 2138 | 74.86% |
延庆区 | 2072 | 1806 | 1651 | 1242 | 75.23% |
总计 | 142384 | 118653 | 105005 | 78559 | 74.81% |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群