2025 年海淀高三期中各科平均分、高分分布及 5 分段排名引发热议。这份数据涵盖文理多科原始分与赋分情况,虽非官方发布,但仍为考生定位学情、调整备考策略提供了重要参考视角,和北京中考信息网一起看看吧。
科目 | 原始平均分 | 备注 |
|---|---|---|
语文 | 93 分 | 无 |
数学 | 98 分 | 144 分以上有 72 人 |
英语 | 约 100 分 | 无 |
物理 | 60 分 | 赋分后约 73 分 |
化学 | 64 分 | 赋分后约 70 分 |
地理 | 59 分 | 赋分后约 70 分 |
政治 | 64 分 | 无 |
历史 | 约 65 分 | 无 |
生物 | 约 58 分 | 无 |
2025海淀高三期中5分段排名
分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
700 | 4 | 4 |
690 | 18 | 22 |
685 | 9 | 31 |
680 | 15 | 46 |
675 | 37 | 83 |
670 | 41 | 124 |
665 | 63 | 187 |
660 | 70 | 257 |
655 | 99 | 356 |
650 | 99 | 455 |
645 | 124 | 579 |
640 | 153 | 732 |
635 | 166 | 898 |
630 | 175 | 1073 |
625 | 166 | 1239 |
620 | 208 | 1447 |
615 | 238 | 1685 |
610 | 232 | 1917 |
605 | 244 | 2161 |
600 | 255 | 2416 |
595 | 271 | 2687 |
590 | 276 | 2963 |
585 | 305 | 3268 |
580 | 286 | 3554 |
575 | 283 | 3837 |
570 | 316 | 4153 |
565 | 280 | 4433 |
560 | 316 | 4749 |
555 | 336 | 5085 |
550 | 316 | 5401 |
545 | 334 | 5735 |
540 | 339 | 6074 |
535 | 337 | 6411 |
530 | 291 | 6702 |
525 | 310 | 7012 |
520 | 343 | 7355 |
等级 (物理) | 物理赋分 | 物理原始分 | 化学赋分 | 化学原始分 | 生物赋分 | 生物原始分 | 政治赋分 | 政治原始分 | 历史赋分 | 历史原始分 | 地理赋分 | 地理原始分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 100 | 94 | 100 | 94 | 100 | 88 | 100 | 86 | 100 | 84.5 | 100 | 84 |
A2 | 97 | 90 | 97 | 91 | 97 | 83 | 97 | 83 | 97 | 82.5 | 97 | 81 |
A3 | 94 | 87 | 94 | 89 | 94 | 80 | 94 | 80.5 | 94 | 80.5 | 94 | 78 |
A4 | 91 | 84 | 91 | 87 | 91 | 77 | 91 | 78.5 | 91 | 78.5 | 91 | 76 |
A5 | 88 | 81 | 88 | 85 | 88 | 74 | 88 | 76.5 | 88 | 76.5 | 88 | 73 |
B1 | 85 | 77 | 85 | 81 | 85 | 70 | 85 | 73.5 | 85 | 75.5 | 85 | 70 |
B2 | 82 | 74 | 82 | 78 | 82 | 66 | 82 | 71.5 | 82 | 72.5 | 82 | 67 |
B3 | 79 | 70 | 79 | 73 | 79 | 63 | 79 | 70.5 | 79 | 70.5 | 79 | 64 |
B4 | 76 | 66 | 76 | 69 | 76 | 59 | 76 | 66 | 76 | 69 | 76 | 61 |
B5 | 73 | 62 | 73 | 64 | 73 | 56 | 73 | 63 | 73 | 67.5 | 73 | 58 |
C1 | 70 | 58 | 70 | 60 | 70 | 53 | 70 | 61.5 | 70 | 63.5 | 70 | 57 |
C2 | 67 | 55 | 67 | 56 | 67 | 50 | 67 | 60.5 | 67 | 62 | 67 | 55 |
C3 | 64 | 51 | 64 | 51 | 64 | 47 | 64 | 57.5 | 64 | 61 | 64 | 52 |
C4 | 61 | 47 | 61 | 47 | 61 | 44 | 61 | 55.5 | 61 | 56 | 61 | 48 |
C5 | 58 | 43 | 58 | 43 | 58 | 42 | 58 | 52 | 58 | 53 | 58 | 45 |
D1 | 55 | 38 | 55 | 39 | 55 | 39 | 55 | 49 | 55 | 50 | 55 | 41 |
D2 | 52 | 33 | 52 | 36 | 52 | 34 | 52 | 44.5 | 52 | 47.5 | 52 | 37 |
D3 | 49 | 27 | 49 | 33 | 49 | 31 | 49 | 39.5 | 49 | 43 | 49 | 34 |
D4 | 46 | 24 | 46 | 25 | 46 | 25 | 46 | 37 | 46 | 41.5 | 46 | 31 |
D5 | 43 | 18 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 35 | 43 | 33.5 | 43 | 26 |
E | 40 | 15 | 40 | 12 | 40 | 6 | 40 | 32 | 40 | 31 | 40 | 12 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师