生源高峰逐年平移,已经成为西城区升学无法回避的现实。2027 年西城中考人数预计由 1.5 万上涨至 1.9 万,而目前在读四年级学生才是生源规模的最高峰,后续几年的中考竞争压力还会逐年递增。随着头部高中统招分数线水涨船高,区内现有校舍空间已经很难承接新增考生,西城区已经确定两条并行的学位补充路线,头部名校向外建设寄宿新校区,区内重点中学就地改扩建挖潜,以此应对即将到来的学位缺口。
一、头部名校:跨区寄宿校区,打造西城 “飞校”
西城头部高中本部校区用地空间有限,很难进行大规模扩建,仅实验中学规划在本部小幅增加学位,新增招生名额主要布局在外区寄宿校区。四中永定湾、西红门校区后续或将整合打造大兴教育集团;三十五中落地顺义、北京八中落户石景山,陆续落地一批西城跨区办学项目,目前西城已经建成 7 所跨区合作校区,形成成熟的飞地办学模式。这类外区校区学籍依旧归属西城,普遍采取寄宿管理,录取分数线一般低于本部,可以给中等偏上考生冲击名校的机会。但跨区校区地理位置较远,需要学生适应寄宿生活,新建校区的办学口碑、教学成果还需要一定时间沉淀,存在不确定性。
序号 | 办学主体 | 所在区 | 校区 / 分校名称 | 办学层次 | 招生状态 | 学籍 | 招生范围 | 关键信息 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京四中 | 大兴 | 永定湾校区 | 高中寄宿部 | 2026 年 9 月招生 | 西城生源:四中学籍;大兴生源:大兴学籍 | 西城学籍 + 本部师资 | |
2 | 北京四中 | 大兴 | 西红门校区 | 初中 + 高中 | 规划中 | — | — | 初中 12 班、高中 18 班共 1290 个学位 |
3 | 北师大实验 | 大兴 | 北师大实验大兴分校 | 高中寄宿部 | 2024 年已招生 | 西城生源:本部学籍;大兴生源:大兴学籍 | 中招面向西城、大兴招生 | |
4 | 北师大实验 | 大兴 | 北京第四实验学校 | 初中寄宿班 | 2026 年新增 | 西城学籍 | — | 新增 2 个初中寄宿班(约 80 人) |
5 | 北师大实验 | 顺义 | 实验顺义学校 | 高中 | 2025 年起招生 | — | 招收西城生源 | 集团一体化管理;面向顺义区招 160 名,35 直升 + 70 名额到校 + 55 统招 |
6 | 北京八中 | 门头沟 | 八中京西校区 | 初中寄宿 | 2021 年起办学 | 西城学籍 | — | 初一、初二在京西就读,初三回西城本部;每年 4 个班,提供住宿 |
7 | 北京八中 | 石景山 | 第八中学石景山实验学校 | 十二年一贯制 | 2026 年仅石景山招生,2027 年西城招生 | |||
8 | 三帆中学 | 海淀 | 三帆明远校区 | 初中 | 已办学 | 西城学籍 | — | 初三回本部 |
9 | 铁二中 | 大兴 | 铁二中大兴分校 | 小学 + 初中 | 小学 2025 年 9 月已开学 | — | — | — |
10 | 十三中 | 大兴 | 十三中大兴分校 | 九年一贯制 | 小学 9 月招生 | — | — | — |
11 | 三十五中 | 顺义 | 三十五中西顺义学校 | 初中 + 高中 | 2026 年 4 月签约待开学 | — | 高中部面向西城、顺义两区 |
二、区内重点校原地扩建,利好本区中等考生
不同于头部学校向外扩张,西城第二梯队重点中学优先选择在本区内部扩容,外区办学仅作为补充方案。一六一中新建综合楼工程已经开工,同步配套风雨操场、多功能报告厅,在改善硬件设施的同时扩充教室资源;三十五中投入 3 亿元,利用阜外大街旧址建设全新校区;161 中广安分校预计很快投入使用、月坛中学扩建项目稳步推进,多项基建项目同步落地。对于大部分普通家庭来说,区内学校扩招是更贴合实际的利好。三十五中、一六一中这类学校的录取分数线,大部分学生经过努力就有机会达到,不用跨区寄宿,可以继续留在西城上学,通勤和生活方面更加稳定省心。



三、配套招生政策同步调整,升学机会分布发生改变
学位扩容之外,集团直升、1+3 贯通培养、校额到校等多元升学渠道,也在分担统招赛道的升学压力。考生总量上涨之后,并不是优质学位整体变少,而是升学机会重新分配。目前整体分化成两条清晰的升学路线: 1、选择外区名校寄宿校区,牺牲通勤距离,换取冲击头部名校的入场资格,同时需要承担新校区发展的不确定因素 2、优先报考本区扩建学校,依托家门口扩招红利,降低通勤压力,选择更加稳妥的升学方案两条路径各有利弊,不存在绝对的最优解,需要结合孩子的成绩、自理能力、家庭实际情况综合考量。
学校 | 26 年统招批次计划 | 25 年统招批次计划 | 飞校住宿 | 统招变化 | 26 年提招批次计划 | 25 年提招批次计划 | 提招变化 | 26 年校额到校计划 | 25 年校额到校计划 | 校额到校变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市第四中学 | 312 | 289 | 60 | 83 | 154 | 133 | 21 | 271 | 266 | 5 |
北京市第八中学 | 162 | 166 | 30 | 26 | 223 | 179 | 44 | 266 | 260 | 6 |
北京市第十三中学 | 73 | 78 | 20 | 15 | 80 | 64 | 16 | 260 | 260 | 0 |
北京市第十四中学 | 179 | 164 | 15 | 15 | 41 | 36 | 5 | 260 | 260 | 0 |
北京市第十五中学 | 179 | 153 | 26 | 26 | 74 | 80 | -6 | 260 | 260 | 0 |
北京市第三十五中学 | 326 | 295 | 31 | 31 | 123 | 124 | -1 | 260 | 260 | 0 |
北京市第六十六中学 | 404 | 384 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京市第一六一中学 | 157 | 131 | 26 | 26 | 73 | 69 | 4 | 260 | 260 | 0 |
北京市铁路第二中学 | 102 | 84 | 18 | 18 | 86 | 44 | 42 | 260 | 260 | 0 |
育才学校 | 274 | 270 | 4 | 4 | 69 | 52 | 17 | 260 | 260 | 0 |
回民学校 | 337 | 319 | 18 | 18 | 82 | 74 | 8 | 260 | 260 | 0 |
西城外国语学校 | 242 | 256 | -14 | -14 | 150 | 124 | 26 | 260 | 260 | 0 |
北师大附中 | 156 | 159 | -3 | -3 | 123 | 88 | 35 | 263 | 260 | 3 |
北师大二附 | 246 | 244 | 2 | 2 | 149 | 118 | 31 | 266 | 260 | 6 |
北师大实验中学 | 211 | 295 | 110 | 110 | 161 | 139 | 22 | 271 | 266 | 5 |
北京市第三中学 | 400 | 340 | 60 | 60 | 16 | 16 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京市第七中学 | 114 | 90 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京市第三十一中学 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京市第三十九中学 | 310 | 260 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京市第四十三中学 | 269 | 212 | 57 | 57 | 11 | 8 | 3 | 260 | 260 | 0 |
北京市第四十四中学 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京市第五十六中学 | 160 | 100 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京市第一五六中学 | 301 | 340 | -39 | -39 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京市第一五九中学 | 303 | 300 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 260 | 260 | 0 |
北京市第一六一中学 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
月坛中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 42 | 260 | 260 | 0 |
鲁迅中学 | 260 | 240 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北京教育学院附属中学 | 213 | 181 | 32 | 32 | 27 | 19 | 8 | 260 | 260 | 0 |
宣武外国语实验学校 | 130 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
北师大亚太实验学校 | 48 | 40 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 260 | 260 | 0 |
仁泽高级中学 | 115 | 100 | 15 | 15 | 22 | 25 | -3 | 260 | 260 | 0 |
西城职业学校 | 840 | 540 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 |
总计 | 7323 | 6749 | 220 | 794 | 1824 | 1474 | 350 | 2897 | 2872 | 25 |
四、考生家庭现阶段可以做好哪些准备
升学规划不宜等到初三再临时安排。现阶段家长需要提前了解跨区寄宿校区的办学模式,评估孩子是否能够适应寄宿生活;同步持续跟进区内改扩建学校的招生动态。只紧盯统招一条赛道,很容易错过提前招生通道的机会。初二阶段的 1+3 项目、初三的集团直升、特长生招生,都是可以重点关注的备选方向,多条路径准备,能够有效提升升学容错率。
免责声明:本内容目的仅在于分享与交流,内容仅供参考,并不构成任何指导或建议,亦不对依赖相关内容所做出的决策或行动承担任何责任,请以官方最新政策文件为准。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师