2025 年高考已落下帷幕,各区高考成绩备受关注。想知道海淀、西城等教育强区在高分段的表现吗?又有哪些区在今年实现了成绩的突破?跟北京中考信息网一起来看 2025 年各区高考高分段人数占比情况。
2025年高分段人数占本区考生总数的比例 | ||||||
区名 | 500分及以上 | 495分及以上 | 490分及以上 | 485分及以上 | 480分及以上 占 比 | 考生总数 |
海淀 | 0.29% | 1.37% | 4.02% | 8.36% | 14.22% | 17069 |
西城 | 0.23% | 0.88% | 2.73% | 6.96% | 13.06% | 11500 |
东城 | 0.13% | 0.88% | 2.54% | 5.72% | 11.00% | 6804 |
朝阳 | 0.16% | 0.53% | 1.75% | 4.39% | 8.06% | 10729 |
丰台 | 0.00% | 0.10% | 0.32% | 0.95% | 1.90% | 4095 |
石景山 | 0.06% | 0.11% | 0.51% | 1.36% | 3.30% | 1763 |
通州 | 0.07% | 0.17% | 0.57% | 1.52% | 3.44% | 5924 |
顺义 | 0.06% | 0.22% | 0.62% | 1.32% | 2.98% | 3560 |
昌平 | 0.00% | 0.24% | 0.69% | 2.00% | 3.88% | 3301 |
大兴 | 0.17% | 0.54% | 1.38% | 2.83% | 5.00% | 4063 |
怀柔 | 0.00% | 0.14% | 0.29% | 0.93% | 2.44% | 1394 |
平谷 | 0.00% | 0.12% | 0.29% | 0.70% | 1.05% | 1723 |
密云 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.14% | 1.00% | 2199 |
延庆 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.24% | 1265 |
经开 | 0.00% | 0.10% | 0.39% | 1.75% | 3.70% | 1027 |
燕山 | 0.00% | 0.36% | 0.71% | 2.14% | 4.64% | 280 |
门头沟 | 0.00% | 0.15% | 0.45% | 0.61% | 1.21% | 659 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。