想了解北京中考难进、高考成绩亮眼的学校?多区录取率≤10% 的名校及近 3 年高考成果整理好了,含人大附中、十一学校等,速看升学数据。和北京中考信息网一起看看吧。
区 | 学校 | 录取分数线 | 区排名 | 招生人数 | 录取率 | 近 3 年高考成果汇总 |
---|---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 人大附中 | 650 | 930 | 19735 | 4.71% | 24年北京市前 20 名,人大附中占 7 人,700 分以上 27 人 23年高分段人数:700 分以上有 30 人,696 分以上有 158 人,695 分以上 393 人,690 分以上有 779 人;屏蔽生人数:全市屏蔽生共 22 人,人大附中占 8 人,占比 36.36%;清北人数:根据之前发布的北京地区竞赛保送名单,全市共 20 人,人大附中占 13 人 22 年北京人大附中,7 人进入全市前 20 名 (成绩屏蔽),709 分以上 8 人,占全市 36%;686 分以上 27 人,占全市的 24% |
十一学校 | 649 | 1096 | 19735 | 5.50% | 24年700分以上7人;690分以上46人;670分以上102人;660分以上共161人;600分以上437人;科实班平均分687分,当然这也是十一的最强实验班。预估65人进入清北。 23年市前20名有1人,据说科实班平均分680分 22年700分以上10人,全市前20名1人。据说科实班平均分683分,科实班就是十一的科学实验班,也是十一最强班。690分以上37人,位居北京第二,仅次于人大附。688分以上40人,686分以上46人,今年清北线预估在686分左右 | |
一零一中学 | 647 | 1452 | 19735 | 7.36% | 24年北京市前20名,101中占2人。700分以上5人650分以上169人600分以上426人。语文最高分142,数学最高分148,英语最高分148 23年北京市前20名,北京一零一中占1人。700分以上4人,696分以上(全市前104名)9人,位居北京第四。690分以上15人,600分以上422人。选考学科获得满分的学生共80人 22年2人进入北京市前20名,700分以上5人,650分以上160人,600分以上426人。各实验班总分平均分喜人,钱学森班高达670.5分。语文最高分138分,130分以上33人,120分以上188人,数学最高分147分,135分以上84人,130分以上205人,英语最高分148分,140分以上73人,135分以上204人,选考科目近百人次获得单科满分(以上不含成绩屏蔽的2人) | |
清华附中 | 647 | 1452 | 19735 | 7.36% | 24年北京市前20名,清华附中占4人。700分以上20人。 23年北京市前20名,清华附中占5人。马班(体育特长班)就有清北6人(按高水平运动员录取),美术班也考上清华美院十几人,约北京全部人数一半左右(清美在北京招生设计学类26人,美术学类8人)。高二保送丘班2人。裸分清北61人,10+人强基,个别人选了北大。 22年北京前20名4人,700分以上16人 | |
朝阳区 | 北京八十中 | 646 | 678 | 11790 | 5.75% | 24年3个盲盒,北京市前20名,80中占3个。690分以上17人;680分以上30人;670分以上49人;朝阳区前30名18人。 23年最高分691分;685分以上7人; 一本率100% 22年朝阳区688分以上共16人,八十中占10人 |
北京中学 | 644 | 902 | 11790 | 7.65% | 24年北京市前20名,北京中学占1人 23年最高分701分,第二名695分,第3-6名分别为691分、685分、683分和679分 22年全市前20名有1人,700分以上2人 | |
东城区 | 北京二中 | 641 分 | 484 | 7477 | 6.61% | 24年北京市前20名,二中占2人;700分以上8人 23年北京市前20名,二中占1人;700分以上1人;696分以上前100名有二中5人,690分以上12人,684分以上24人,680分以上37人 22年一名同学进入北京市前20名。687分以上的同学22人,占北京市5.3%,预计将被清华、北大录取30人+。680分上的同学36人,占北京市5.4%。650分以上的同学130人,占二中学生36%600分以上的同学274人,占二中学生76%2021年,3人进入北京前100,2人进入北京前20,平均分北京第8。 |
西城区 | 北京四中 | 646 | 759 | 11880 | 6.39% | 24年北京市前20名,四中占3人;700分以上9人 23年4个成绩被屏蔽(北京市前20),4个699分,前104名有13人。22年700分以上3人 |
大兴区 | 北师大大兴实验中学大兴校 | 627 | 357 | 4082 | 8.99% | / |
昌平区 | 昌平二中 | 637 | 290 | 3964 | 7.32% | 24年最高分691分;680分以上6人。今年昌平二中有3人被清华大学录取。 23年670分以上4人;600分以上75人。 22年680以上1人660以上2人650以上7人640以上14人630以上18人620以上32人 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群