初三一模成绩不仅是对学生学习成果的阶段性检验,更是中考升学路上的重要参考指标。对于海淀的学生和家长而言,2025 年海淀初三一模成绩备受关注。和北京中考信息网一起看看吧。
一、2025海淀初三一模五科5分段统计(网传版)
总分 | 人数 | 累计人数 | 占比 |
---|---|---|---|
440 | 0 | 0 | 0 |
435 | 0 | 0 | 0 |
430 | 14 | 14 | 0.07% |
425 | 99 | 113 | 0.59% |
420 | 349 | 462 | 2.41% |
415 | 616 | 1078 | 5.62% |
410 | 820 | 1898 | 9.89% |
405 | 997 | 2895 | 15.09% |
400 | 1049 | 3944 | 20.55% |
395 | 1132 | 5076 | 26.45% |
390 | 1106 | 6182 | 32.22% |
385 | 990 | 7172 | 37.38% |
380 | 960 | 8132 | 42.38% |
375 | 905 | 9037 | 47.09% |
370 | 784 | 9821 | 51.18% |
365 | 709 | 10530 | 54.88% |
360 | 707 | 11237 | 58.56% |
355 | 619 | 11856 | 61.79% |
350 | 612 | 12468 | 64.97% |
345 | 557 | 13025 | 67.88% |
340 | 505 | 13530 | 70.51% |
335 | 476 | 14006 | 72.99% |
330 | 448 | 14454 | 75.32% |
325 | 406 | 14860 | 77.44% |
320 | 370 | 15230 | 79.37% |
315 | 313 | 15543 | 81.00% |
310 | 321 | 15864 | 82.67% |
305 | 299 | 16163 | 84.23% |
300 | 241 | 16404 | 85.49% |
295 | 246 | 16650 | 86.77% |
290 | 218 | 16868 | 87.90% |
285 | 183 | 17051 | 88.86% |
280 | 200 | 17251 | 89.90% |
275 | 150 | 17401 | 90.68% |
270 | 126 | 17527 | 91.34% |
265 | 137 | 17664 | 92.05% |
260 | 94 | 17758 | 92.54% |
255 | 114 | 17872 | 93.14% |
250 | 110 | 17982 | 93.71% |
100 以下 | 39 | 19189 | 100.00% |
二、2024年海淀区中考一模分段统计
分段区间 | 同分人数 | 累计排名 | 占比 |
---|---|---|---|
440 | 0 | 0 | - |
435 | 3 | 3 | 0.02% |
430 | 20 | 23 | 0.12% |
425 | 147 | 170 | 0.91% |
420 | 311 | 481 | 2.58% |
415 | 605 | 1086 | 5.83% |
410 | 791 | 1877 | 10.08% |
405 | 971 | 2848 | 15.29% |
400 | 1088 | 3936 | 21.14% |
395 | 1103 | 5039 | 27.06% |
390 | 1146 | 6185 | 33.22% |
385 | 1001 | 7186 | 38.59% |
380 | 923 | 8109 | 43.55% |
375 | 924 | 9033 | 48.51% |
370 | 841 | 9874 | 53.03% |
365 | 842 | 10716 | 57.55% |
360 | 743 | 11459 | 61.54% |
355 | 679 | 12138 | 65.18% |
350 | 634 | 12772 | 68.59% |
345 | 593 | 13365 | 71.77% |
340 | 515 | 13880 | 74.54% |
335 | 460 | 14340 | 77.01% |
330 | 432 | 14772 | 79.33% |
325 | 379 | 15151 | 81.37% |
320 | 339 | 15490 | 83.19% |
315 | 317 | 15807 | 84.89% |
310 | 268 | 16075 | 86.33% |
305 | 237 | 16312 | 87.60% |
300 | 220 | 16532 | 88.78% |
295 | 206 | 16738 | 89.89% |
290 | 184 | 16922 | 90.88% |
285 | 186 | 17108 | 91.87% |
280 | 144 | 17252 | 92.65% |
275 | 156 | 17408 | 93.49% |
270 | 131 | 17539 | 94.19% |
265 | 139 | 17687 | 94.98% |
260 | 119 | 17797 | 95.57% |
255 | 118 | 17915 | 96.21% |
250 | 85 | 18000 | 96.67% |
200 | 41 | 18621 | 100.00% |
考试人数 | 19019 | - | - |
平均分 | 357.53 | - | - |
优秀率 | 0.4834 | - | - |
及格率 | 0.9304 | - | - |
低分率 | 0.0134 | - | - |
三、海淀2025-2024初三一模考试各分段数据对比
总分 | 2025 年占比 | 2024 年占比 | 2025 - 2024 对比 |
---|---|---|---|
440 | 0 | 0.00% | 0 |
435 | 0 | 0.02% | -0.02% |
430 | 0.07% | 0.12% | -0.05% |
425 | 0.59% | 0.91% | -0.32% |
420 | 2.41% | 2.58% | -0.18% |
415 | 5.62% | 5.83% | -0.21% |
410 | 9.89% | 10.08% | -0.19% |
405 | 15.09% | 15.29% | -0.21% |
400 | 20.55% | 21.14% | -0.58% |
395 | 26.45% | 27.06% | -0.61% |
390 | 32.22% | 33.22% | -1.00% |
385 | 37.38% | 38.59% | -1.22% |
380 | 42.38% | 43.55% | -1.17% |
375 | 47.09% | 48.51% | -1.42% |
370 | 51.18% | 53.03% | -1.85% |
365 | 54.88% | 57.55% | -2.67% |
360 | 58.56% | 61.54% | -2.98% |
355 | 61.79% | 65.18% | -3.40% |
350 | 64.97% | 68.59% | -3.61% |
345 | 67.88% | 71.77% | -3.90% |
340 | 70.51% | 74.54% | -4.03% |
335 | 72.99% | 77.01% | -4.02% |
330 | 75.32% | 79.33% | -4.01% |
325 | 77.44% | 81.37% | -3.92% |
320 | 79.37% | 83.19% | -3.82% |
315 | 81.00% | 84.89% | -3.89% |
310 | 82.67% | 86.33% | -3.65% |
305 | 84.23% | 87.60% | -3.37% |
300 | 85.49% | 88.78% | -3.30% |
295 | 86.77% | 89.89% | -3.12% |
290 | 87.90% | 90.88% | -2.97% |
285 | 88.86% | 91.87% | -3.02% |
280 | 89.90% | 92.65% | -2.75% |
275 | 90.68% | 93.49% | -2.80% |
270 | 91.34% | 94.19% | -2.85% |
265 | 92.05% | 94.98% | -2.93% |
260 | 92.54% | 95.57% | -3.03% |
255 | 93.14% | 96.21% | -3.07% |
250 | 93.71% | 96.67% | -2.96% |
四、近几年北京中考录取高中校区排范围整理
区排 | 学校和班型选择 |
---|---|
1 - 500 | 人大附中 (各类实验班)、清华附中 (创新班)、一零一中学 (钱学森班)、十一学校 (科实班) |
501 - 1000 | 人大附中、十一学校、一零一 (人文实验班)、北理工强基实验班、清华附中 (实验班)、首师附 (成达班)、北大附中 (元培班) |
1000 - 1500 | 一零一、清华附中、首师附 (创新班、实验班)、一零一 (领军实验班) |
1500 - 2000 | 首师附、十一实验 (十一本部上课)、北大附中 (行知学院实验班)、人航 (第一实验班)、育英学校 (静嘉 B 班) |
2000 - 2500 | 理工附中 (理工实验班)、交大附中 (茅一班)、八一 (第一实验班) |
2500 - 3000 | 北大附中、育英学校 (科学实验班、经济学实验班)、人航 (第二实验班)、北航实验 (通航班)、人分 (第一实验班) |
3000 - 3500 | 清华附中实验、八一 (第二实验班)、二十中 (第一实验班)、十一实验 (实验班)、交大附中 (茅二班)、教进 (昆玉英才班) |
3500 - 4000 | 育英学校 (可签约分班考加分)、人航、北航实验 (实验班)、人分 (第二实验班)、五十七 (实验班)、中关村 (国科大班) |
4000 - 4500 | 建华实验、理工附中 (国科实验班、人文实验班)、教进 (昆玉实验班)、交大附中 (实验班) |
4500 - 5000 | 人分、一零一石油 (钱学森班) |
5000 - 6000 | 五十七、五十七上庄 (五十七本部上课)、八一 (三类实验班)、首师二附 (实验班)、人翠 (实验班) |
6000 - 7000 | 教进、八一、理工附中、北航实验、交大附中、二十中 (第二实验班)、中关村 (实验班) 、地大附中 (双英班,五校联合创立在教进香山上上课) |
7000 - 7800 | 十一实验、一零一石油 (实验班)、十九中 (实验班)、首师附育新 (实验班) |
7800 - 8500 | 中关村中学、二十中、五十七中上庄分校、育英中学 (实验班)、北外附中 (精英班)、人大附中西山 (实验班)、玉渊潭 (实验班)、海淀实验 (钱学森班) |
8500 - 9000 | 清华附中上地、二十中新都、人二分 (实验班)、科大附 (鼎班、博雅班)、教进香山 (实验班) |
9000 - 10000 | 人大附中翠微学校、首师大二附、首师附一分、首师附育新、一零一石油、十九中、一零一矿大 (一类实验班)、海淀实验 (实验班)、清华附中永丰 (实验班) |
10000 - 11000 | 人大附中西山、育英中学、玉渊潭中学、海淀实验中学、北外附校 (实验班)、北医附 (实验班)、科大附 (信息科技班、家国班) |
11000 - 12000 | 北京实验学校 (海淀)、北外附校、教进香山、北师大三附、中关村知春 (实验班)、一零一矿大 (二类实验班)、地大附中 (实验班) |
12000 - 13000 | 北外附中、科大附、北医附、农大附中 (混编班)、十九中闵庄 (实验班)、交大二分 (实验班) |
13000 - 14000 | 中关村知春分校、十九中学闵庄、交大附中二分、一零一矿大、理工附中分校、清华附中永丰、交大附中分校 (实验班) |
14000 - 15000 | 地大附中、农大附中、交大附中东校区、理工附中分校、交大附中分校 |
15000 - 16000 | 清河中学、中法实验、八一玉泉、中关村外国语 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群