近日,北京多区 2025 年初三二模考试结束后,网传版的区排情况陆续揭晓。西城、朝阳、大兴、通州、顺义等区的二模区排数据引发了家长和学生的关注,这些数据将对学生的中考定位及报考等方面起到一定的参考作用,和北京中考信息网一起来看看具体情况(以下数据均为网传版,仅供参考)。
西城区
分数 | 排名 |
---|---|
373 | 200 |
369 | 400 |
367 | 600 |
364 | 800 |
362 | 1000 |
360.5 | 1200 |
358 | 1500 |
354 | 2000 |
350 | 2500 |
347 | 3000 |
343 | 3500 |
340 | 4000 |
332 | 5000 |
324 | 6000 |
315 | 7000 |
304 | 8000 |
学科 | 分数 | 区位次 | 分数 | 区位次 | 分数 | 区位次 | 分数 | 区位次 | 分数 | 区位次 | 分数 | 区位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
语文 | 95 分 | 60 | 90 分 | 1100 | 85 分 | 4200 | 80 分 | 7100 | 75 分 | 9000 | 70 分 | 10000 |
数学 | 95 分 | 120 | 90 分 | 840 | 85 分 | 2800 | 80 分 | 5600 | 75 分 | 7900 | 70 分 | 9200 |
英语 | 60 分 | 90 | 55 分 | 2600 | 50 分 | 5400 | 45 分 | 7600 | 40 分 | 9000 | - | - |
物理 | 70 分 | 35 | 65 分 | 960 | 60 分 | 2900 | 55 分 | 4900 | 50 分 | 6800 | 45 分 | 8200 |
道法 | 70 分 | 635 | 65 分 | 5400 | 60 分 | 8600 | 55 分 | 9900 | - | - | - | - |
朝阳区
分数 | 排名 |
---|---|
431.5 | 1 |
424 | 12 |
417 | 64 |
415 | 94 |
413 | 136 |
410 | 271 |
409 | 326 |
408 | 394 |
406 | 527 |
405 | 631 |
402 | 904 |
401 | 1025 |
400 | 1157 |
398 | 1410 |
397 | 1543 |
396.5 | 1688 |
394 | 1999 |
393 | 2180 |
392 | 2383 |
391.5 | 2451 |
391 | 2490 |
390.5 | 2685 |
388 | 2965 |
385 | 3359 |
384.5 | 3608 |
379.5 | 4299 |
378 | 4578 |
370 | 5588 |
354 | 7388 |
大兴区
总分 | 人数 | 累计 | 实际人数约 |
411以上 | 约100人 | ||
411 | 8 | 9 | 109 |
410.5 | 9 | 18 | 118 |
410 | 5 | 23 | 123 |
409.5 | 5 | 28 | 128 |
409 | 6 | 34 | 134 |
408.5 | 9 | 43 | 143 |
408 | 7 | 50 | 150 |
407.5 | 13 | 63 | 163 |
407 | 8 | 71 | 171 |
406.5 | 4 | 75 | 175 |
406 | 8 | 83 | 183 |
405.5 | 4 | 87 | 187 |
405 | 11 | 98 | 198 |
404.5 | 12 | 110 | 210 |
404 | 10 | 120 | 220 |
403.5 | 9 | 129 | 229 |
403 | 8 | 137 | 237 |
402.5 | 13 | 150 | 250 |
402 | 15 | 165 | 265 |
401.5 | 17 | 182 | 282 |
401 | 16 | 198 | 298 |
400.5 | 10 | 208 | 308 |
400 | 12 | 220 | 320 |
399.5 | 12 | 232 | 332 |
399 | 7 | 239 | 339 |
398.5 | 12 | 251 | 351 |
398 | 16 | 267 | 367 |
397.5 | 14 | 281 | 381 |
397 | 17 | 298 | 398 |
396.5 | 12 | 310 | 410 |
396 | 16 | 326 | 426 |
395.5 | 11 | 337 | 437 |
395 | 14 | 351 | 451 |
394.5 | 16 | 367 | 467 |
394 | 17 | 384 | 484 |
393.5 | 14 | 398 | 498 |
393 | 16 | 414 | 514 |
392.5 | 18 | 432 | 532 |
392 | 17 | 449 | 549 |
391.5 | 18 | 467 | 567 |
391 | 22 | 489 | 589 |
390.5 | 22 | 511 | 611 |
390 | 24 | 535 | 635 |
389.5 | 12 | 547 | 647 |
389 | 14 | 561 | 661 |
388.5 | 18 | 579 | 679 |
388 | 16 | 595 | 695 |
387.5 | 23 | 618 | 718 |
387 | 17 | 635 | 735 |
386.5 | 12 | 647 | 747 |
386 | 18 | 665 | 765 |
385.5 | 20 | 685 | 785 |
385 | 16 | 701 | 801 |
384.5 | 13 | 714 | 814 |
384 | 12 | 726 | 826 |
383.5 | 27 | 753 | 853 |
383 | 19 | 772 | 872 |
382.5 | 23 | 795 | 895 |
382 | 20 | 815 | 915 |
381.5 | 19 | 834 | 934 |
381 | 23 | 857 | 957 |
380.5 | 11 | 868 | 968 |
380 | 22 | 890 | 990 |
379.5 | 25 | 915 | 1015 |
379 | 16 | 931 | 1031 |
378.5 | 25 | 956 | 1056 |
378 | 12 | 968 | 1068 |
377.5 | 20 | 988 | 1088 |
377 | 10 | 998 | 1098 |
376.5 | 28 | 1026 | 1126 |
376 | 27 | 1053 | 1153 |
375.5 | 14 | 1067 | 1167 |
375 | 17 | 1084 | 1184 |
374.5 | 13 | 1097 | 1197 |
374 | 19 | 1116 | 1216 |
373.5 | 28 | 1144 | 1244 |
373 | 19 | 1163 | 1263 |
372.5 | 28 | 1191 | 1291 |
372 | 16 | 1207 | 1307 |
371.5 | 22 | 1229 | 1329 |
371 | 21 | 1250 | 1350 |
370.5 | 17 | 1267 | 1367 |
370 | 25 | 1292 | 1392 |
369.5 | 25 | 1317 | 1417 |
369 | 15 | 1332 | 1432 |
368.5 | 24 | 1356 | 1456 |
368 | 23 | 1379 | 1479 |
367.5 | 30 | 1409 | 1509 |
367 | 20 | 1429 | 1529 |
366.5 | 20 | 1449 | 1549 |
366 | 16 | 1465 | 1565 |
365.5 | 19 | 1484 | 1584 |
365 | 19 | 1503 | 1603 |
364.5 | 16 | 1519 | 1619 |
364 | 17 | 1536 | 1636 |
363.5 | 24 | 1560 | 1660 |
363 | 23 | 1583 | 1683 |
362.5 | 20 | 1603 | 1703 |
362 | 14 | 1617 | 1717 |
361.5 | 16 | 1633 | 1733 |
361 | 20 | 1653 | 1753 |
360.5 | 19 | 1672 | 1772 |
360 | 13 | 1685 | 1785 |
359.5 | 20 | 1705 | 1805 |
359 | 22 | 1727 | 1827 |
358.5 | 21 | 1748 | 1848 |
358 | 17 | 1765 | 1865 |
357.5 | 25 | 1790 | 1890 |
357 | 25 | 1815 | 1915 |
356.5 | 15 | 1830 | 1930 |
356 | 24 | 1854 | 1954 |
355.5 | 23 | 1877 | 1977 |
355 | 20 | 1897 | 1997 |
354.5 | 30 | 1927 | 2027 |
354 | 20 | 1947 | 2047 |
353.5 | 16 | 1963 | 2063 |
353 | 19 | 1982 | 2082 |
352.5 | 16 | 1998 | 2098 |
352 | 22 | 2017 | 2117 |
351.5 | 22 | 2039 | 2139 |
351 | 19 | 2058 | 2158 |
350.5 | 13 | 2071 | 2171 |
350 | 18 | 2089 | 2189 |
349.5 | 23 | 2112 | 2212 |
349 | 16 | 2128 | 2228 |
348.5 | 11 | 2139 | 2239 |
348 | 14 | 2153 | 2253 |
347.5 | 15 | 2168 | 2268 |
347 | 17 | 2185 | 2285 |
346.5 | 12 | 2197 | 2297 |
346 | 12 | 2209 | 2309 |
345.5 | 18 | 2227 | 2327 |
345 | 19 | 2246 | 2346 |
344.5 | 18 | 2264 | 2364 |
344 | 14 | 2278 | 2378 |
343.5 | 16 | 2294 | 2394 |
343 | 22 | 2316 | 2416 |
342.5 | 11 | 2327 | 2427 |
342 | 17 | 2344 | 2444 |
341.5 | 15 | 2359 | 2459 |
341 | 23 | 2382 | 2482 |
340.5 | 17 | 2399 | 2499 |
340 | 21 | 2420 | 2520 |
339.5 | 14 | 2434 | 2534 |
339 | 15 | 2449 | 2549 |
338.75 | 15 | 2464 | 2564 |
338.5 | 1 | 2465 | 2565 |
338 | 21 | 2486 | 2586 |
337.5 | 14 | 2500 | 2600 |
337 | 17 | 2517 | 2617 |
336.75 | 17 | 2534 | 2634 |
336.5 | 1 | 2535 | 2635 |
336 | 16 | 2551 | 2651 |
335.5 | 15 | 2566 | 2666 |
335 | 12 | 2578 | 2678 |
334.5 | 16 | 2594 | 2694 |
334 | 14 | 2608 | 2708 |
333.5 | 13 | 2621 | 2721 |
333 | 15 | 2636 | 2736 |
332.75 | 15 | 2651 | 2751 |
332.5 | 1 | 2652 | 2752 |
332 | 19 | 2671 | 2771 |
331.5 | 16 | 2687 | 2787 |
331 | 18 | 2705 | 2805 |
330.5 | 16 | 2721 | 2821 |
330 | 11 | 2732 | 2832 |
329.5 | 18 | 2750 | 2850 |
329 | 17 | 2767 | 2867 |
328.75 | 17 | 2784 | 2884 |
328.5 | 1 | 2785 | 2885 |
328 | 21 | 2806 | 2906 |
327.5 | 12 | 2818 | 2918 |
327 | 11 | 2829 | 2929 |
326.5 | 16 | 2845 | 2945 |
326 | 14 | 2859 | 2959 |
325.5 | 9 | 2868 | 2968 |
325 | 17 | 2885 | 2985 |
324.5 | 14 | 2899 | 2999 |
324 | 12 | 2911 | 3011 |
323.5 | 17 | 2928 | 3028 |
323 | 15 | 2943 | 3043 |
322.5 | 15 | 2958 | 3058 |
322 | 10 | 2968 | 3068 |
321.5 | 14 | 2982 | 3082 |
321 | 16 | 2998 | 3098 |
320.5 | 20 | 3018 | 3118 |
320 | 19 | 3037 | 3137 |
319.5 | 13 | 3050 | 3150 |
319 | 20 | 3070 | 3170 |
318.75 | 22 | 3092 | 3192 |
318.5 | 1 | 3093 | 3193 |
318 | 21 | 3114 | 3214 |
317.5 | 11 | 3125 | 3225 |
317 | 10 | 3135 | 3235 |
316.5 | 12 | 3147 | 3247 |
316 | 16 | 3163 | 3263 |
315.5 | 16 | 3179 | 3279 |
315 | 9 | 3188 | 3288 |
314.5 | 12 | 3200 | 3300 |
314 | 10 | 3210 | 3310 |
313.5 | 11 | 3221 | 3321 |
313 | 17 | 3238 | 3338 |
312.5 | 15 | 3253 | 3353 |
312 | 9 | 3262 | 3362 |
311.5 | 11 | 3273 | 3373 |
311 | 11 | 3284 | 3384 |
310.5 | 10 | 3294 | 3394 |
310 | 10 | 3304 | 3404 |
309.5 | 10 | 3314 | 3414 |
309 | 11 | 3325 | 3425 |
308.5 | 8 | 3333 | 3433 |
308 | 10 | 3343 | 3443 |
307.5 | 11 | 3354 | 3454 |
307 | 16 | 3370 | 3470 |
306.5 | 15 | 3385 | 3485 |
306 | 10 | 3395 | 3495 |
305.5 | 12 | 3407 | 3507 |
305 | 12 | 3419 | 3519 |
304.5 | 6 | 3425 | 3525 |
304 | 10 | 3435 | 3535 |
303.5 | 6 | 3441 | 3541 |
303 | 12 | 3453 | 3553 |
302.5 | 6 | 3459 | 3559 |
302 | 9 | 3468 | 3568 |
301.5 | 9 | 3477 | 3577 |
301 | 1 | 3478 | 3578 |
300.5 | 8 | 3486 | 3586 |
通州区
分数 | 区排 |
---|---|
448 | 1 |
423 | 132 |
419 | 220 |
418 | 245 |
414 | 360 |
404 | 811 |
397 | 1152 |
380 | 2100 |
375.5 | 2703 |
352 | 3500 |
顺义区
分数 | 区排 |
---|---|
430 | 3 |
422 | 11 |
420 | 16 |
418 | 27 |
412 | 91 |
407 | 173 |
407 | 174 |
402 | 270 |
400 | 319 |
399 | 340 |
398 | 360 |
394 | 457 |
391 | 533 |
389.5 | 579 |
387 | 655 |
360 | 1500 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群