7 月 9 日 2026 年海淀区中考一分一段统计数据正式流出,本次统计剔除 1+3、集团直升、登记入学、中职自主招生已录取学生,有效参与统招、校额到校志愿填报考生共 16853 人。结合本年度各批次招生名额,业内整理出首版海淀区高中预估录取分数线 1.0 版,用于家长实地探校、初步筛选目标校,后续还会更新 2.0 优化版本。所有分数、位次均为预估,最终录取以官方公示为准。
一、核心基础数据:一分一段与全区考生规模
本次分段统计表标注各分数段本段人数、累计位次,预估各校录取位次完全匹配该表累计人数:
全区有效填报志愿考生:16853 人
统计排除人群:1+3 贯通、集团直升、普高登记入学、中职自主招生录取学生
分数参考逻辑:各校预估录取分数对应的红色标注累计位次,和一分一段表累计人数一一对应,可快速定位自身分数对应梯队。

二、2026 海淀各批次完整招生计划
1. 提前批次(总计划 3993 人)
集团直升 2480 人,其中人大附综合教改 185 人、十一 240 人,专项合计 425 人;本区投放 722 人,全市统筹 366 人。
2. 指标分配批次
市级统筹二 150 人,校额到校 2499 人,是中段考生主要升学渠道。
3. 统一招生批次
本区公办普高 9435 人,民办高中 2256 人,本区统招合计 11691 人;含外区投放名额全区统招总计划 12235 人,全区普高总计划约 18888 人,手工统计数值 18877 人存在微小统计误差,后续 2.0 版本会修正。
补充说明:提前批、指标分配、统招计划相互独立,特长生名额计入分段位次,但不挤占普通志愿名额,家长择校仅需参考校额到校、统招两大批次。
三、1.0 版海淀高中预估分数线使用说明
序号 | 海淀高中 | 2026 预估录取分数 | 对应区排 |
|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学附属中学 | 486 | 539 |
2 | 北京市十一学校 | 486 | 539 |
3 | 清华大学附属中学 | 483 | 953 |
4 | 北京市第一〇一中学 | 482 | 1125 |
5 | 首都师范大学附属中学 | 481 | 1310 |
6 | 北京大学附属中学 | 480 | 1511 |
7 | 清华大学附属实验学校 | 477 | 2193 |
8 | 北京市第五十七中学 | 476 | 2401 |
9 | 北京市育英学校 | 474 | 2842 |
10 | 北京交通大学附属中学 | 473 | 3087 |
11 | 人大附中航天城学校 | 472 | 3349 |
12 | 北京市建华实验学校 | 470 | 3876 |
13 | 中国人民大学附属中学分校 | 469 | 4138 |
14 | 北京理工大学附属中学 | 469 | 4138 |
15 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 468 | 4396 |
16 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 467 | 4643 |
17 | 北京市第一〇一中学温泉校区 | 467 | 4643 |
18 | 北京市育英学校航天校区 | 466 | 4915 |
19 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 465 | 5185 |
20 | 北京航空航天大学实验学校 | 465 | 5185 |
21 | 北京市八一学校 | 465 | 5185 |
22 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 464 | 5467 |
23 | 清华大学附属中学上地学校 | 464 | 5467 |
24 | 北京十一实验中学 | 461 | 6217 |
25 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 460 | 6476 |
26 | 北京市中关村中学 | 459 | 6736 |
27 | 北京市第二十中学 | 458 | 6966 |
28 | 人大附中西山学校 | 458 | 6966 |
29 | 北京市育英中学 | 456 | 7427 |
30 | 中央民族大学附属中学 | 456 | 7427 |
31 | 首都师范大学附属中学第二分校 | 455 | 7668 |
32 | 北京市第十九中学 | 453 | 8104 |
33 | 北京市玉渊潭中学 | 452 | 8314 |
34 | 首都师范大学附属育新学校 | 452 | 8314 |
35 | 北京一零一中石油分校 | 451 | 8524 |
36 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 450 | 8721 |
37 | 北京市海淀实验中学 | 449 | 8954 |
38 | 清华附中志新学校 (原北京科技大学附属中学) | 448 | 9166 |
39 | 北京大学附属中学北医分校 (原北京医学院附属中学) | 448 | 9166 |
40 | 北京实验学校 (海淀) | 448 | 9166 |
41 | 北京外国语大学附属中学 | 447 | 9369 |
42 | 北京师范大学第三附属中学 | 446 | 9523 |
43 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校香山分校 | 445 | 9726 |
44 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 444 | 9902 |
45 | 北京市中关村中学知春分校 | 443 | 10076 |
46 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 442 | 10248 |
47 | 北京一零一中矿大分校 | 441 | 10431 |
48 | 北京市第十九中学闵庄校区 | 440 | 10591 |
49 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 438 | 10905 |
50 | 清华附中学院路学校 (原中国地质大学附属中学) | 436 | 11227 |
51 | 清华大学附属中学永丰学校 | 435 | 11375 |
52 | 中国农业大学附属中学 | 433 | 11655 |
53 | 北京理工大学附属中学分校 | 432 | 11766 |
54 | 北京交通大学附属中学东校区 | 431 | 11914 |
55 | 北京交通大学附属中学分校 | 430 | 12042 |
56 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 429 | 12149 |
57 | 北京市清河中学 | 426 | 12490 |
58 | 北京中法实验学校 | 423 | 12805 |
完整榜单涵盖 58 所海淀高中,标注各校预估录取分数、对应区排,梯队清晰划分:
头部六小强梯队:人大附中、十一学校 486 分(区排 539);清华附中 483 分(953);一零一 482 分(1125);首师附 481 分(1310);北大附中 480 分(1511)
二梯队优质校:清华实验、五十七中、育英、交大附、人大附航天城等,预估分数 470-477 分,对应区排 2000-3900 区间
中段、基础普高:分数 423-469,覆盖理工附、首师附玉泉、中关村中学、十九中、各分校及民办校,适配中低分段考生
四、结合分数划定探校、择校区间实操方法
通用择校规则:以自身对应区排为基准,筛选 5 所左右目标高中,分层设置冲、稳、保院校,不必盲目走访大量学校。
举例示范:考生 474 分,对应累计区排 2842,可重点考察五十七中、育英学校、交大附中、人大附航天城、人大附分校、建华实验、理工附中区间院校。
注意事项:同分段存在多人并列,实际位次会小幅浮动,探校时同步咨询校额到校、统招两种招生渠道录取规则。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师