中考成绩公布后,志愿填报成为焦点。2025 年北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区多所知名高中的中招分数线及各班级分数要求已整理出炉,涵盖普通班、实验班等不同班型,为考生及家长选择学校提供重要参考,助力精准报考。和北京中考信息网一起看看吧。
城区 | 分数(分) | 学校名称 | 班型 / 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
海淀区 | 494 | 十一学校 | —— | 可谈 |
493 | 人大附中 | —— | —— | |
490 | 101 中学 | 人文班 | —— | |
488 | 首师大附中 | 成达班 | —— | |
488 | 师大附中 | 实验班 | —— | |
487 | 101 中学 | 领军班 | 485-487(按上限排序) | |
486 | 首师大附中 | 普通班 / 创新班 | —— | |
485 | 101 中学 | 普通班 | —— | |
484 | 人航 | 第一实验班 | —— | |
484 | 育英学校 | 实验班 | —— | |
483 | 57 中学 | 第一实验班 | —— | |
480 | 人分 | 卓越班 | —— | |
480 | 人航 | 第二实验班 | —— | |
480 | 20 中 | 第一实验班 | —— | |
480 | 教进 | 一类实验班 | —— | |
479 | 理工附中 | 国科实验班 | —— | |
479 | 八一学校 | 一类实验班 | —— | |
477 | 20 中 | 第二实验班 | —— | |
477 | 育英学校 | 普通班 | —— | |
475 | 人翠 | 一类实验班 | —— | |
475 | 57 中学 | 陆士嘉班 | 475-484(按上限排序) | |
475 | 教进 | 二类实验班 | —— | |
473 | 清华附中上地学校 | —— | —— | |
473 | 八一学校 | 二类实验班 | —— | |
472 | 57 中学 | 第二实验班 | —— | |
472 | 35 | —— | —— | |
471 | 铁二 | —— | —— | |
470 | 人西 | 实验班 | —— | |
470 | 人翠 | 二类实验班 | —— | |
468 | 建华实验 | —— | —— | |
468 | 八一学校 | 普通班 | —— | |
465 | 十一实验 | —— | —— | |
461 | 十一实验 | —— | 有戏 | |
466 | 亚太 | —— | 一志愿有戏 | |
456 | 矿大附中 | —— | —— | |
西城区 | 495 | 四中 | 实验班 | —— |
492 | 四中 | 实验班 | 也有签 | |
492 | 北师大实验中学 | 贯通班 | —— | |
491 | 北师大实验中学 | 高大联培班 | 488-491(按上限排序) | |
488 | 师大二附中 | 理科实验班 | —— | |
487 | 八中 | 实验班 | 487 分以上 | |
486 | 师大二附中 | 项目班 | —— | |
480 | 八中 | 普通班 | 没问题 | |
477 | 一六一 | 普通班 | 直接报 | |
460 | 一五六 | —— | 没问题 | |
450 | 一五九 | 平行班 | —— | |
东城区 | 485 | 二中 | —— | 485 分以上可试试 |
479 | 五中 | 实验班 | —— | |
478 | 东直门中学 | 叶班 | —— | |
477 | 汇文中学 | —— | —— | |
473 | 广渠门中学 | —— | —— | |
470 | 景山中学 | 实验班 | —— | |
470 | 166 中学 | 实验班 | —— | |
468 | 龙潭中学 | —— | —— | |
466 | 景山中学 | 普通班 | —— | |
466 | 166 中学 | 普通班 | —— | |
450 | 24 中学 | 实验班 | —— | |
朝阳区 | 485 | 北京中学 | 实验班 | —— |
481 | 北京中学 | 普通班 | 预估 | |
475 | 北中传媒 | —— | 预估,不签约 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群