西城区初三家长看过来!根据家长分享,2025 年区排 1 - 7000 对应的可报考高中及分数线可以参考,数据是普通班走读生的分数,不包含实验班和住宿生。和北京中考信息网一起看看吧。
区排区间 | 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|
1 - 3000 | 北京四中 | 487 | 575 |
北师大实验中学 | 481 | 1356 | |
北京八中 | 481 | 1356 | |
北师大二附中 | 478 | 1802 | |
北师大附中 | 478 | 1802 | |
3000 - 7000 | 北京一六一中 | 470 | 3149 |
北京三十五中 | 470 | 3149 | |
北京十三中 | 469 | 3337 | |
北师大亚太实验 (民办) | / | / | |
北京十五中 | 464 | 4102 | |
铁路二中 | 463 | 4280 | |
北京十四中 | 459 | 4863 | |
北京一五六中 | 455 | 5508 | |
仁泽高中 (民办) | / | / | |
北京三中 | 451 | 6049 | |
北京一五九中学 | 448 | 6464 | |
西城外国语 | 445 | 6842 | |
北京四十四中 | 443 | 7079 | |
育才学校 | 440 | 7435 | |
三十一中 | 438 | 7626 | |
三十九中 | 435 | 7943 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。