海淀区初三家长看过来!根据家长分享,2025 年区排 1 - 7000 对应的可报考高中及分数线可以参考,数据是普通班走读生的分数,不包含实验班和住宿生。和北京中考信息网一起看看吧。
区排区间 | 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|
1-3000 | 人大附中 | 491 | 569 |
十一学校 | 491 | 569 | |
一零一中学 | 487 | 1107 | |
清华附中 | 487 | 1107 | |
首师大附中 | 487 | 1107 | |
北大附中 | 484 | 1601 | |
清华附实验 | 481 | 2234 | |
北京育英学校 | 478 | 2861 | |
3000-7000 | 北京五十七中 | 476 | 3328 |
建华实验 | 474 | 3799 | |
北京交通大学附属中学 | 474 | 3799 | |
人大附中航天城学校 | 474 | 3799 | |
人大附中分校 | 473 | 4033 | |
北京理工大学附属中学 | 473 | 4033 | |
五十七中上庄 | 472 | 4299 | |
首师大附玉泉学校 | 471 | 4535 | |
101 温泉分校 | 470 | 4790 | |
海淀进修实验学校 | 467 | 5512 | |
北航实验 | 468 | 5282 | |
清华附上地学校 | 467 | 5512 | |
首师附一分校 | 467 | 5512 | |
十一实验 | 464 | 6237 | |
八一学校 | 462 | 6705 | |
人大附中翠微学校 | 462 | 6705 | |
中关村中学 | 462 | 6705 | |
北京二十中 | 461 | 6934 | |
人大附中西山学校 | 461 | 6934 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。