东城区初三家长看过来!根据家长分享,2025 年区排 1 - 7000 对应的可报考高中及分数线可以参考,数据是普通班走读生的分数,不包含实验班和住宿生。和北京中考信息网一起看看吧。
区排区间 | 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|
1-3000 | 北京二中 | 485 | 389 |
北京一七一中学 | 480 | 748 | |
北京汇文中学 | 476 | 1114 | |
北京五中 | 475 | 1216 | |
广渠门中学 | 473 | 1391 | |
景山学校 | 470 | 1664 | |
东直门中学 | 469 | 1752 | |
龙潭中学 | 469 | 1752 | |
北京一六六中学 | 464 | 2219 | |
北京十一中 | 459 | 2699 | |
3000-7000 | 北京五十中 | 454 | 3106 |
北京五十五中 | 453 | 3195 | |
北京一六五中学 | 447 | 3680 | |
北京二十二中 | 444 | 3926 | |
北京二十四中 | 439 | 4244 | |
北京一零九中 (小语种) | 450 | 3409 | |
北京一零九中 (普通班) | 438 | 4308 | |
北京九十六中 | 431 | 4747 | |
北京市第一中学 | 427 | 4950 | |
北京六十五中 | 426 | 5004 | |
北京一四二中学 | 421 | 5242 | |
北京二十七中 | 414 | 5498 | |
北京二十五中 | 402 | 5837 | |
北京五十四中 | 400 | 5896 | |
北京二十一中 | 390 | 6101 | |
五十分分校 | 389 | 6118 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。