朝阳区初三家长看过来!根据家长分享,2025 年区排 1 - 7000 对应的可报考高中及分数线可以参考,数据是普通班走读生的分数,不包含实验班和住宿生。和北京中考信息网一起看看吧。
区排区间 | 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|
1-3000 | 北京中学 | 488 | 282 |
北京中学传媒分校 | 484 | 541 | |
北京八十中 | 482 | 685 | |
人大附中朝阳学校 | 477 | 1221 | |
北京八十中睿德分校 | 476 | 1357 | |
清华附中朝阳学校 | 475 | 1483 | |
北京朝阳外国语学校 | 474 | 1623 | |
清华附中望京学校 | 471 | 2070 | |
陈经纶中学 | 469 | 2376 | |
北京中学科技分校 | 468 | 2533 | |
清华附中广华学校 | 466 | 2830 | |
3000-7000 | 首师大附中朝阳学校 | 464 | 3143 |
北京二中朝阳学校 | 463 | 3301 | |
北京工业大学附属中学 | 460 | 3741 | |
日坛中学 | 455 | 4487 | |
和平街一中 | 454 | 4635 | |
对外经济贸易大学附属中学 | 452 | 4914 | |
东师朝阳学校 | 451 | 5061 | |
和平街一中莲葩园 | 450 | 5197 | |
对外经济贸易大学附属中学 | 448 | 5438 | |
中国科学院附属实验学校 | 448 | 5438 | |
三里屯一中 | 444 | 5964 | |
北京第十七中学 | 437 | 6730 | |
北京化工大学附属中学 | 434 | 7077 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。