2025 年北京中考,430 分是校额到校的关键分数线,低于该分数的考生主要面向普通高中。那各区有哪些高中招收 430 分以下的考生呢?和北京中考信息网一起看看吧。
区 | 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
---|---|---|---|
海淀 | 交大附中东校区 | 428 | 12462 |
海淀 | 交大附中分校 | 427 | 12562 |
海淀 | 八一玉泉 | 425 | 12764 |
海淀 | 中法实验 | 423 | 12989 |
海淀 | 清河中学 | 422 | 13089 |
东城 | 北京市第一中学 | 427 | 4950 |
东城 | 北京六十五中 | 426 | 5004 |
东城 | 北京一四二中学 | 421 | 5242 |
东城 | 北京二十七中 | 409 | 5657 |
东城 | 北京第二十五中学 | 402 | 5837 |
东城 | 五十四中 | 400 | 5896 |
东城 | 北京二十一中 | 390 | 6101 |
东城 | 五十中分校 | 389 | 6118 |
西城 | 北京六十六中 | 428 | 8576 |
西城 | 鲁迅中学 | 425 | 8833 |
西城 | 回民学校 | 420 | 9158 |
西城 | 北京四十三中 | 414 | 9508 |
西城 | 教院附中 | 410 | 9690 |
西城 | 宣武外国语 | 409 | 9742 |
西城 | 五十六中 | 407 | 9819 |
丰台 | 首师大附属丽泽中学 | 428 | 2038 |
丰台 | 丰台八中 | 427 | 2095 |
丰台 | 赵登禹学校 | 426 | 2140 |
丰台 | 人大附中丰台学校 | 423 | 2265 |
丰台 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 422 | 2311 |
丰台 | 北京十中 | 421 | 2355 |
丰台 | 北京十中晓月苑分校 | 416 | 2532 |
丰台 | 丰台外国语 | 415 | 2569 |
丰台 | 民大附中丰台实验学校 | 412 | 2680 |
丰台 | 中国教育研究院丰台实验学校 | 411 | 2708 |
丰台 | 太平桥学校 | 407 | 2846 |
丰台 | 首经贸附中 | 405 | 2901 |
丰台 | 首师大附属云岗中学 | 401 | 3028 |
朝阳 | 陈经纶团结湖 | 424 | 7951 |
朝阳 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 419 | 8287 |
石景山 | 苹果园中学 | 421 | 1055 |
石景山 | 古城中学 | 411 | 1217 |
石景山 | 人大附中石景山学校 | 410 | 1237 |
石景山 | 黄庄职高 (综合高中班) | 386 | 1484 |
通州 | 景山学校通州校区 | 429 | 2941 |
通州 | 理工附中通州校区 | 424 | 3208 |
通州 | 潞河中学于家务校区 | 420 | 3449 |
通州 | 永乐店中学 | 402 | 4278 |
通州 | 张家湾中学 | 391 | 4661 |
房山 | 房山中学 | 426 | 1929 |
房山 | 房山实验中学 | 416 | 2358 |
房山 | 周口店中学 | 411 | 2556 |
房山 | 首师大未来实验学校 | 397 | 2995 |
房山 | 房山坨里中学 | 403 | 2815 |
房山 | 首师附房山学校 | 387 | 3269 |
昌平 | 首师附属回龙观育新学校(沙河住宿班) | 412 | 2481 |
昌平 | 一零一中学未来科学城学校 | 426 | 2011 |
昌平 | 首师附昌平学校 | 420 | 2234 |
昌平 | 十五中南口学校 | 413 | 2454 |
昌平 | 昌平实验学校 | 405 | 2680 |
昌平 | 前锋学校 | 387 | 2942 |
经开 | 建华实验亦庄学校 | 419 | 691 |
顺义 | 北京四中顺义分校 | 427 | 1926 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群