“初三还没读完,高中录取通知书已经到手?” 海淀 2025 届实行的 “0.5+3” 集团直升政策引发关注。不看中考成绩,能提前大半年锁定高中名额,这一政策背后有哪些要点,又该如何把握?一起来看看。
一、“0.5+3” 集团直升政策解读
“0.5+3” 即初三下学期 + 高中三年,学生通过集团内部选拔,直接升入本校或集团内高中,完全绕开中考竞争。2025 届是该政策第一届大规模推行,名额共 2064 人(含人大附、十一学校特殊教改本校直升名额),约占海淀初三总人数的 7%。
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 招生地区 | 所属集团 |
---|---|---|---|---|
T108001 | 中国人民大学附属中学 | 157 | 朝阳,海淀 | 人大附中教育集团 |
T108001 | 中国人民大学附属中学 | 185 | 本校 | 人大附中教育集团 |
T108002 | 北京大学附属中学 | 86 | 海淀 | 北大附中教育集团 |
T108003 | 清华大学附属中学 | 130 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T108004 | 首都师范大学附属中学 | 124 | 朝阳,海淀,通州,昌平,大兴 | 首师大附中教育集团 |
T108005 | 北京市第一〇一中学 | 121 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T108006 | 北京理工大学附属中学 | 52 | 海淀 | 理工附中教育集团 |
T108007 | 北京交通大学附属中学 | 62 | 海淀,密云 | 交大附中教育集团 |
T108008 | 北京市十一学校 | 79 | 海淀 | 十一学校教育集团 |
T108008 | 北京市十一学校 | 240 | 本校 | 十一学校教育集团 |
T108009 | 北京市八一学校 | 46 | 海淀 | 八一学校教育集团 |
T108010 | 北京市中关村中学 | 44 | 海淀 | 中关村中学教育集团 |
T108011 | 北京市第二十中学 | 65 | 海淀 | 二十中教育集团 |
T208001 | 北京市育英学校 | 90 | 海淀 | 育英学校教育集团 |
T208002 | 北京市育英中学 | 15 | 海淀 | 北京教科院实验学校教育集团 |
T208004 | 北京十一实验中学 | 25 | 海淀 | 十一学校教育集团 |
T208006 | 北京市玉渊潭中学 | 8 | 海淀 | 海淀进校教育集团 |
T208007 | 北京市第五十七中学 | 26 | 海淀 | 五十七中教育集团 |
T208008 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 8 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 40 | 海淀 | 海淀进校教育集团 |
T208011 | 北京实验学校 (海淀) | 5 | 海淀 | 十一学校教育集团 |
T208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 9 | 海淀 | 首师大附中教育集团 |
T208013 | 北京市海淀实验中学 | 40 | 海淀 | 首师大附中教育集团 |
T208015 | 北京外国语大学附属中学 | 2 | 海淀 | 理工附中教育集团 |
T208016 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 12 | 海淀 | 交大附中教育集团 |
T208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 5 | 海淀 | 北师大实验中学教育集团 |
T208019 | 北京交通大学附属中学分校 | 14 | 海淀 | 交大附中教育集团 |
T208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 4 | 海淀 | 中关村中学教育集团 |
T208023 | 北京市第十九中学 | 18 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208025 | 清华附中学院路学校 | 7 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208026 | 北京大学附属中学北医分校 | 10 | 海淀 | 北大附中教育集团 |
T208027 | 清华附中志新学校 | 15 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208028 | 北京一零一中矿大分校 | 16 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T208029 | 北京一零一中石油分校 | 26 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T208030 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 2 | 海淀 | 八一学校教育集团 |
T208031 | 北京市清河中学 | 9 | 海淀 | 二十中教育集团 |
T208032 | 中国农业大学附属中学 | 16 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 26 | 海淀 | 北航基础教育集团 |
T208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 25 | 海淀 | 首师大附属育新教育集团 |
T208037 | 中央民族大学附属中学 | 30 | 海淀 | 民大附中教育集团 |
T208038 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 4 | 海淀 | 五十七中教育集团 |
T208039 | 人大附中航天城学校 | 33 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208041 | 清华大学附属中学上地学校 | 12 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208043 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 25 | 海淀 | 首师大附中教育集团 |
T208044 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 3 | 海淀 | 海淀进校教育集团 |
T208048 | 北京市建华实验学校 | 8 | 海淀 | 十一学校教育集团 |
T208057 | 北京理工大学附属中学分校 | 3 | 海淀 | 理工附中教育集团 |
T208059 | 中国人民大学附属中学分校 | 25 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208061 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 7 | 海淀 | 一零一中教育集团 |
T208062 | 清华大学附属实验学校 | 36 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208063 | 人大附中西山学校 | 3 | 海淀 | 人大附中教育集团 |
T208064 | 清华大学附属中学永丰学校 | 7 | 海淀 | 清华附中教育集团 |
T208069 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 4 | 海淀 | 人大附中分校教育集团 |
合计 | - | 2064 | - | - |
需要注意的是,它和 “特长生” 同属中招提前批,但最大区别在于:“0.5+3” 不看中考分数,特长生仍要结合中考成绩。
二、选拔流程:官方节奏与现实 “抢跑”
按官方流程,选拔签约在 1 月进行,7 月正式录取。但现实中,不少学校在头一年 9 月开学就组织直升班考试,期末前已 “暗中锁定” 名额。不过家长不必过度焦虑流程时间,只要孩子实力到位、无违纪问题,基本就比较稳妥,关键是孩子要在集团校且成绩靠前。
三、核心规则:备案即上岸,中考成 “走过场”
录取依据是区教委备案的直升名单,由学校自主选拔,参考初一初二成绩、综合素质评价等。一旦备案成功,学生无需填报中考志愿,也不能参加其他批次录取,相当于 “一条路走到黑”。而中考仅作为毕业凭证,即便考满分也不影响直升结果。
四、小升初的伏笔:长期准备的重要性
“0.5+3” 的竞争其实从小升初择校就已开始,学生必须进入有高中部的教育集团,像海淀六小强、优质区重点等学校。初一初二期中期末成绩是关键参考,部分学校还会关注学生的竞赛、实践活动参与情况。即便在集团内,名额也有限,保持年级前列才是硬道理。
五、另一条提前批路径:特长生招生
如果孩子有艺术、体育、科技特长,可关注 5 月启动的特长生招生。2025 年海淀有 35 所学校提供 948 个特长生名额,学生需参加专业测试 + 中考,两者成绩结合录取,且多数仅面向本区。与 “0.5+3” 对比,特长生更依赖中考分数,适合有专长但成绩中上的孩子。
学校代码 | 学校名称 | 招生人数 | 招生地区 | 特长 |
---|---|---|---|---|
T108001 | 中国人民大学附属中学 | 77 | 全市 | 器乐 17、舞蹈 11、声乐 8、男子武术 1、女子武术 2、男子足球 15、科技 23 |
T108002 | 北京大学附属中学 | 7 | 全市 | 管乐 2、民乐 2、舞蹈 2、男篮 1 |
T108003 | 清华大学附属中学 | 80 | 全市 | 美术 25、民乐 3、女篮 4、男篮 10、田径 8、男足 12、科技 18 |
T108004 | 首都师范大学附属中学 | 40 | 全市 | 舞蹈 7、管乐 12、男篮 7、跆拳道 2、科技 12 |
T108005 | 北京市第一〇一中学 | 64 | 全市 | 管弦乐 26、民乐 2、美术 2、田径 6、女排 6、冰球 7、冰雪 6、健美操 3、科技 12 |
T108005 | 北京市第一〇一中学 | 6 | 海淀 | 女子排球 6 |
T108006 | 北京理工大学附属中学 | 45 | 海淀 | 管乐 20、棒球 3、男子排球 4、垒球 4、田径 4、科技 10 |
T108007 | 北京交通大学附属中学 | 57 | 全市 | 声乐 23、科技 11、田径 4、棒球 4、垒球 2、定向越野 4、篮球 5、羽毛球 4 |
T108008 | 北京市十一学校 | 26 | 全市 | 管弦乐 10、科技 16 |
T108009 | 北京市八一学校 | 57 | 海淀 | 管乐 16、舞蹈 2、合唱 3、京剧 2、男足 16、武术 3、健美操 3、田径 1、科技 11 |
T108010 | 北京市中关村中学 | 45 | 海淀 | 管乐 7、民乐 4、舞蹈 1、京剧 4、声乐 2、男篮 9、田径 3、武术 6、科技 9 |
T108011 | 北京市第二十中学 | 49 | 全市 | 田径 10、冰球 5、羽毛球 2、网球 2、管乐 8、话剧 5、舞蹈 4、民乐 3、科技 10 |
T208001 | 北京市育英学校 | 16 | 全市 | 管乐 10、游泳 6 |
T208002 | 北京市育英中学 | 8 | 海淀 | 民乐 8 |
T208007 | 北京市第五十七中学 | 11 | 全市 | 管乐 8、科技 3 |
T208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 12 | 海淀 | 话剧 6、管乐 6 |
T208011 | 北京实验学校 (海淀) | 11 | 海淀 | 管乐 10、游泳 1 |
T208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 5 | 海淀 | 民乐 5 |
T208013 | 北京市海淀实验中学 | 16 | 海淀 | 篮球 5、乒乓球 2、游泳 1、戏剧 2、舞蹈 1、声乐 3、民乐 1、合唱 1 |
T208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 8 | 海淀 | 管乐 3、旗舞 3、声乐 2 |
T208019 | 北京交通大学附属中学分校 | 6 | 海淀 | 曲棍球 6 |
T208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 4 | 海淀 | 垒球 4 |
T208023 | 北京市第十九中学 | 30 | 海淀 | 民乐 8、美术 4、手球 5、定向越野 4、田径 3、科技 6 |
T208024 | 北京交通大学附属中学东校区 | 60 | 全市 | 美术 60 |
T208027 | 清华附中志新学校 | 15 | 海淀 | 科技 5、定向越野 4、冰壶 6 |
T208028 | 北京一零一中矿大分校 | 4 | 海淀 | 科技 |
T208029 | 北京一零一中石油分校 | 9 | 海淀 | 管乐 7、舞蹈 2 |
T208032 | 中国农业大学附属中学 | 14 | 海淀 | 柔道 7、舞蹈 3、话剧 2、民乐 2 |
T208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 22 | 全市 | 音乐 7、美术 2、羽毛球 3、乒乓球 3、女排 3、科技 4 |
T208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 16 | 海淀 | 棒球 2、网球 6、行进打击乐 2、钢琴 2、美术 2、话剧 2 |
T208037 | 中央民族大学附属中学 | 8 | 海淀 | 篮球 8 |
T208052 | 北京市海淀外国语实验学校 | 5 | 海淀 | 管弦乐 5 |
T208061 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 14 | 海淀 | 冰球 5、武术 2、舞蹈 7 |
T208063 | 人大附中西山学校 | 7 | 全市 | 健美操 7 |
T208064 | 清华大学附属中学永丰学校 | 4 | 海淀 | 科技 4 |
T208065 | 北京市信息管理学校 | 90 | 全市 | 绘画 60、音乐表演 30 |
合计 | - | 948 | - | - |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。