初二是初中学习承上启下的关键阶段,各时段的分数标准是把握学情、调整目标的重要依据。这份表格汇总了初二下期末及 9-11 月期间,G1 至 G10 各等级对应的最低分数要求,清晰呈现不同阶段的分数门槛。和北京中考信息网一起看看吧。
等级 | 初二下期末最低分 | 9 月最低分 | 10 月最低分 | 11 月最低分 |
|---|---|---|---|---|
G1 | ≥388.8 | ≥379.5 | ≥389.5 | ≥394.5 |
G2 | ≥379.6 | ≥367 | ≥379 | ≥386 |
G3 | ≥370.3 | ≥353.5 | ≥368.5 | ≥378 |
G4 | ≥359.5 | ≥342 | ≥357.5 | ≥365.5 |
G5 | ≥346.4 | ≥324.5 | ≥346.5 | ≥354.5 |
G6 | ≥333.3 | ≥305 | ≥328 | ≥341 |
G7 | ≥309.7 | ≥281 | ≥309.5 | ≥320.5 |
G8 | ≥285.9 | ≥251.5 | ≥277.5 | ≥296 |
G9 | ≥244.3 | ≥218.5 | ≥229 | ≥241.5 |
G10 | ≤242.3 | ≤217 | ≤228.5 | ≤239 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师