2026 年西城区 0.5+3 直升政策迎来关键更新,五大重点教育集团(四中、北师大实验、北师大附中、八中、北师大二附)的直升名额正式出炉。整体来看,各集团均呈现不同程度的扩容增长,但发力点与增长节奏差异显著,为初三学子的升学路径提供了更多选择,北京中考信息网为您详细梳理。
1. 北师大实验中学教育集团:扩容 “最大赢家”
初中校 | 26 初三大约人数 | 26 年直升签约人数 | 26 年签约比例 | 26 年计划 | 25 初三大约人数 | 25 年直升签约人数 | 25 年签约比例 | 25 年计划 | 26-25 年直升变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北师大实验分校 | 360 | 90 | 13.23% | 140 | 340 | 53 | 7.16% | 80 | 37 |
北师大实验丰台 | 320 | 300 | |||||||
华夏女子中学 | 216 | 30 | 13.89% | 200 | 17 | 8.50% | 13 | ||
一五九中 | 270 | 9 | 3.33% | 250 | 10 | 4.00% | 20 | -1 | |
总人数 | 1166 | 140 | 12.01% | 1090 | 80 | 7.34% | 100 | 60 |
2. 北师大附中教育集团:本校名额 “翻倍增长”
初中校 | 26 初三大约人数 | 26 年直升签约人数 | 26 年签约比例 | 26 年计划 | 25 初三大约人数 | 25 年直升签约人数 | 25 年签约比例 | 25 年计划 | 26-25 年直升变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北师大附中 | 770 | 56 | 7.27% | 70 | 750 | 25 | 3.33% | 25 | 31 |
回民学校 | 490 | 9 | 1.84% | 470 | 5 | 1.06% | 4 | ||
四十三中 | 150 | 5 | 3.33% | 130 | 3 | 2.31% | 10 | 2 | |
总人数 | 1410 | 70 | 4.96% | 1350 | 33 | 2.44% | 35 | 37 |
3. 北师大二附教育集团:“全面开花” 无减员
初中校 | 26 初三大约人数 | 26 年直升签约人数 | 26 年签约比例 | 26 年计划 | 25 初三大约人数 | 25 年直升签约人数 | 25 年计划 | 26-25 年直升变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八中八少八素 | 120 | 70 | 110 | 54 | 97 | |||
北京八中 | 700 | 680 | 47 | |||||
八中京西寄宿 | 160 | 150 | ||||||
北京三中 | 210 | 200 | 4 | |||||
四十四中 | 22 | 210 | 5 | 25 | ||||
鲁迅中学 | 210 | 200 | 4 | |||||
总人数 | 1422 | 70 | 4.92% | 1550 | 67 | 169 | 3 |
4. 北京四中教育集团:道元班成 “核心亮点”
初中校 | 26 初三大约人数 | 26 年直升签约人数 | 26 年签约比例 | 25 初三大约人数 | 25 年直升签约人数 | 25 年签约比例 | 25 年计划 | 26-25 年直升变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京四中北海 | 450 | 35 | 7.78% | 450 | 41 | 9.11% | - | -6 |
北京四中广外 | 300 | 16 | 5.33% | 300 | 22 | 7.33% | - | -6 |
北京四中道元 | 240 | 31 | 12.92% | 0 | 0 | - | - | 31 |
京华实验学校 | 150 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | - | 0 |
北京 156 中 | 180 | 3 | 1.67% | 180 | 3 | 1.67% | - | 0 |
北京 39 中 | 90 | 3 | 3.33% | 90 | 3 | 3.33% | - | 0 |
北京 56 中 | 40 | 2 | 5.00% | 40 | 2 | 5.00% | - | 0 |
总人数 | 1450 | 90 | 6.21% | 1060 | 71 | 6.70% | 80 | 19 |
5. 北京八中教育集团:“平稳过渡” 增幅最小
初中校 | 26 初三大约人数 | 26 年直升签约人数 | 26 年签约比例 | 26 年计划 | 25 初三大约人数 | 25 年直升签约人数 | 25 年签约比例 | 25 年计划 | 26-25 年直升变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三帆中学 | 570 | 70 | 12.28% | 110 | 550 | 47 | 8.55% | 80 | 23 |
德胜中学 | 310 | 12 | 3.87% | 300 | 10 | 3.33% | 2 | ||
三帆裕中 | 310 | 11 | 3.55% | 300 | 9 | 3.00% | 2 | ||
二附西城实验 | 330 | 17 | 2.93% | 320 | 8 | 2.50% | 3 | ||
北京七中 | 250 | 240 | 6 | 2.50% | - | ||||
总人数 | 1770 | 110 | 6.21% | 1710 | 80 | 4.68% | 30 |
本文数据基于官方公布的 2026 年西城五大教育集团 0.5+3 直升名额信息,仅供 2026 届初三学子及家长参考。最终选拔规则、名额分配细则及录取流程,需以北京市西城区教育委员会及各学校官方通知为准。建议密切关注官方动
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师