北京中考信息网团队整理2023-2024年北京海淀区各高中校招生计划对比,通过对比可以了解各高中的招生计划的变化,可以帮助2025年北京中考生更好的备考,一起来看!
近2年海淀各校招生计划对比  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提前批次  | 统一招生批次  | 指标分配招生  | ||||||||
学校  | 2024年  | 2024年  | 2023年  | 涨幅  | 2024  | 2023  | 涨幅  | 市级统筹一  | 市级统筹二  | 市级统筹  | 
人大附中  | 286  | 653  | 933  | -280  | 199  | 191  | 8  | 25  | 160(减少30)  | |
北大附中  | 86  | 434  | 494  | -60  | 175  | 170  | 5  | 25  | ||
清华附中  | 124  | 274  | 374  | -100  | 189  | 184  | 5  | 25  | 150  | |
首师大附中  | 95  | 358  | 438  | -80  | 174  | 169  | 5  | |||
一零一中学  | 110  | 603  | 666  | -63  | 182  | 176  | 6  | 30  | ||
理工附中  | 16  | 315  | 327  | -12  | 147  | 142  | 5  | 30  | ||
交大附中  | 7  | 411  | 358  | 53  | 164  | 159  | 5  | |||
十一学校  | 240  | 452  | 672  | -220  | 145  | 140  | 5  | |||
八一学校  | 31  | 422  | 408  | 14  | 160  | 155  | 5  | |||
中关村中学  | 16  | 289  | 297  | -8  | 158  | 153  | 5  | |||
第二十中学  | 20  | 320  | 324  | -4  | 135  | 130  | 5  | |||
育英学校  | 45  | 257  | 302  | -45  | 0  | |||||
育英中学  | 15  | 200  | 215  | -15  | 0  | |||||
十一实验中学  | 168  | 168  | 0  | 0  | ||||||
玉渊潭中学  | 17  | 128  | 125  | 3  | 0  | |||||
五十七中  | 10  | 159  | 166  | -7  | 0  | |||||
人大附翠微学校  | 6  | 166  | 172  | -6  | 0  | |||||
每淀进修学校附属实验学校  | 8  | 210  | 214  | -4  | 89  | 86  | 3  | |||
北京实验学校(海淀)  | 5  | 195  | 220  | -25  | 0  | |||||
首师大二附  | 9  | 201  | 210  | -9  | 0  | |||||
北京海淀实验中学  | 10  | 198  | 208  | -10  | 0  | 80  | ||||
北京外国语大学附属中学  | 32  | 32  | 0  | 0  | ||||||
交大附第二分校  | 180  | 180  | 0  | 0  | ||||||
北师大三附中  | 5  | 140  | 103  | 37  | 0  | |||||
交大附分校  | 180  | 180  | 0  | 0  | ||||||
中关村中学知春分校  | 233  | 233  | 0  | 0  | ||||||
十九中  | 4  | 213  | 217  | -4  | 106  | 103  | 3  | |||
交大附东校区  | 60  | 90  | 150  | -60  | 0  | |||||
地大附中  | 225  | 225  | 0  | 0  | ||||||
医学院附中  | 165  | 165  | 0  | 0  | ||||||
科技大学附属中学  | 4  | 213  | 217  | -4  | 0  | |||||
一零一中矿大分校  | 225  | 225  | 0  | 0  | ||||||
一零一中石油分校  | 15  | 239  | 254  | -15  | 0  | |||||
八一学校附属玉泉中学  | 210  | 210  | 0  | 0  | ||||||
清河中学  | 84  | 84  | 0  | 0  | ||||||
农大附中  | 3  | 189  | 192  | -3  | 0  | |||||
中法实验学校  | 135  | 135  | 0  | 0  | ||||||
人大附中第二分校  | 300  | 260  | 40  | 0  | ||||||
航空航天大学实验学校  | 6  | 168  | 171  | -3  | 71  | 69  | 2  | |||
首师附育新学校  | 25  | 195  | 220  | -25  | 0  | |||||
中央民族大学附属中学  | 93  | 42  | 51  | 287  | 284  | 3  | 102  | |||
五十七中上庄分校  | 150  | 150  | 0  | 0  | ||||||
人大附航天城学校  | 135  | 135  | 0  | 0  | ||||||
十九中闵庄校区  | 168  | 168  | 0  | 0  | ||||||
清华附上地学校  | 80  | 80  | 0  | 0  | ||||||
二十一世纪学校  | 100  | 100  | 0  | 0  | ||||||
首师附第一分校  | 84  | 84  | 0  | 0  | ||||||
海淀进修学校附属实验  | 240  | 220  | 20  | 0  | ||||||
清华志清中学  | 140  | 220  | -80  | 0  | ||||||
建华实验学校  | 25  | 100  | 45  | 55  | 0  | |||||
稻香湖学校  | 90  | 90  | 0  | 0  | ||||||
尚丽外国语学校  | 290  | 290  | 0  | 0  | ||||||
中关村外国语学校  | 230  | 210  | 20  | 0  | ||||||
海淀外国语实验学校  | 140  | 140  | 0  | 0  | ||||||
海淀凯文学校  | 25  | 0  | 25  | |||||||
启慧未来学校  | 200  | 300  | -100  | 0  | ||||||
理工附分校  | 84  | 84  | 0  | 0  | ||||||
仁北高级中学  | 60  | 60  | 0  | 0  | ||||||
人大附分校  | 180  | 160  | 20  | 0  | ||||||
师达中学  | 180  | 180  | 0  | 0  | ||||||
外国语大学附属外国语  | 180  | 180  | 0  | 0  | ||||||
清华附实验学校  | 150  | 150  | 0  | 0  | ||||||
人大附西山学校  | 180  | 180  | 0  | 0  | ||||||
清华附永丰学校  | 200  | 200  | 0  | 0  | ||||||
海淀外国语藤飞学校  | 120  | 120  | 0  | 0  | ||||||
青苗学校  | 250  | 210  | 40  | 0  | ||||||
首师大附属玉泉学校  | 40  | 40  | 0  | 0  | ||||||
海淀未来学校  | 120  | 0  | 120  | |||||||
北京市信息管理学校  | 70  | /  | /  | /  | ||||||
总计  | 1373  | 1383  | 1458  | -744  | 2381  | 2311  | 70  | 105  | 412  | 110  | 
备注:①上述招生各批次招生计划包含分校;例如101中招生计划含101温泉校区  | ||||||||||
②2024直升计划在提前批次录取(往年在统招批次),因此,今年统招对比往年减少,实际学校招生计划应包含直升。  | ||||||||||
温馨提示:
①以下数据来源于北京教育考试院,手动整理,数据较多;如有错误,敬请指正~
②以下东西海朝各区统招人数包含特长生、国际班、直升等招生计划;
③各校统一招生批次、校额到校批次数据未区分跨区招生计划
声明:本文内容来自北京教育考试院,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。声明:本文内容来自北京考试院,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

            
            
            
    
            热搜内容
        
        中考信老师