在北京中考多条升学路径里,校额到校是普通初中中等生冲刺六小强、西城优质高中最关键渠道。很多小升初家长择校时都会优先参考各校校额到校分配名额,但不少家长对政策定义、报考限制、各区覆盖规则了解模糊。北京中考信息网结合官方政策要求,完整拆解校额到校核心作用、报考硬性条件、无法参与人群,同时整理五大核心城区 2026 年具备校额到校资格的初中范围,客观清晰解读政策细节。
一、校额到校核心定义与政策定位
校额到校是北京市促进基础教育均衡的中考招生政策。政策硬性要求区域内优质普通高中拿出50% 及以上招生计划,定向分配到辖区每一所公办初中。
和统招全区竞争模式不同,校额到校只在本校应届学生中选拔,不用和全区尖子生比拼分数,普通公办初中学生也有大量机会进入头部优质高中(海淀六小强、西城八所重点高中、朝阳优质校等)。
根据《2024-2035 教育强国规划纲要》相关导向,北京持续扩大校额到校分配名额,未来优质高中定向投放比例还会稳步提升,是小升初择校、初三规划必须重点参考的升学红利。
二、2026 报考五大硬性条件(需全部满足)
想要填报校额到校志愿,考生必须同时符合 5 项要求,任意一条不满足均无报考资格:
具备北京普通高中升学资格:包含京籍应届生、符合条件非京九类考生;
应届毕业生,且在当前初中拥有连续三年完整学籍;
中考总分达到全市统一最低控制线 430 分(2025 年起执行,2026 沿用标准);
初中阶段综合素质评价等级达到 B 等及以上;
就读初中当年拥有校额到校分配名额。
三、无法参与校额到校的考生群体
以下人群不具备校额到校填报资格,择校和初三规划时需提前规避:
往届初中毕业生;
1+3 项目录取后中途退出的学生;
外省回京中考考生;
回户籍跨区报考考生。
四、五大城区 2026 校额到校覆盖初中情况
1. 海淀区
自 2022 年 9 月新初一入学年级起,海淀区全部初中(公办 + 民办)统一纳入校到校分配范围,全区初中均有优质高中定向名额,无遗漏学校。
序号 | 学校名称 |
|---|---|
1 | 北京市育英学校 |
2 | 北京市育英中学 |
3 | 北京市十一学校 |
4 | 北京十一实验中学 |
5 | 北京市育英学校航天校区 |
6 | 北京市十一学校一分校 |
7 | 北京市玉渊潭中学 |
8 | 北京市第五十七中学 |
9 | 中国人民大学附属中学翠微学校 |
10 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 |
11 | 北京市海淀区教师进修学校附属 |
12 | 北京理工大学附属中学南校区 |
13 | 北京实验学校 (海淀) |
14 | 首都师范大学第二附属中学 |
15 | 北京市海淀实验中学 |
16 | 北京理工大学附属中学 |
17 | 北京市第一〇一中学双榆树校区 |
18 | 北京市十一学校龙樾实验中学 |
19 | 北京外国语大学附属中学 |
20 | 北京交通大学附属中学 |
21 | 北京交通大学附属中学第二分校 |
22 | 人大附中西山学校 |
23 | 北京市海淀区锦秋学校 |
24 | 北京师范大学第三附属中学 |
25 | 北京交通大学附属中学分校 |
26 | 中国人民大学附属中学分校 |
27 | 人大附中航天城学校 |
28 | 北京市八一学校 |
29 | 北京市中关村中学 |
30 | 北京市中关村中学知春分校 |
31 | 北京市第十九中学 |
32 | 北京市海淀区稻香湖学校 |
33 | 北京交通大学附属中学东校区 |
34 | 北京航空航天大学实验学校分校 |
35 | 清华附中学院路学校 |
36 | 北京大学附属中学北医分校 |
37 | 清华附中志新学校 |
38 | 北京一零一中矿大分校 |
39 | 北京一零一中石油分校 |
40 | 北京市第一〇一中学 |
41 | 北京市上地实验学校 |
42 | 北京市八一学校附属玉泉中学 |
43 | 北京市第一 0 - 中学温泉校区 |
44 | 北京市第二十中学 |
45 | 北京市清河中学 |
46 | 北京市第二十中学新都校区 |
47 | 中国农业大学附属中学 |
48 | 北京中法实验学校 |
49 | 北京市第五十七中学上庄分校 |
50 | 清华附中上庄学校 |
51 | 清华大学附属中学永丰学校 |
52 | 北京十一晋元中学 |
53 | 中国人民大学附属中学第二分校 |
54 | 首都师范大学附属中学第一分校 |
55 | 首都师范大学附属中学北校区 |
56 | 北京交通大学附属中学实验学校 |
57 | 北京大学附属中学 |
58 | 清华大学附属中学 |
59 | 中国人民大学附属中学 |
60 | 首都师范大学附属中学 |
61 | 北京航空航天大学实验学校 |
62 | 首都师范大学附属玉泉学校 |
63 | 清华大学附属实验学校 |
64 | 首都师范大学附属育新学校 |
65 | 中央民族大学附属中学 |
66 | 清华大学附属中学上地学校 |
67 | 北京市师达中学 |
68 | 北京理工大学附属中学分校 |
69 | 北师大二附中海淀学校 |
70 | 北京市海淀未来学校 |
71 | 北京市育英学校科学城学校 |
72 | 北京市第二十中学附属实验学校 |
73 | 北京十一中关村科学城学校 |
74 | 北京市二十一世纪学校 |
75 | 北大附中西三旗学校 |
76 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 |
77 | 北大附中中新馨学校 |
78 | 北京市海淀区青苗学校 |
79 | 北京外国语大学附属外国语学校 |
80 | 北京市建华实验学校 |
81 | 北京海淀凯文学校 |
82 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 |
83 | 北京市中关村外国语学校 |
84 | 北京市海淀区唯起实验学校 |
85 | 北京市海淀外国语实验学校 |
86 | 北京市海淀区人北实验学校 |
87 | 北京市海淀外国语藤飞学校 |
88 | 北京市中科启元学校 |
2. 西城区
2026 年拥有校额到校资格的初中名单与 2025 年完全一致,共计 35 所初中。政策重要调整节点在 2027 年,届时将新增北京市第十五中学分校纳入分配范围。
序号 | 学校名称 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 |
|---|---|---|---|---|
1 | 北京市第三中学 | √ | √ | √ |
2 | 北京市第四中学 | √ | √ | √ |
3 | 北京市第七中学 | √ | √ | √ |
4 | 北京市第八中学 | √ | √ | √ |
5 | 北京市第十三中学 | √ | √ | √ |
6 | 北京市第十四中学 | √ | √ | √ |
7 | 北京市第十五中学 | √ | √ | √ |
8 | 北京市第三十一中学 | √ | √ | √ |
9 | 北京市第三十五中学 | √ | √ | √ |
10 | 北京市第三十九中学 | √ | √ | √ |
11 | 北京市第四十三中学 | √ | √ | √ |
12 | 北京市第四十四中学 | √ | √ | √ |
13 | 北京市第五十六中学 | √ | √ | √ |
14 | 北京市第六十六中学 | √ | √ | √ |
15 | 北京市第一五六中学 | √ | √ | √ |
16 | 北京市第一五九中学 | √ | √ | √ |
17 | 北京市第一六一中学 | √ | √ | √ |
18 | 北京市第一六一中学分校 | √ | √ | √ |
19 | 北京市鲁迅中学 | √ | √ | √ |
20 | 北京市铁路第二中学 | √ | √ | √ |
21 | 北京教育学院附属中学 | √ | √ | √ |
22 | 北京市育才学校 | √ | √ | √ |
23 | 北京市回民学校 | √ | √ | √ |
24 | 北京市西城外国语学校 | √ | √ | √ |
25 | 北京市宣武外国语实验学校 | √ | √ | √ |
26 | 北京师范大学附属中学 | √ | √ | √ |
27 | 北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | √ | √ | √ |
28 | 北京师范大学实验华夏女子中学 | √ | √ | √ |
29 | 北京市第十三中学分校 | √ | √ | √ |
30 | 北京市第十五中学分校 | - | - | √ |
31 | 北京师范大学附属实验中学分校 | √ | √ | √ |
32 | 北京市三帆中学 | √ | √ | √ |
33 | 北京市西城区德胜中学 | √ | √ | √ |
34 | 北京市徐悲鸿中学 | √ | √ | √ |
35 | 北京师范大学亚太实验学校 | √ | √ | √ |
36 | 北京市正泽学校 | √ | √ | √ |
3. 东城区
2026 年全区具备校额到校初中名单同步更新,家长可通过官方升学社群获取完整学校清单。
序号 | 学校名称 |
|---|---|
1 | 北京市第一中学 |
2 | 北京市第二中学分校 |
3 | 北京市第五中学分校 |
4 | 北京市第十一中学 |
5 | 北京市第二十一中学 |
6 | 北京市第二十二中学 |
7 | 北京市第二十四中学 |
8 | 北京市第二十五中学 |
9 | 北京市第二十七中学 |
10 | 北京市第五十中学 |
11 | 北京市第五十中学分校 |
12 | 北京市第五十四中学 |
13 | 北京市第五十五中学 |
14 | 北京市第六十五中学 |
15 | 北京市第九十六中学 |
16 | 北京市第一零九中学 |
17 | 北京市第一一五中学 |
18 | 北京汇文实验中学 (北京市第一二五中学) |
19 | 北京市第一四二中学 |
20 | 北京市第一六五中学 |
21 | 北京市第一六六中学 |
22 | 北京市第一七一中学 |
23 | 中央工艺美术学院附属中学 |
24 | 北京市广渠门中学 |
25 | 北京市文汇中学 |
26 | 北京汇文中学 |
27 | 北京市东直门中学 |
28 | 北京市龙潭中学 |
29 | 北京市和平北路学校 |
30 | 北京市前门外国语学校 |
31 | 北京景山学校 |
32 | 北京汇文中学朝阳学校 |
4. 朝阳区
2026 年共有 81 所初中拥有校额到校分配资格,本年度新增 5 所学校:北京市第八十中学睿德分校、北京市朝阳区博雅学校、北京市朝阳区一土致知学校、北京市实验外国语学校、东北师大附中朝阳学校。
序号 | 学校名称 |
|---|---|
1 | 北京市陈经纶中学 |
2 | 北京市陈经纶中学分校 |
3 | 北京市朝阳区将府实验学校 |
4 | 北京市日坛中学 |
5 | 清华大学附属中学望京学校 |
6 | 清华大学附属中学管庄学校 |
7 | 清华大学附属中学广华学校 |
8 | 北京工业大学附属中学 |
9 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 |
10 | 北京工业大学附属中学劲松分校 |
11 | 北京工业大学实验学校 |
12 | 北京市陈经纶中学劲松分校 |
13 | 北京市第五中学朝阳双合分校 |
14 | 朝阳区芳草地国际学校甘露园分校 |
15 | 北京市东方德才学校 |
16 | 北京市日坛中学实验学校 |
17 | 北京中学润丰分校 |
18 | 北京市第二中学朝阳学校 |
19 | 首师大附属中学朝阳学校慈云分校 |
20 | 北京市第八十中学睿德分校 |
21 | 北京市第八十中学 |
22 | 北京市朝阳区未来实验学校 |
23 | 北京市朝阳区博雅学校 |
24 | 北京市朝阳区安民学校 |
25 | 北京市朝阳区一土致知学校 |
26 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 |
27 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 |
28 | 北京市第八十中学枣营分校 |
29 | 北京市三里屯一中 |
30 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 |
31 | 清华大学附属中学朝阳学校 |
32 | 北京市实验外国语学校 |
33 | 北京市朝阳区世青学校 |
34 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 |
35 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 |
36 | 北京市和平街第一中学 |
37 | 北京市朝阳区力迈学校 |
38 | 北京化工大学附属中学 |
39 | 北京市樱花园实验学校 |
40 | 北京市朝阳外国语学校 |
41 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 |
42 | 北师大附属实验中学朝阳学校分校 |
43 | 北京市朝阳区探月学校 |
44 | 北京市朝阳区礼德学校 |
45 | 北京市朝阳区凯文学校 |
46 | 北京景山学校朝阳学校 |
47 | 中国科学院附属实验学校 |
48 | 对外经济贸易大学附属中学 (北京市第九十四中学) |
49 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属学校 |
50 | 北京市朝阳区青苗学校 |
51 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 |
52 | 中央美术学院附属实验学校 |
53 | 北京市第八十中学望京实验学校 |
54 | 北京市第九十四中学机场分校 |
55 | 首都师范大学附属实验学校 |
56 | 北京中学 |
57 | 北京中学二分校 |
58 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 |
59 | 北京中学三分校 |
60 | 北京中学一分校 |
61 | 首都师范大学朝阳金盏学校 |
62 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 |
63 | 北京市第八十中学嘉源分校 |
64 | 北京市第八十中学温榆河分校 |
65 | 北京市朝阳区启明星学校 |
66 | 北京市朝阳外国语学校北苑分校 |
67 | 北京拔萃双语学校 |
68 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 |
69 | 北京市第十七中学 |
70 | 北京市第八十中学管庄分校 |
71 | 北京市陈经纶中学民族分校 |
72 | 北京市朝阳区新亚学校 |
73 | 北京市朝阳区赫德学校 |
74 | 北京市第八十中学小红门分校 |
75 | 北京市第十七中学辰阳分校 |
76 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校 |
77 | 中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校) |
78 | 北京第二外国语学院附属中学 (北京中学外语分校) |
79 | 北京市朝阳区忠德学校 |
80 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 |
81 | 北京市陈经纶中学常欣分校 |
校名变更提示:原陈经纶中学分校望京实验学校,现已更名为北京市第八十中学望京实验校,归属八十中教育集团,依旧保留校额到校名额。
5. 丰台区
2026 年全区合计 45 所初中可享受校额到校分配政策,完整学校名单可查阅教委官方公示内容。
序号 | 学校名称 |
|---|---|
1 | 北京市第十二中学科丰校区 |
2 | 北京市第十中学 |
3 | 北京市赵登禹学校 |
4 | 北京市第十八中学蒲芳学校 |
5 | 北京市第十八中学时光学校 |
6 | 北京市佟麟阁学校 |
7 | 北京市第十八中学实验学校 |
8 | 北京市第十二中学南站学校 |
9 | 北京市第十八中学左安门分校 |
10 | 北京市西罗园学校 |
11 | 北京师范大学实验中学丰台学校 |
12 | 北京市右安门外国语学校 |
13 | 北京市丰台区和义学校 |
14 | 首都经济贸易大学附属中学 |
15 | 北京市丰台区第二中学 |
16 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 |
17 | 北京市大成学校 |
18 | 北京市丰台区第八中学 |
19 | 北京市丰台区太平桥学校 |
20 | 北京市丰台区第二中学看丹校区 |
21 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 |
22 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学分校 |
23 | 北京教育学院丰台分院附属学校 |
24 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 |
25 | 北京市丰台区长辛店铁路中学 |
26 | 北京市丰台区长辛店学校 |
27 | 首都师范大学附属云岗中学 |
28 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 |
29 | 北京钱学森中学 |
30 | 北京市丰台区第二中学北校区 |
31 | 北京市丰台区第二中学小屯校区 |
32 | 中国人民大学附属中学丰台学校 |
33 | 北京市丰台区新北赋学校 |
34 | 北京十一学校中堂实验学校 |
35 | 北京市丰台区怡海中学 |
36 | 北京市第十二中学体育分校 |
37 | 北京市第十八中学 |
38 | 北京市丰台区璞瑅学校 |
39 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
40 | 北京十一学校丰台中学北京第五实验学校 |
41 | 北京教育科学研究院丰台学校 |
42 | 北京市丰台区外国语学校 |
43 | 北京丽泽国际学校 |
44 | 北京市第十中学晓月苑分校 |
45 | 北京市丰台区建华学校 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师