中考成绩是学生升学的关键依据,而各分数段人数分布能直观反映各区学生的学业水平与升学竞争态势。2024 年北京 18 区中考 600 分以上人数情况如何?下面北京中考信息网为您详细揭晓。
区名称 | 650 分及以上 | 650 分以上占比 | 630 分及以上 | 630 分以上占比 | 600 分及以上 | 600 分以上占比 | 总人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东城 | 81 | 1.08% | 1405 | 18.79% | 3757 | 50.25% | 7477 |
西城 | 378 | 3.18% | 3048 | 25.66% | 6773 | 57.01% | 11880 |
朝阳 | 353 | 2.99% | 2902 | 24.61% | 6613 | 56.09% | 11790 |
丰台 | 39 | 0.75% | 613 | 11.78% | 1986 | 38.18% | 5202 |
石景山 | 9 | 0.43% | 216 | 10.26% | 773 | 36.70% | 2106 |
海淀 | 930 | 4.71% | 5423 | 27.48% | 11340 | 57.46% | 19735 |
门头沟 | 8 | 0.65% | 55 | 4.46% | 252 | 20.42% | 1234 |
燕山 | 7 | 2.00% | 34 | 9.71% | 109 | 31.14% | 350 |
房山 | 17 | 0.38% | 217 | 4.91% | 1031 | 23.34% | 4418 |
通州 | 67 | 1.08% | 682 | 10.95% | 2213 | 35.53% | 6228 |
顺义 | 26 | 0.67% | 370 | 9.47% | 1330 | 34.02% | 3909 |
昌平 | 38 | 0.96% | 512 | 12.92% | 1666 | 42.03% | 3964 |
大兴 | 20 | 0.49% | 287 | 7.03% | 1204 | 29.50% | 4082 |
怀柔 | 13 | 0.84% | 136 | 8.78% | 475 | 30.66% | 1549 |
平谷 | 3 | 0.17% | 50 | 2.91% | 284 | 16.52% | 1719 |
密云 | 2 | 0.08% | 60 | 2.46% | 593 | 24.28% | 2442 |
延庆 | 0 | 0.00% | 18 | 1.22% | 221 | 14.94% | 1479 |
经开 | 3 | 0.31% | 64 | 6.67% | 353 | 36.77% | 960 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群