2025 北京中考升学有新动向!32 所高中特殊实验班招生计划调整,范围、人数均有变化,录取分数线与普通班差异大,想走特色升学路径?这份政策梳理 + 报考指南,帮你精准规划,别错过关键信息!
城区 | 学校 | 班级名称 | 招生人数 | 特殊说明 | 城区总人数 |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 北京市第一零九中学 | 小语种实验班 | 30 | 02 专业第二外语为西班牙语 | 115 |
北京市第一六六中学 | 生命科学实验班 | 30 | |||
北京市东直门中学 | 叶企孙实验班 | 30 | |||
北京市第一四二中学 | 中医药实验班 | 25 | |||
西城区 | 北京四中 | 道元实验班 | 60 | 初升本校考生 30 人,本区考生 30 人,加试合格后需将本专业填报在统招批次第一志愿第一专业内方可被录取 | 352 |
北京八中 | 科技综合素质实验班 | 30 | |||
北京市十三中 | 科技综合素质实验班 | 30 | |||
北京市十五中 | 筑真人文实验班 | 30 | |||
北京市第三十五中 | 科技创新实验班 | 30 | |||
北京市第一六一中学 | 理科科学思想方法培养特色班 | 30 | |||
北京市第一六一中学 | 文科科学思想方法培养特色班 | 30 | |||
北师大附中 | 钱学森班 | 20 | |||
北师大二附中 | 项目式学习实验班 | 26 | |||
北师大二附中 | 文科实验班 | 26 | |||
北京市师范大学附属实验中学 | 理科实验班 | 40 | |||
海淀区 | 首都师范大学附属中学 | 创新教育实验班 | 30 | 03 学籍在本部校区 | 238 |
北京市第一〇一中学 | 人文实验班 | 30 | |||
人文实验班 | 30 | 04 专业只招本校考生,7 月 10 日 8 点 - 11 点 30 加试,测试合格后需将本专业填报在统招批次第一志愿第一专业内方可被录取 | |||
北京理工大学附属中学 | 武术特长班 | 46 | |||
北京理工大学附属中学 | 理工实验班 | 30 | |||
北京市十一学校 | 科学实验班 | 12 | |||
北京市第五十七中学 | 飞行员早期培养实验班 | 30 | 全市招生,加试办法见学校官网 | ||
北京航空航天大学实验学校 | 通用航空科技教育实验班 | 30 | |||
朝阳区 | 北京市第八十中学 | 科学创新实验班 | 30 | 140 | |
北京市陈经纶中学 | 经纶科技人才班 | 30 | |||
北京市第十七中学 | 传媒特色班 | 40 | |||
北京拔萃双语学校 | 红萃班 | 10 | 03 专业入学后免收全部费用,加试时需带家庭经济状况证明 | ||
二外附中 | 外语特色课程实验班 | 30 | |||
丰台区 | 北京市第十二中学 | 钱学森航天试验班 | 30 | 60 | |
丰台二中 | 人文实验班 | 30 | |||
石景山区 | 古城中学 | 西班牙语实验班 | 20 | 20 | |
燕山 | 北京师范大学燕化附属中学 | 石化科技班 | 30 | 30 | |
合计 | 955 |
其他信息小编有写过,点击查看详情:特殊实验班到底是什么?有哪些学校开设?录取分数如何呢?
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群