往年中考出分前后,海淀各高中校门口挤满等候实验班签约的家长,不少分数未达标的家庭白跑一趟。2026 年招生流程全面调整,各校实行云签约线上预审:家长线上提交学生成绩,达到预估签约位次后,才会收到开放日、线下签约邀约,大幅提升择校效率。结合历年实验班录取位次、各校高考出口成绩,整理出全区重点高中实验班签约预估榜单,五十七中今年高考表现突出,实际签约门槛存在上浮可能,所有数据仅作参考,最终签约标准以各校官方通知为准。
一、2026 海淀高中实验班云签约预估完整表
学校 | 班型 | 预估签约区排 | 对应中考分数 |
|---|---|---|---|
人大附中 | 实验班 | 300 | 489 |
清华附中 | 实验班 | 350 | 488 |
十一学校 | 实验班 | 350 | 488 |
101 中学 | 人文班 | 450 | 487 |
101 中学 | 理工班 | 1000 | 483 |
101 中学 | 领军班 | 1300 | 481 |
首师附中 | 成达班 | 1000 | 483 |
首师附中 | 创新班 | 1300 | 481 |
北大附中 | 元培班 | 1200 | 482 |
北大附中 | 行知班 | 1400 | 481 |
五十七中 | 陆士嘉班 | 2400 | 476 |
五十七中 | 科实班 | 3100 | 473 |
育英学校 | 静嘉班 | 1800 | 479 |
育英学校 | 经实班 | 2400 | 476 |
育英学校 | 科实班 | 2600 | 475 |
人大附中航天城(人航) | 一类班 | 1700 | 479 |
人大附中航天城(人航) | 二类班 | 2200 | 477 |
交大附中 | 茅一班 | 2500 | 476 |
交大附中 | 茅二班 | 3500 | 471 |
理工附中 | 理工班 | 2300 | 476 |
理工附中 | 国科班 | 3800 | 470 |
海淀教进 | 昆英班 | 2400 | 476 |
海淀教进 | 昆实班 | 4000 | 470 |
二十中 | 脊梁班 | 2500 | 476 |
二十中 | 二类班 | 3100 | 473 |
人大附中分校(人分) | 一类班 | 2600 | 475 |
人大附中分校(人分) | 二类班 | 3400 | 472 |
八一学校 | 一类班 | 2700 | 475 |
八一学校 | 二类班 | 3800 | 470 |
八一学校 | 三类班 | 4300 | 468 |
北航实验学校 | 通航班 | 4000 | 470 |
中关村中学 | 国科大班 | 4800 | 466 |
育英中学 | 实验班 | 6500 | 460 |
二、北京部分高中跑校班型及分数段汇总表
学校全称 | 班型 | 对应分数段 |
|---|---|---|
清华大学附属中学 | 创新班 | 489-493 分 |
北京市第一〇一中学 | 人文班 | 485 分 |
北京市第一〇一中学 | 领军班 | 483 分 |
北京师范大学附属实验中学 | 成达班 | 486 分 |
北京师范大学附属实验中学 | 创新班 | 483-482 分 |
北京大学附属中学 | 元培班 | 484 分 |
北京大学附属中学 | 行知班 | 483 分 |
北京市育英学校 | 静嘉 B 班 | 480 分 |
北京市育英学校 | 经济班 | 478 分 |
中国人民大学附属中学分校 | 卓越班 | 479 分 |
中国人民大学附属中学分校 | 第二班 | 476 分 |
北京交通大学附属中学 | 茅 1 班 | 477 分 |
北京交通大学附属中学 | 文茅班 | 474 分 |
北京交通大学附属中学 | 茅 2 班 | 471 分 |
中国人民大学附属中学航天城学校 | 第一班 | 476 分 |
中国人民大学附属中学航天城学校 | 第二班 | 464 分 |
北京航空航天大学实验学校 | 通航班 | 473 分 |
北京市八一学校 | 一类班 | 472 分 |
北京市八一学校 | 二类班 | 470 分 |
北京市八一学校 | 三类班 | 466 分 |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 实验班 | 470 分 |
中国人民大学附属中学西山学校 | 实验班 | 470 分 |
北京市海淀实验中学 | 实验班 | 465 分 |
北京市中关村中学 | 二类班 | 462 分 |
北京市育新学校 | 第二班 | 460 分 |
北京实验学校(海淀) | 实验班 | 458 分 |
北京市第一〇一中学矿大分校 | 英才 1 班 | 458 分 |
北京市第一〇一中学矿大分校 | 英才 2 班 | 446 分 |
北京市玉渊潭中学 | 普通班 | 450 分 |
三、家长实操参考建议
先对照自身区排匹配对应班型区间,区分冲、稳两类实验班,不要盲目全部线下走访;
优先线上完成各校成绩登记,收到邀约再前往校园,减少无效出行;
同一学校分多档分层班型,位次差距明显,可同步咨询校方不同班型师资、培养方向差异;
预估榜单仅作前期定位参考,正式签约标准、名额以各校中招开放日现场通知为准。
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加老师微信,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师