中考升学中,体育特长生是不少家长关注的路径。2025 年北京中考全市体育特长生招生规模约 1400 人,那通过体育特长究竟能申请哪些北京高中呢?又有哪些要求呢?和北京中考信息网一起看看吧。
一、招生规模与区域分布
2025 年北京中考里,体育特长生招生约 1400 人,其中海淀与西城招收体育特长的人数相对较多,东西海朝阳这几个区的招生数量在全市占据了绝大多数,是体育特长生招生的主要区域。
二、招生学校情况
能招收艺术类学生的学校,往往基本都是所在区的热点高中,不过它们在体育特长生招生方面,每个学校的招生人数普遍较少。所以家长在选择时,要综合考量各方面因素,权衡不同学校的情况。
北京体育特长项目颇为丰富,涵盖了田径、足球、篮球、游泳、高尔夫、网球、排球、乒乓球、跆拳道、冰雪(包含冰球、短道速滑、冰壶等)、武术、健美操、手球、垒球、棒球、曲棍球、羽毛球、定向越野、游泳、射箭等项目。学生可以结合自身擅长的项目去寻找对应的招生学校。
学校名称 | 招生城区 | 招生人数 | 招生项目 |
---|---|---|---|
人大附 | 海淀区 | 1 | 男子武术 |
人大附 | 海淀区 | 2 | 女子武术 |
人大附 | 城区 | 12 | 男足 |
人大附 | 郊区 | 3 | 男足 |
北京大学附属中学 | 海淀区 | 1 | 男篮 |
清华大学附属中学 | 海淀区 | 4 | 女篮 |
清华大学附属中学 | 城区 | 9 | 男篮 |
清华大学附属中学 | 郊区 | 1 | 男篮 |
清华大学附属中学 | 城区 | 3 | 田径 |
清华大学附属中学 | 郊区 | 5 | 田径 |
清华大学附属中学 | 海淀区 | 12 | 男足 |
首都师范大学附属中学 | 城区 | 6 | 男篮 |
首都师范大学附属中学 | 郊区 | 1 | 男篮 |
首都师范大学附属中学 | 城区 | 1 | 跆拳道 |
首都师范大学附属中学 | 郊区 | 1 | 跆拳道 |
101 | 海淀区 | 6 | 田径 |
101 | 海淀区 | 7 | 女排 |
101 | 海淀区 | 6 | 冰雪 |
101 | 海淀区 | 3 | 健美操 |
101 | 海淀区 | 6 | 男子排球 |
北京理工大学附属中学 | 海淀区 | 3 | 棒球 |
北京理工大学附属中学 | 海淀区 | 4 | 男排 |
北京理工大学附属中学 | 海淀区 | 4 | 垒球 |
北京理工大学附属中学通州 | 通州 | 9 | 棒球、垒球 |
北京交通大学附属中学 | 城区 | 3 | 田径 |
北京交通大学附属中学 | 郊区 | 1 | 田径 |
北京交通大学附属中学 | 城区 | 4 | 棒球 |
北京交通大学附属中学 | 城区 | 2 | 垒球 |
北京交通大学附属中学 | 城区 | 4 | 定向越野 |
北京交通大学附属中学 | 城区 | 4 | 羽毛球 |
北京交通大学附属中学 | 城区 | 2 | 篮球 |
北京交通大学附属中学 | 郊区 | 3 | 篮球 |
八一 | 海淀区 | 16 | 男足 |
八一 | 海淀区 | 3 | 武术 |
八一 | 海淀区 | 3 | 健美操 |
八一 | 海淀区 | 1 | 田径 |
中关村中学 | 城区 | 8 | 男篮 |
中关村中学 | 郊区 | 1 | 男篮 |
中关村中学 | 海淀区 | 3 | 田径 |
中关村中学 | 城区 | 4 | 武术 |
中关村中学 | 郊区 | 2 | 武术 |
20 | 城区 | 7 | 田径 |
20 | 郊区 | 3 | 田径 |
20 | 城区 | 5 | 冰球 |
20 | 城区 | 2 | 羽毛球 |
20 | 城区 | 2 | 网球 |
北京市育英学校 | 城区 | 5 | 游泳 |
北京市育英学校 | 郊区 | 1 | 游泳 |
北京实验学校(海淀) | 海淀区 | 1 | 游泳 |
北京市海淀实验中学 | 海淀区 | 5 | 篮球 |
北京市海淀实验中学 | 海淀区 | 2 | 乒乓球 |
北京市海淀实验中学 | 海淀区 | 1 | 游泳 |
北京交通大学附属中学分校 | 海淀区 | 6 | 曲棍球 |
北京市中关村中学知春分校 | 海淀区 | 4 | 垒球 |
19 | 海淀区 | 5 | 手球 |
19 | 海淀区 | 4 | 定向越野 |
19 | 海淀区 | 3 | 田径 |
清华附中志新学校 | 海淀区 | 4 | 定向越野 |
清华附中志新学校 | 海淀区 | 6 | 冰壶 |
北京航空航天大学实验学校 | 城区 | 2 | 女子羽毛球 |
北京航空航天大学实验学校 | 外区 | 1 | 男子羽毛球 |
北京航空航天大学实验学校 | 城区 | 2 | 乒乓球 |
北京航空航天大学实验学校 | 郊区 | 1 | 乒乓球 |
北京航空航天大学实验学校 | 城区 | 3 | 女排 |
首都师范大学附属育新学校 | 海淀区 | 2 | 棒球 |
首都师范大学附属育新学校 | 外区 | 1 | 棒球 |
首都师范大学附属育新学校 | 城区 | 5 | 网球 |
首都师范大学附属育新学校 | 郊区 | 1 | 网球 |
中央民族大学附属中学 | 海淀区 | 8 | 男篮 |
北京外国语大学附属外国语学校 | 海淀区 | 5 | 冰球 |
北京外国语大学附属外国语学校 | 海淀区 | 2 | 武术 |
人大附中西山学校 | 城区 | 5 | 健美操 |
人大附中西山学校 | 郊区 | 2 | 健美操 |
学校名称 | 招生城区 | 招生人数 | 招生项目 |
---|---|---|---|
80 | 城区 | 6 | 田径 |
80 | 郊区 | 1 | 田径 |
80 | 城区 | 7 | 女篮 |
80 | 郊区 | 2 | 女篮 |
陈经纶 | 朝阳区 | 7 | 女排 |
陈经纶 | 朝阳区 | 5 | 男篮 |
陈经纶 | 朝阳区 | 2 | 田径 |
陈经纶 | 朝阳区 | 5 | 游泳 |
陈经纶 | 朝阳区 | 2 | 冰雪 |
和平街一中 | 朝阳区 | 18 | 冰雪 |
94 | 朝阳区 | 10 | 田径 |
17 | 朝阳区 | 19 | 射箭 |
北京工业大学附属中学 | 朝阳区 | 3 | 田径 |
北京工业大学附属中学 | 朝阳区 | 4 | 女篮 |
北京工业大学附属中学 | 朝阳区 | 2 | 男篮 |
北京工业大学附属中学 | 城区 | 5 | 女排 |
北京工业大学附属中学 | 郊区 | 3 | 女排 |
北京中学 | 朝阳区 | 7 | 男足 |
北京中学 | 朝阳区 | 5 | 女篮 |
北京中学 | 朝阳区 | 5 | 女排 |
北京中学 | 朝阳区 | 5 | 篮球 |
东北师大朝阳 | 朝阳区 | 7 | 田径 |
陈经纶中学团结湖分校 | 朝阳区 | 10 | 武术 |
首都师范大学附属中学朝阳学校 | 朝阳区 | 4 | 棒球 |
学校 | 招生城区 | 招生人数 | 招生项目 |
---|---|---|---|
2 中 | 东城区 | 2 | 乒乓球 |
2 中 | 东城区 | 4 | 篮球 |
5 中 | 全市 | 5 | 篮球 |
5 中 | 城区 | 2 | 乒乓球 |
5 中 | 郊区 | 2 | 乒乓球 |
5 中 | 东城区 | 2 | 武术 |
5 中 | 东城区 | 1 | 田径 |
十一中 | 东城区 | 6 | 篮球 |
50 | 东城区 | 5 | 田径 |
50 | 东城区 | 6 | 篮球 |
55 | 东城区 | 1 | 健美操 |
55 | 东城区 | 2 | 排球 |
109 | 东城区 | 4 | 田径 |
109 | 东城区 | 5 | 男篮 |
166 | 东城区 | 6 | 田径 |
171 | 城区 | 2 | 男篮 |
171 | 郊区 | 2 | 男篮 |
171 | 东城区 | 3 | 女排 |
171 | 东城区 | 3 | 游泳 |
171 | 东城区 | 2 | 田径 |
广渠门 | 东城区 | 2 | 女网 |
广渠门 | 东城区 | 2 | 女排 |
广渠门 | 东城区 | 3 | 男篮 |
汇文 | 东城区 | 6 | 田径 |
汇文 | 东城区 | 8 | 足球 |
汇文 | 东城区 | 1 | 游泳 |
东直门 | 城区 | 3 | 田径 |
东直门 | 郊区 | 1 | 田径 |
东直门 | 城区 | 6 | 女篮 |
东直门 | 郊区 | 2 | 女篮 |
景山 | 城区 | 5 | 排球 |
景山 | 郊区 | 3 | 排球 |
景山 | 城区 | 1 | 游泳 |
景山 | 郊区 | 1 | 游泳 |
22 | 城区 | 6 | 男篮 |
22 | 郊区 | 1 | 男篮 |
22 | 城区 | 4 | 乒乓球 |
22 | 郊区 | 1 | 乒乓球 |
25 | 东城区 | 5 | 男篮 |
54 | 东城区 | 4 | 足球 |
65 | 东城区 | 3 | 跆拳道 |
65 | 东城区 | 3 | 田径 |
65 | 东城区 | 1 | 男排 |
学校名称 | 招生城区 | 招生人数 | 招生项目 |
---|---|---|---|
四中 | 城区 | 8 | 男篮 |
四中 | 郊区 | 2 | 男篮 |
四中 | 城区 | 5 | 男足 |
四中 | 郊区 | 2 | 男足 |
四中 | 城区 | 6 | 游泳 |
13 中 | 西城区 | 16 | 手球 |
八中 | 城区 | 10 | 田径 |
八中 | 郊区 | 2 | 田径 |
八中 | 城区 | 5 | 男篮 |
八中 | 郊区 | 2 | 男篮 |
八中 | 城区 | 2 | 乒乓球 |
八中 | 城区 | 4 | 冰雪 |
15 中 | 西城区 | 10 | 田径 |
15 中 | 西城区 | 10 | 定向越野 |
35 中 | 城区 | 6 | 女篮 |
35 中 | 郊区 | 2 | 女篮 |
35 中 | 城区 | 6 | 男篮 |
35 中 | 郊区 | 1 | 男篮 |
35 中 | 城区 | 5 | 游泳 |
35 中 | 城区 | 3 | 田径 |
35 中 | 郊区 | 1 | 田径 |
66 中 | 城区 | 13 | 乒乓球 |
66 中 | 郊区 | 3 | 乒乓球 |
161 中 | 西城区 | 16 | 足球 |
161 中 | 西城区 | 2 | 健美操 |
铁 2 中 | 西城区 | 6 | 女排 |
育才学校 | 城区 | 6 | 男篮 |
育才学校 | 郊区 | 1 | 男篮 |
育才学校 | 城区 | 4 | 棒球 |
育才学校 | 郊区 | 1 | 棒球 |
回民学校 | 城区 | 8 | 足球 |
回民学校 | 郊区 | 4 | 足球 |
师范大学附属中学 | 西城区 | 6 | 女篮 |
师范大学附属中学 | 西城区 | 12 | 田径 |
师范大学附属中学 | 西城区 | 4 | 健美操 |
师范大学第二附中 | 城区 | 6 | 男排 |
师范大学第二附中 | 郊区 | 1 | 男排 |
师范大学第二附中 | 城区 | 4 | 乒乓 |
师范大学第二附中 | 郊区 | 2 | 乒乓 |
师范大学附属实验中学 | 城区 | 6 | 游泳 |
师范大学附属实验中学 | 郊区 | 1 | 游泳 |
师范大学附属实验中学 | 城区 | 6 | 女排 |
师范大学附属实验中学 | 郊区 | 1 | 女排 |
师范大学附属实验中学 | 城区 | 5 | 田径 |
师范大学附属实验中学 | 郊区 | 1 | 田径 |
师范大学附属实验中学 | 城区 | 2 | 高尔夫 |
师范大学附属实验中学 | 郊区 | 1 | 高尔夫 |
师范大学附属实验中学 | 西城区 | 1 | 武术 |
区域 | 学校名称 | 招生城区 | 招生人数 | 招生项目 |
---|---|---|---|---|
石景山 | 9 | 城区 | 9 | 田径 |
石景山 | 9 | 郊区 | 3 | 田径 |
石景山 | 9 | 本区 | 5 | 足球 |
石景山 | 北京景山学校远洋分校 | 本区 | 5 | 篮球 |
石景山 | 北京景山学校远洋分校 | 本区 | 3 | 冰雪 |
石景山 | 人大附中石景山学校 | 本区 | 8 | 田径 |
门头沟 | 北京市大峪中学 | 本区 | 2 | 田径 |
门头沟 | 北京市第八中学永定实验学校 | 本区 | 5 | 田径 |
门头沟 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 本区 | 3 | 田径 |
门头沟 | 北京市第八中学京西校区 | 本区 | 3 | 田径 |
门头沟 | 北京市第八中学京西校区 | 本区 | 3 | 游泳 |
房山 | 北京师范大学良乡附属中学 | 本区 | 6 | 田径 |
房山 | 北京师范大学良乡附属中学 | 本区 | 3 | 男篮 |
房山 | 首都师范大学附属房山学校 | 本区 | 6 | 田径 |
房山 | 北京理工大学附属实验学校 | 本区 | 1 | 武术 |
房山 | 北京理工大学附属实验学校 | 本区 | 1 | 排球 |
房山 | 北京理工大学附属实验学校 | 本区 | 1 | 健美操 |
房山 | 北京理工大学附属实验学校 | 本区 | 5 | 田径 |
通州 | 2 中通州分校 | 通州 | 3 | 羽毛球 |
通州 | 2 中通州分校 | 通州 | 3 | 篮球 |
通州 | 人大附通州 | 通州 | 13 | 田径 |
通州 | 人大附通州 | 通州 | 2 | 女篮 |
通州 | 人大附通州 | 通州 | 3 | 女排 |
通州 | 首师大通州 | 通州 | 6 | 男子排球 |
通州 | 北京市通州区潞河中学 | 全市 | 24 | 田径 |
通州 | 永乐店中学 | 本区 | 28 | 冰雪 |
通州 | 运河中学 | 本区 | 10 | 田径 |
通州 | 运河中学 | 本区 | 6 | 男子篮球 |
通州 | 运河中学 | 本区 | 2 | 羽毛球 |
通州 | 运河中学 | 本区 | 7 | 跆拳道 |
顺义 | 牛栏山一中 | 全市 | 15 | 田径 |
顺义 | 牛栏山一中 | 全市 | 6 | 足球 |
顺义 | 牛栏山一中 | 全市 | 5 | 女篮 |
顺义 | 牛栏山一中 | 全市 | 2 | 羽毛球 |
顺义 | 顺义一中 | 全市 | 13 | 田径 |
顺义 | 杨镇一中 | 全市 | 11 | 田径 |
顺义 | 杨镇一中 | 全市 | 5 | 篮球 |
顺义 | 杨镇一中 | 全市 | 2 | 乒乓球 |
顺义 | 北京市顺义区第二中学 | 本区 | 6 | 女篮 |
顺义 | 北京市顺义区第二中学 | 本区 | 4 | 田径 |
顺义 | 北京市顺义区第二中学 | 本区 | 3 | 男足 |
顺义 | 9 中 | 本区 | 8 | 篮球 |
顺义 | 9 中 | 本区 | 6 | 田径 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。