2025 年西城校额到校网传信息引发关注!中考变革之年,升学路径正发生大变化,“直升 + 校额” 影响深远,关乎小升初、初中家长规划,快来和北京中考信息网了解关键内容 。
一、西城初中校额到校的变化
学校名称 | 2025 名额 | 2024 名额 | 人数变化 |
---|---|---|---|
北京市第四中学 (北海校区) | 81 | 0 | 81 |
北京市第四中学 (广外校区) | 55 | 0 | 55 |
北京市第八中学 | 123 | 0 | 123 |
北京市第十三中学分校 (什刹海校区) | 42 | 0 | 42 |
北京市第十三中学分校 (诚毅校区) | 27 | 0 | 27 |
北京师范大学附属实验中学分校 | 146 | 0 | 146 |
北京市三帆中学 | 98 | 0 | 98 |
北京市三帆中学裕中校区 | 54 | 0 | 54 |
北京市西城区德胜中学 | 54 | 0 | 54 |
北京师范大学附属中学 | 110 | 0 | 110 |
北京师范大学实验华夏女子中学 | 37 | 0 | 37 |
北京市第三中学 | 58 | 58 | 0 |
北京市第七中学 | 87 | 58 | 29 |
北京市第十三中学 | 42 | 0 | 42 |
北京市第十四中学 | 98 | 0 | 98 |
北京市第十五中学 | 111 | 0 | 111 |
北京市第三十一中学 | 58 | 58 | 0 |
北京市第三十五中学 | 136 | 0 | 136 |
北京市第三十九中学 | 39 | 39 | 0 |
北京市第四十三中学 | 42 | 39 | 3 |
北京市第四十四中学 | 64 | 58 | 6 |
北京市第五十六中学 | 44 | 39 | 5 |
北京市第六十六中学 | 97 | 97 | 0 |
北京市第一五六中学 | 58 | 58 | 0 |
北京市第一五九中学 | 68 | 77 | -9 |
北京市第一六一中学 | 83 | 0 | 83 |
北京市第一六一中学分校 | 81 | 58 | 23 |
北京市鲁迅中学 | 58 | 58 | 0 |
北京市铁路第二中学 | 69 | 0 | 69 |
北京教育学院附属中学 | 43 | 39 | 4 |
北京市育才学校 | 135 | 116 | 19 |
北京市回民学校 | 134 | 116 | 18 |
北京市西城外国语学校 | 140 | 114 | 26 |
北京市宣武外国语实验学校 | 58 | 58 | 0 |
北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | 55 | 0 | 55 |
北京正泽学校 | 35 | 0 | 35 |
北京师范大学亚太实验学校 | 58 | 0 | 58 |
二、一梯队校额到校
学校名称 | 2025 名额 | 2024 名额 | 人数变化 |
---|---|---|---|
北京市第四中学 (北海校区) | 81 | 0 | 81 |
北京市第八中学 | 123 | 0 | 123 |
北京市第十三中学分校 (什刹海校区) | 42 | 0 | 42 |
北京师范大学附属实验中学分校 | 146 | 0 | 146 |
北京市三帆中学 | 98 | 0 | 98 |
北京市西城区德胜中学 | 54 | 0 | 54 |
北京师范大学实验华夏女子中学 | 37 | 0 | 37 |
北京市第一六一中学 | 83 | 0 | 83 |
北京市铁路第二中学 | 69 | 0 | 69 |
三、二梯队校额到校
学校名称 | 2025 名额 | 2024 名额 | 人数变化 |
---|---|---|---|
北京市第十三中学分校 (诚毅校区) | 27 | 0 | 27 |
北京市三帆中学裕中校区 | 54 | 0 | 54 |
北京师范大学附属中学 | 110 | 0 | 110 |
北京市第一六一中学分校 | 81 | 58 | 23 |
北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | 55 | 0 | 55 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群