东城区初三学生和家长们注意!2025 年集团校直升名额汇总来啦。二中、一七一中等多校为集团内初中分配了直升名额,直升学生中考可不看分数。快跟北京中考信息网一起来瞧瞧孩子所在学校有多少机会。
2025年东城区集团校直升名额统计 | ||||
教育集团 | 名额 | 班级 | 班型 | 集团校 |
北京二中 | 80 | 2 | 航班 | 北京二中分校 |
北京二中分校北校区 | ||||
二十四中 | ||||
一七一中 | 90 | 2 | 龙班、凤班 | 一七一中 |
一四二中学 | ||||
北京五中 | 90 | 2 | 启航班 | 北京五中分校 |
北京一中 | ||||
汇文中学 | 90 | 2 | 学堂班 | 汇文中学 |
汇文实验中学 | ||||
汇文中学朝阳学校 | ||||
汇文中学南校区 | ||||
汇文中学北校区 | ||||
东直门中学 | 60 | 1.5 | 叶企孙实验班、英才班 | 东直门中学 |
东直门中学育群校区 | ||||
六五中 | ||||
广渠门中学 | 40 | 1 | 恒班 | 广渠门中学 |
龙潭中学 | ||||
九十六中 | ||||
景山学校 | 75 | 2 | 贯通班直升班 | 景山学校南校区 |
景山学校北校区 | ||||
六十五中 | ||||
一六六中 | 40 | 1 | 贯通班 | 一六六中 |
二十七中 | ||||
十一中 | 40 | 1 | 徐特立实验班 | 十一中 |
十一中南校区 | ||||
二十二中 | 40 | 1 | 孙雅刚数学实验班 | 二十二中 |
二十一中 | ||||
总计 | 645 | 15.5 | - |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。