东城区教育集团化发展备受关注,2025 年集团直升数据近日出炉。这些数据能反映出各教育集团的招生与发展情况,北京中考信息网为大家介绍其中的关键信息。
集团 | 2025 | 2024 | 变化 | 班数 | 直升班名 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京二中 | 80 | 80 | 0 | 2 | 航班 | 二分、二分北、24 中 |
北京二中 | 45 | 0 | 45 | 1 | 24 中人工智能 1+3 项目班 | 24 中 |
171 中学 | 90 | 40 | 50 | 2 | 龙班、凤班 | 171 中学、宏志中学 |
171 中学 | 30 | 0 | 30 | 1 | 宏志中学人工智能 1+3 项目班 | 宏志中学 |
北京五中 | 90 | 40 | 50 | 2 | 启航班 | 五分、一中 |
汇文中学 | 90 | 80 | 10 | 2 | 学堂班 | 汇文、汇文南、汇文实验、汇文朝阳 |
东直门中学 | 60 | 30 | 30 | 1.5 | 叶企孙实验班、英才班 | 东直门、东直门育群、165 中 |
广渠门中学 | 40 | 40 | 0 | 1 | 恒班 | 广渠门、龙潭、96 中 |
景山学校 | 75 | 80 | -5 | 2 | 贯通、直升 | 景山南、景山北、65 中 |
景山学校 | 40 | 30 | 10 | 1 | 贯通 | 166 中、27 中 |
166 中 | 20 | 0 | 20 | 0.5 | 27 中航空科技 1+3 项目班 | 27 中 |
11 中 | 40 | 20 | 20 | 1 | 徐特立实验班 | 11 中、11 中南 |
22 中 | 40 | 0 | 40 | 1 | 孙维刚数学实验班 | 22 中、21 中 |
合计 | 740 | 440 | - | 18 | - | - |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师