2025 年北京大兴区初一期末区排名已出,北京中考信息网整理了北京大兴区初一期末0.5分一段表,一起来看!
| 大兴区初一期末0.5分一段表(网传版) | ||
|---|---|---|
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 
| 535 | 1 | 1 | 
| 530 | 1 | 2 | 
| 525.5 | 3 | 5 | 
| 525.5 | 3 | 8 | 
| 525.5 | 3 | 11 | 
| 525 | 1 | 12 | 
| 524.5 | 3 | 15 | 
| 524.5 | 3 | 18 | 
| 524.5 | 3 | 21 | 
| 524 | 4 | 25 | 
| 524 | 4 | 29 | 
| 524 | 4 | 33 | 
| 524 | 4 | 37 | 
| 523.5 | 3 | 40 | 
| 523 | 1 | 41 | 
| 522.5 | 1 | 42 | 
| 521.5 | 1 | 43 | 
| 521 | 5 | 48 | 
| 520.5 | 4 | 52 | 
| 520 | 1 | 53 | 
| 519.5 | 4 | 57 | 
| 519 | 1 | 58 | 
| 518.5 | 2 | 60 | 
| 518 | 5 | 65 | 
| 517.5 | 2 | 67 | 
| 517 | 5 | 72 | 
| 516.5 | 3 | 75 | 
| 516 | 4 | 79 | 
| 515.5 | 4 | 83 | 
| 515 | 3 | 86 | 
| 514.5 | 3 | 89 | 
| 514 | 4 | 93 | 
| 513.5 | 5 | 98 | 
| 513 | 2 | 100 | 
| 512.5 | 4 | 104 | 
| 512 | 11 | 115 | 
| 511.5 | 2 | 117 | 
| 511 | 3 | 120 | 
| 510.5 | 6 | 126 | 
| 510 | 3 | 129 | 
| 509.5 | 4 | 133 | 
| 509 | 5 | 138 | 
| 508.5 | 4 | 142 | 
| 508 | 7 | 149 | 
| 507.5 | 11 | 160 | 
| 507 | 6 | 166 | 
| 506.5 | 12 | 178 | 
| 506 | 8 | 186 | 
| 505.5 | 9 | 195 | 
| 505 | 1 | 196 | 
| 504.5 | 6 | 202 | 
| 504 | 7 | 209 | 
| 503.5 | 7 | 216 | 
| 503 | 10 | 226 | 
| 502.5 | 8 | 234 | 
| 502 | 7 | 241 | 
| 501.5 | 10 | 251 | 
| 501 | 10 | 261 | 
| 500.5 | 7 | 268 | 
| 500 | 8 | 276 | 
| 499.5 | 8 | 284 | 
| 499 | 15 | 299 | 
| 498.5 | 8 | 307 | 
| 498 | 15 | 322 | 
| 497.5 | 13 | 335 | 
| 497.5 | 13 | 348 | 
| 497 | 13 | 361 | 
| 496.5 | 11 | 372 | 
| 496 | 10 | 382 | 
| 495.5 | 10 | 392 | 
| 495 | 13 | 405 | 
| 494.5 | 14 | 419 | 
| 494 | 9 | 428 | 
| 493.5 | 16 | 444 | 
| 493 | 9 | 453 | 
| 492.5 | 11 | 464 | 
| 492 | 9 | 473 | 
| 491.5 | 6 | 479 | 
| 491 | 11 | 490 | 
| 490.5 | 10 | 500 | 
| 490 | 9 | 509 | 
| 489.5 | 13 | 522 | 
| 489 | 11 | 533 | 
| 488.5 | 14 | 547 | 
| 488 | 15 | 562 | 
| 487.5 | 6 | 568 | 
| 487 | 12 | 580 | 
| 486.5 | 15 | 595 | 
| 486 | 15 | 610 | 
| 485.5 | 10 | 620 | 
| 485 | 14 | 634 | 
| 484.5 | 13 | 647 | 
| 484 | 11 | 658 | 
| 483.5 | 13 | 671 | 
| 483 | 11 | 682 | 
| 482.5 | 16 | 698 | 
| 482 | 18 | 716 | 
| 481.5 | 16 | 732 | 
| 481 | 18 | 750 | 
| 480.5 | 12 | 762 | 
| 480 | 11 | 773 | 
| 479.5 | 11 | 784 | 
| 479 | 10 | 794 | 
| 478.5 | 10 | 804 | 
| 478 | 10 | 814 | 
| 477.5 | 15 | 829 | 
| 477 | 18 | 847 | 
| 476.5 | 14 | 861 | 
| 476 | 12 | 873 | 
| 475.5 | 15 | 888 | 
| 475 | 14 | 902 | 
| 474.5 | 23 | 925 | 
| 474 | 15 | 940 | 
| 473.5 | 15 | 955 | 
| 473 | 13 | 968 | 
| 472.5 | 7 | 975 | 
| 472 | 21 | 996 | 
| 471.5 | 15 | 1011 | 
| 471 | 12 | 1023 | 
| 470.5 | 15 | 1038 | 
| 470 | 22 | 1060 | 
| 469.5 | 15 | 1075 | 
| 469 | 14 | 1089 | 
| 468.5 | 15 | 1104 | 
| 468 | 20 | 1124 | 
| 467.5 | 21 | 1145 | 
| 467 | 17 | 1162 | 
| 466.5 | 15 | 1177 | 
| 466 | 24 | 1201 | 
| 465.5 | 15 | 1216 | 
| 465 | 18 | 1234 | 
| 464.5 | 17 | 1251 | 
| 464 | 14 | 1265 | 
| 463.5 | 9 | 1274 | 
| 463 | 13 | 1287 | 
| 462.5 | 16 | 1303 | 
| 462 | 16 | 1319 | 
| 461.5 | 15 | 1334 | 
| 461 | 15 | 1349 | 
| 460.5 | 20 | 1369 | 
| 460 | 16 | 1385 | 
| 459.5 | 24 | 1409 | 
| 459 | 24 | 1433 | 
| 458.5 | 21 | 1454 | 
| 458 | 9 | 1463 | 
| 457.5 | 16 | 1479 | 
| 457 | 21 | 1500 | 
| 456.5 | 20 | 1520 | 
| 456 | 18 | 1538 | 
| 455.5 | 14 | 1552 | 
| 455 | 22 | 1574 | 
| 454.5 | 17 | 1591 | 
| 454 | 20 | 1611 | 
| 453.5 | 19 | 1630 | 
| 453 | 14 | 1644 | 
| 452.5 | 13 | 1657 | 
| 452 | 14 | 1671 | 
| 451.5 | 17 | 1688 | 
| 451 | 16 | 1704 | 
| 450.5 | 15 | 1719 | 
| 450 | 20 | 1739 | 
| 449.5 | 16 | 1755 | 
| 449 | 18 | 1773 | 
| 448.5 | 17 | 1790 | 
| 448 | 17 | 1807 | 
| 447.5 | 21 | 1828 | 
| 447 | 23 | 1851 | 
| 446.5 | 23 | 1874 | 
| 446 | 19 | 1893 | 
| 445.5 | 21 | 1914 | 
| 445 | 16 | 1930 | 
| 444.5 | 12 | 1942 | 
| 444 | 19 | 1961 | 
| 443.5 | 23 | 1984 | 
| 443 | 23 | 2007 | 
| 442.5 | 14 | 2021 | 
| 442 | 20 | 2041 | 
| 441.5 | 16 | 2057 | 
| 441 | 27 | 2084 | 
| 440.5 | 23 | 2107 | 
| 440 | 21 | 2128 | 
| 439.5 | 22 | 2150 | 
| 439 | 16 | 2166 | 
| 438.5 | 11 | 2177 | 
| 438 | 19 | 2196 | 
| 437.5 | 26 | 2222 | 
| 437 | 19 | 2241 | 
| 436.5 | 14 | 2255 | 
| 436 | 20 | 2275 | 
| 435.5 | 20 | 2295 | 
| 435 | 21 | 2316 | 
| 434.5 | 15 | 2331 | 
| 434 | 18 | 2349 | 
| 433.5 | 16 | 2365 | 
| 433 | 29 | 2394 | 
| 432.5 | 21 | 2415 | 
| 432 | 14 | 2429 | 
| 431.5 | 17 | 2446 | 
| 431 | 19 | 2465 | 
| 430.5 | 20 | 2485 | 
| 430 | 28 | 2513 | 
| 429.5 | 14 | 2527 | 
| 429 | 20 | 2547 | 
| 428.5 | 15 | 2562 | 
| 428 | 23 | 2585 | 
| 427.5 | 23 | 2608 | 
| 427 | 23 | 2631 | 
| 426.5 | 27 | 2658 | 
| 426 | 11 | 2669 | 
| 425.5 | 11 | 2680 | 
| 425 | 19 | 2699 | 
| 424.5 | 16 | 2715 | 
| 424 | 21 | 2736 | 
| 423.5 | 20 | 2756 | 
| 423 | 18 | 2774 | 
| 422.5 | 22 | 2796 | 
| 422 | 15 | 2811 | 
| 421.5 | 21 | 2832 | 
| 421 | 21 | 2853 | 
| 420.5 | 21 | 2874 | 
| 420 | 18 | 2892 | 
| 419.5 | 12 | 2904 | 
| 419 | 19 | 2923 | 
| 418.5 | 18 | 2941 | 
| 418 | 15 | 2956 | 
| 417.5 | 24 | 2980 | 
| 417 | 27 | 3007 | 
| 416.5 | 32 | 3039 | 
| 416 | 21 | 3060 | 
| 415.5 | 20 | 3080 | 
| 415 | 13 | 3093 | 
| 414.5 | 15 | 3108 | 
| 414 | 14 | 3122 | 
| 413.5 | 11 | 3133 | 
| 413 | 14 | 3147 | 
| 412.5 | 20 | 3167 | 
| 412 | 20 | 3187 | 
| 411.5 | 19 | 3206 | 
| 411 | 21 | 3227 | 
| 410.5 | 13 | 3240 | 
| 410 | 17 | 3257 | 
| 409.5 | 24 | 3281 | 
| 409 | 12 | 3293 | 
| 408.5 | 20 | 3313 | 
| 408 | 19 | 3332 | 
| 407.5 | 20 | 3352 | 
| 407 | 20 | 3372 | 
| 406.5 | 13 | 3385 | 
| 406 | 13 | 3398 | 
| 405.5 | 15 | 3413 | 
| 405 | 16 | 3429 | 
| 404.5 | 21 | 3450 | 
| 404 | 15 | 3465 | 
| 403.5 | 16 | 3481 | 
| 403 | 19 | 3500 | 
| 402.5 | 13 | 3513 | 
| 402 | 15 | 3528 | 
| 401.5 | 20 | 3548 | 
| 401 | 13 | 3561 | 
| 400.5 | 19 | 3580 | 
| 400 | 27 | 3607 | 
| 399.5 | 18 | 3625 | 
| 399 | 23 | 3648 | 
| 398.5 | 15 | 3663 | 
| 398 | 15 | 3678 | 
| 397.5 | 21 | 3699 | 
| 397 | 17 | 3716 | 
| 396.5 | 17 | 3733 | 
| 396 | 20 | 3753 | 
| 395.5 | 28 | 3781 | 
| 395 | 21 | 3802 | 
| 394.5 | 17 | 3819 | 
| 394 | 17 | 3836 | 
| 393.5 | 20 | 3856 | 
| 393 | 24 | 3880 | 
| 392.5 | 19 | 3899 | 
| 392 | 19 | 3918 | 
| 391.5 | 13 | 3931 | 
| 391 | 15 | 3946 | 
| 390.5 | 22 | 3968 | 
| 390 | 23 | 3991 | 
| 389.5 | 24 | 4015 | 
| 389 | 17 | 4032 | 
| 388.5 | 22 | 4054 | 
| 388 | 23 | 4077 | 
| 387.5 | 19 | 4096 | 
| 387 | 15 | 4111 | 
| 386.5 | 13 | 4124 | 
| 386 | 14 | 4138 | 
| 385.5 | 18 | 4156 | 
| 385 | 17 | 4173 | 
| 384.5 | 17 | 4190 | 
| 384 | 24 | 4214 | 
| 383.5 | 19 | 4233 | 
| 383 | 15 | 4248 | 
| 382.5 | 19 | 4267 | 
| 382 | 19 | 4286 | 
| 381.5 | 18 | 4304 | 
| 381 | 20 | 4324 | 
| 380.5 | 20 | 4344 | 
| 380 | 17 | 4361 | 
| 379.5 | 23 | 4384 | 
| 379 | 14 | 4398 | 
| 378.5 | 21 | 4419 | 
| 378 | 24 | 4443 | 
| 377.5 | 11 | 4454 | 
| 377 | 13 | 4467 | 
| 376.5 | 18 | 4485 | 
| 376 | 19 | 4504 | 
| 375.5 | 14 | 4518 | 
| 375 | 13 | 4531 | 
| 374.5 | 12 | 4543 | 
| 374 | 23 | 4566 | 
| 373.5 | 16 | 4582 | 
| 373 | 16 | 4598 | 
| 372.5 | 16 | 4614 | 
| 372 | 15 | 4629 | 
| 371.5 | 18 | 4647 | 
| 371 | 20 | 4667 | 
| 370.5 | 14 | 4681 | 
| 370 | 12 | 4693 | 
| 369.5 | 20 | 4713 | 
| 369 | 22 | 4735 | 
| 368.5 | 20 | 4755 | 
| 368 | 17 | 4772 | 
| 367.5 | 17 | 4789 | 
| 367 | 22 | 4811 | 
| 366.5 | 17 | 4828 | 
| 366 | 16 | 4844 | 
| 365.5 | 21 | 4865 | 
温馨提示:以下数据为热心家长分享,具体数据以学校通知为准。如有错误,欢迎指正
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫码添加中考信老师微信,邀请加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取更多优质的学习资料。
扫描下方二维码添加好友邀请您进群

注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群
 
            
            
            
     热搜内容
            热搜内容
         中考信老师
        中考信老师