中考成绩关乎着考生能进入哪所高中就读,2025 年北京中考情况已明晰。为了帮助大家更好地依据分数来选择合适的高中,我们按照不同分数段梳理了各城区对应的择校情况,和北京中考信息网一起看看吧。
2025年北京中考海淀区10分段择校情况
分数区间 | 对应区排 | 选校区间 |
---|---|---|
500 分及以上 | 50 | - |
490 - 499 | 71 - 685 | 人大附中、十一学校 |
480 - 489 | 811 - 2426 | 清华附中、一零一中学、首师大附中、北大附中、清华实验 |
470 - 479 | 2641 - 4790 | 育英学校、五十七中、交大附中、建华实验、人航、理工附中、人分、五十七中上庄分校、首师大附、玉泉学校、一零一温泉 |
460 - 469 | 5043 - 7137 | 海淀教师进修实验学校、北航实验、首师附一分、清华附上地、十一实验、八一学校、人翠、二十中、人西 |
450 - 459 | 7383 - 9211 | 首师附育新学校、育英中学、首师大二附、一零一石油、玉渊潭中学、十九中、海淀实验中学、清华附志新 |
440 - 449 | 9377 - 10855 | 北京实验学校、北师大三附、北大附中北医、北外附中、北外附校 |
430 - 439 | 10993 - 12207 | 中关村知春分校、一零一矿大、交大附中二分校、清华附学院路、清华附永丰、人二分、农大附中 |
420 - 429 | 12329 - 13280 | 交大附东校区、交大附中分校、八一玉泉、中法实验、清河中学 |
2025年北京中考西城区10分段择校情况
分数区间 | 对应区排 | 选校区间 |
---|---|---|
500 分及以上 | 27 | - |
490 - 499 | 34 - 314 | - |
480 - 489 | 383 - 1502 | 四中、八中、北师大实验 |
470 - 479 | 1648 - 3149 | 北师大二附、北师大附中、三十五中、一六一中学 |
460 - 469 | 3337 - 4714 | 十三中、北师大亚太实验学校、十五中、铁路二中 |
450 - 459 | 4863 - 6188 | 十四中、一五六中学、北京三中 |
440 - 449 | 6322 - 7435 | 一五九中学、西城外国语、四十四中、育才学校 |
430 - 439 | 7527 - 8421 | 三十一中、三十九中、北京七中 |
420 - 429 | 8500 - 9158 | 六十六中、鲁迅中学、回民学校 |
410 - 419 | 9206 - 9690 | 四十三中、教院附中 |
400 - 409 | 9742 - 10073 | 宣武外国语、五十六中 |
2025年北京中考东城区10分段择校情况
分数区间 | 对应区排 | 选校区间 |
---|---|---|
500 分及以上 | 9 | - |
490 - 499 | 14 - 173 | - |
480 - 489 | 214 - 748 | 北京二中、一七一中学 |
470 - 479 | 834 - 1664 | 广渠门中学、景山学校、汇文中学、北京五中 |
460 - 469 | 1752 - 2618 | 东直门中学、龙潭中学、一六六中学 |
450 - 459 | 2699 - 3408 | 十一中学、五十中、五十五中 |
440 - 449 | 3487 - 4190 | 一六五中学、二十二中 |
430 - 439 | 4244 - 4798 | 二十四中、一零九中学、九十六中 |
420 - 429 | 4863 - 5276 | 北京一中、六十五中、一四二中学 |
410 - 419 | 5305 - 5625 | - |
400 - 409 | 5657 - 5896 | 二十七中、二十五中、五十四中 |
390 - 399 | 5926 - 6101 | 二十一中 |
380 - 389 | 6118 - 6238 | 五十中分校 |
2025年北京中考朝阳区10分段择校情况
分数区间 | 对应区排 | 选校区间 |
---|---|---|
500 分及以上 | 17 | - |
490 - 499 | 20 - 188 | - |
480 - 489 | 230 - 866 | 北京中学、北中传媒分校、八十中 |
470 - 479 | 976 - 2226 | 人大附中朝阳学校、八十中睿德分校、清华附中朝阳学校、朝阳外国语、清华附中望京学校 |
460 - 469 | 2376 - 3741 | 陈经纶中学、北中科技分校、清华附中广华学校、首师附朝阳学校、二中朝阳、工大附中 |
450 - 459 | 3897 - 5197 | 日坛中学、和平街一中、贸大附中、东北师范朝阳学校 |
440 - 449 | 5314 - 6401 | 中科院附属实验学校、三里屯一中 |
430 - 439 | 6505 - 7479 | 十七中、化大附中、东方德才、二外附中 |
420 - 429 | 7561 - 8229 | 陈经纶团结湖分校、汇文垂杨柳 |
2025年北京中考丰台区10分段择校情况
分数区间 | 对应区排 | 选校区间 |
---|---|---|
500 分及以上 | / | - |
490 - 499 | 3 - 13 | - |
480 - 489 | 18 - 78 | - |
470 - 479 | 87 - 229 | - |
460 - 469 | 254 - 563 | 十二中、十一中堂实验、钱学森中学 |
450 - 459 | 594 - 994 | - |
440 - 449 | 1028 - 1462 | 丰台二中、第五实验 |
430 - 439 | 1520 - 1936 | 北师大实验丰台学校 |
420 - 429 | 1987 - 2387 | 首师附丽泽中学、丰台八中、赵登禹学校、人丰、教院附属丰台实验、北京十中 |
410 - 419 | 2427 - 2735 | 十一晓月苑、丰台外国语、民大附丰台实验、中国教育研究院丰台实验学校 |
400 - 409 | 2782 - 3060 | 太平桥学校、首经贸附中、首师附云岗中学 |
2025年北京中考通州区10分段择校情况
分数区间 | 对应区排 | 选校区间 |
---|---|---|
500 分及以上 | 4 | - |
490 - 499 | 4 - 34 | - |
480 - 489 | 44 - 204 | - |
470 - 479 | 231 - 541 | 潞河中学、首师附通州 |
460 - 469 | 590 - 1080 | 人大附通州、北京学校、北京第一实验 |
450 - 459 | 1130 - 1627 | 运河中学西校区 |
440 - 449 | 1697 - 2278 | 运河中学东校区、二中通州 |
430 - 439 | 2331 - 2870 | 五中通州 |
420 - 429 | 2941 - 3449 | 景山学校通州校区、潞河中学于家务校 |
410 - 419 | 3489 - 3934 | - |
400 - 409 | 3975 - 4352 | 永乐店中学 |
390 - 399 | 4396 - 4690 | 张家湾中学 |
2025年北京中考房山区10分段择校情况
分数区间 | 对应区排 | 选校区间 |
---|---|---|
500 分及以上 | - | - |
490 - 499 | 1 - 18 | - |
480 - 489 | 28 - 104 | - |
470 - 479 | 119 - 264 | - |
460 - 469 | 280 - 510 | 北师大良乡附属中学 |
450 - 459 | 539 - 884 | 四中房山分校、理工附实验学校 |
440 - 449 | 934 - 1323 | 良乡中学、首师附实验学校 |
430 - 439 | 1366 - 1743 | - |
420 - 429 | 1785 - 2182 | 房山中学 |
410 - 419 | 2236 - 2580 | 房山实验中学、周口店中学 |
400 - 409 | 2612 - 2910 | 房山坨里中学 |
390 - 399 | 2943 - 3191 | 首师大未来实验学校 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。