了解西城区各高中的录取分数线及区排名,对于学生们合理规划自己的学业、选择适合自己的高中具有极其重要的意义。北京中考信息网团队整理了相关内容,一起来看!
2022年西城区录取分数线(网传版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低录取分数线 | 对应区排名 |
102001 | 北京市第四中学 | 01 | 普通班 | 650 | 824 |
102002 | 北京市第八中学 | 01 | 普通班 | 647 | 1470 |
102002 | 北京市第八中学 | 02 | 科技综合素质实验班 | 650 | 824 |
102003 | 北京市第十三中学 | 01 | 普通班 | 635 | 3674 |
102003 | 北京市第十三中学 | 02 | 科技综合素质实验班 | 641 | 2676 |
102004 | 北京市第十四中学 | 01 | 普通班 | 626 | 4915 |
102005 | 北京市第十五中学 | 01 | 普通班 | 633 | 3995 |
102005 | 北京市第十五中学 | 02 | 筑真人文实验班 | 640 | 2834 |
102006 | 北京市第三十五中学 | 01 | 普通班 | 637 | 3347 |
102006 | 北京市第三十五中学 | 02 | 科技创新实验班 | 642 | 2467 |
102007 | 北京市第六十六中学 | 01 | 普通班 | 590 | 7854 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 01 | 普通班 | 641 | 2676 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 02 | 理科学科思想方法培养特色班 | 644 | 2080 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 03 | 文科学科思想方法培养特色班 | 643 | 2273 |
102009 | 北京市铁路第二中学 | 01 | 普通班 | 630 | 4418 |
102010 | 北京市育才学校 | 01 | 普通班 | 603 | 7088 |
102011 | 北京市回民学校 | 01 | 普通班 | 572 | 8592 |
102012 | 北京市西城外国语学校 | 01 | 普通班 | 614 | 6195 |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 01 | 普通班 | 644 | 2080 |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 02 | 钱学森班 | 652 | 433 |
102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 01 | 普通班 | 645 | 1885 |
102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 02 | 项目式学习实验班 | 652 | 433 |
102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 03 | 文科实验班 | 647 | 1470 |
102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 01 | 普通班 | 647 | 1470 |
102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 02 | 理科实验班 | 652 | 433 |
202001 | 北京市第三中学 | 01 | 普通班 | 620 | 5622 |
202002 | 北京市第七中学 | 01 | 普通班 | 569 | 8694 |
202003 | 北京市第三十一中学 | 01 | 普通班 | 601 | 7225 |
202004 | 北京市第三十九中学 | 01 | 普通班 | 590 | 7854 |
202006 | 北京市第四十三中学 | 01 | 普通班 | 565 | 8821 |
202007 | 北京市第四十四中学 | 01 | 普通班 | 610 | 6539 |
202008 | 北京市第五十六中学 | 01 | 普通班 | 552 | 9135 |
202013 | 北京市第一五六中学 | 01 | 普通班 | 624 | 5133 |
202014 | 北京市第一五九中学 | 01 | 普通班 | 618 | 5822 |
202021 | 北京市鲁迅中学 | 01 | 普通班 | 576 | 8433 |
202023 | 北京教角学院附属中学 | 01 | 普通班 | 556 | 9040 |
202026 | 北京市宣武区外国语实验学校 | 01 | 普通班 | 555 | 9059 |
202030 | 北京师范大学亚太实验学校 | 01 | 普通班 | 618 | 5822 |
202031 | 北京市西城职业学校 | 01 | 综合高中 | 496 | 9854 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。