2026 东城初三一模预估排名表流出,本次考试人数 8159 人(在籍 10103 人,分流后数据合理),分数对应区排划分为 3 个梯队,可对照 2025 东城中招分数线定位升学方向。和北京中考信息网一起看看吧。
一、2026 东城初三一模预估排名:分数、区排与梯队划分
本次一模考试人数为 8159 人(东城区初三在籍人数 10103 人),因 1+3、非京籍、直升等路径分流,实际参考人数数据合理。分数、区排及梯队对应如下:
分数 | 区排 | 区占比 | 大致梯队 |
|---|---|---|---|
429 | 2 | 0.00% | 优质 |
410 | 176 | 2.16% | 优质 |
405 | 224 | 4.32% | 优质 |
401 | 577 | 6.37% | 优质 |
400 | 634 | 7.07% | 优质 |
393 | 1211 | 14.84% | 较优质 |
390 | 1484 | 18.19% | 较优质 |
385 | 1842 | 22.58% | 较优质 |
380 | 2358 | 28.50% | 较优质 |
375 | 2756 | 33.90% | 较优质 |
365 | 3507 | 43.30% | 较优质 |
360 | 3908 | 47.90% | 普高 |
350 | 4566 | 55.91% | 普高 |
330 | 5647 | 69.26% | 普高 |
270 | 7352 | 90% | 普高 |
总人数 | 8159 | 100% | 总参考人数 |
二、2025 东城区普通高中统招录取:分数线对应区排
2025 年东城中招录取分数线及对应区排可作为本次一模排名的升学参考,部分核心学校数据如下:
序号 | 学校 | 班型 | 2025分数 | 25年区排名 | 25年区排占比 | 2024分数 | 2024区排名 | 24年区排占比 |
1 | 北京二中 | 普通班 | 485 | 389 | 5.72% | 641 | 494 | 6.61% |
2 | 171 | 普通班 | 480 | 748 | 10.99% | 634 | 1033 | 13.82% |
3 | 汇文中学 | 普通班 | 476 | 1114 | 16.37% | 624 | 1943 | 25.99% |
4 | 北京五中 | 普通班 | 475 | 1216 | 17.87% | 632 | 1210 | 16.18% |
5 | 广渠门中学 | 普通班 | 473 | 1391 | 20.44% | 626 | 1770 | 23.67% |
6 | 景山学校 | 普通班 | 470 | 1664 | 24.46% | 616 | 6261 | 83.74% |
7 | 东直门中学 | 叶企孙实验班 | 477 | 1016 | 14.93% | 632 | 1210 | 16.18% |
普通班 | 469 | 1752 | 25.75% | 623 | 2030 | 27.15% | ||
8 | 龙潭中学 | 普通班 | 469 | 1752 | 25.75% | 619 | 2385 | 31.90% |
9 | 166 | 生命科学实验班 | 467 | 1941 | 28.53% | 621 | 2215 | 29.62% |
普通班 | 464 | 2219 | 32.61% | 613 | 2858 | 38.22% | ||
10 | 11中 | 普通班 | 459 | 2699 | 39.67% | 606 | 3340 | 44.67% |
11 | 50中 | 普通班 | 454 | 3106 | 45.65% | 598 | 3877 | 51.85% |
12 | 55中 | 普通班 | 453 | 3195 | 46.96% | 597 | 3929 | 52.55% |
13 | 165中 | 普通班 | 447 | 3680 | 54.09% | 534 | 6422 | 85.89% |
14 | 22中 | 普通班 | 444 | 3926 | 57.70% | 590 | 4356 | 58.26% |
15 | 汇文实验 | 普通班 | 444 | 3926 | 57.70% | 585 | 4628 | 61.90% |
16 | 24中 | 普通班 | 439 | 4244 | 62.38% | 579 | 4909 | 65.65% |
17 | 109中 | 小语种 | 450 | 3408 | 50.09% | 596 | 3990 | 53.36% |
普通班 | 438 | 4308 | 63.32% | 581 | 4818 | 64.44% | ||
18 | 96中 | 普通班 | 431 | 4747 | 69.77% | 568 | 5361 | 71.70% |
19 | 一中 | 普通班 | 427 | 4950 | 72.75% | 564 | 5507 | 73.65% |
20 | 65中 | 普通班 | 424 | 5103 | 75.00% | 561 | 5619 | 75.15% |
21 | 142 | 中医药 | 430 | 4798 | 70.52% | 585 | 4628 | 61.90% |
普通班 | 421 | 5242 | 77.04% | 554 | 5876 | 78.59% | ||
22 | 27中 | 普通班 | 409 | 5657 | 83.14% | 547 | 6074 | 81.24% |
23 | 25中 | 普通班 | 402 | 5837 | 85.79% | 537 | 6356 | 85.01% |
24 | 54中 | 普通班 | 400 | 5896 | 86.65% | 533 | 6445 | 86.20% |
25 | 21中 | 普通班 | 390 | 6101 | 89.67% | 528 | 6541 | 87.48% |
26 | 50中 | 普通班 | 389 | 6118 | 89.92% | 522 | 6647 | 88.90% |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,添加中考信老师,了解更多内容。

热搜内容
中考信老师