东城区普高升学竞争格局咋变?热议 2024 - 2025 统招分数线 & 区排名对比出炉!总分换算后,多校位次涨跌悬殊,和北京中考信息网一起看看吧。
学校 | 2025 年(总分 510)录取分数线 | 2025 年(总分 510)对应区排名 | 2024 年(总分 670)录取分数线 | 2024 年(总分 670)对应区排名 | 录取位次涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
北京二中 | 485 | 389 | 641 | 494 | 上涨 105 名 |
北京一七一中学 | 480 | 748 | 634 | 1033 | 上涨 285 名 |
北京汇文中学 | 476 | 1114 | 624 | 1943 | 上涨 829 名 |
北京五中 | 475 | 1216 | 632 | 1210 | 下降 6 名 |
广渠门中学 | 473 | 1391 | 626 | 1770 | 上涨 379 名 |
北京景山学校 | 470 | 1664 | 616 | 2626 | 上涨 962 名 |
东直门中学 | 469 | 1752 | 623 | 2030 | 上涨 278 名 |
龙潭中学 | 469 | 1752 | 619 | 2385 | 上涨 633 名 |
一六六中学 | 464 | 2219 | 613 | 2858 | 上涨 639 名 |
北京十一中学 | 459 | 2699 | 606 | 3340 | 上涨 641 名 |
北京五十中 | 454 | 3106 | 598 | 3877 | 上涨 771 名 |
北京五十五中学 | 453 | 3195 | 597 | 3929 | 上涨 734 名 |
北京一六五中学 | 447 | 3680 | 534 | 6422 | 上涨 2742 名 |
北京二十二中学 | 444 | 3926 | 590 | 4356 | 上涨 430 名 |
北京二十四中学 | 439 | 4244 | 579 | 4909 | 上涨 665 名 |
一零九中学 | 438 | 4308 | 581 | 4818 | 上涨 510 名 |
北京九十六中 | 431 | 4747 | 568 | 5361 | 上涨 614 名 |
北京一中 | 427 | 4950 | — | — | — |
六十五中 | 426 | 5004 | 561 | 5619 | 上涨 615 名 |
一四二中学 | 421 | 5242 | — | — | — |
二十七中 | 409 | 5657 | 547 | 6074 | 上涨 417 名 |
北京二十五中学 | 402 | 5837 | 537 | 6356 | 上涨 519 名 |
五十四中 | 400 | 5896 | 533 | 6445 | 上涨 549 名 |
北京二十一中 | 390 | 6101 | 528 | 6541 | 上涨 440 名 |
五十分校 | 389 | 6118 | — | — | — |
翔宇中学 | 338 | 6525 | 490 | 6994 | 上涨 469 名 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
加入2025北京中考信息群,了解最新的考试动态、政策变化,获取优质的学习资料,更多北京中考相关信息
扫描下方二维码添加好友邀请您进群
注:如扫码无法添加好友,可添加gggijq邀请您入群