2025 北京新中考统招已落幕,丰台区中招录取分数线备受瞩目。直升计划扩容、统招计划缩减,录取格局有变化。网传分数线已出,从头部校到普通校的情况如何?北京中考信息网马上为您揭晓。
学校 | 专业代码 | 专业名称 | 2025 年中招统招分数线 | 区排名 |
---|---|---|---|---|
十二中 | 01 | 普通班 | 466 | 348 |
十一中堂实验 | 01 | 普通班 | 462 | 487 |
钱学森中学 | 01 | 普通班 | 460 | 563 |
丰台二中 | 02 | 实验班 | 450 | 994 |
十八中 | 01 | 普通班 | 447 | 1123 |
第五实验学校 | 01 | 普通班 | 440 | 1462 |
北师大实验丰台学校 | 01 | 普通班 | 433 | 1793 |
首师大附属丽泽中学 | 01 | 普通班 | 428 | 2038 |
丰台八中 | 01 | 普通班 | 427 | 2095 |
赵登禹学校 | 01 | 普通班 | 426 | 2140 |
人大附中丰台学校 | 01 | 普通班 | 423 | 2265 |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 01 | 普通班 | 422 | 2311 |
北京十中 | 01 | 普通班 | 421 | 2355 |
北京十中晓月苑分校 | 01 | 普通班 | 416 | 2532 |
丰台外国语 | 01 | 普通班 | 415 | 2569 |
民大附中丰台实验学校 | 01 | 普通班 | 412 | 2680 |
中国教育研究院丰台实验学校 | 01 | 普通班 | 411 | 2708 |
太平桥学校 | 01 | 普通班 | 407 | 2846 |
首经贸附中 | 01 | 普通班 | 405 | 2901 |
首师大附属云岗中学 | 01 | 普通班 | 401 | 3028 |
大成学校 | 01 | 普通班 | 394 | 3222 |
声明:本文内容来自网络,由北京中考信息网团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。
扫描下方二维码,关注官方微信公众号:京途初升高,了解更多内容。